スポーツニッポン杯争奪蒲郡ボート大賞 | 初日 |
枠 番 | 選手名 登番(期)支部 / 年齢 | 級 別 | FL | 平均 ST | 期別 | 近況 | 当地 | 早 見 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率/2連率 | ||||||||
1 | 安田 政彦 | B1 | .20 | 5.25 | 5.75 | 5.67 | 10R | |
3572 (70期) 兵庫/53 | 32.1 | 42.3 | 22.2 | |||||
2 | 馬野 耀 | A1 | .14 | 6.27 | 5.89 | 7.36 | 11R | |
4977 (120期) 大阪/31 | 46.9 | 35.9 | 72.7 | |||||
3 | 小林 一樹 | A2 | .14 | 5.60 | 5.63 | 5.00 | 8R | |
4009 (84期) 山口/46 | 40.6 | 33.9 | 25.9 | |||||
4 | 天野 誠 | B1 | .19 | 3.97 | 4.28 | 0.00 | 9R | |
3787 (77期) 岡山/53 | 17.3 | 22.2 | 0.0 | |||||
5 | 金子 良昭 | B1 | .17 | 4.63 | 4.60 | 4.32 | 7R | |
3156 (54期) 静岡/60 | 27.5 | 21.8 | 26.3 | |||||
6 | 竹内 来 | B2 | --- | 0.00 | 1.14 | 0.00 | ||
5405 (136期) 愛知/20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
全国成績
予 想 |
枠 番 |
10 走 前 |
9 走 前 |
8 走 前 |
7 走 前 |
6 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 進 | 7.80 | .18 | ||||||
ST | .33 | .04 | .15 | .19 | .25 | ||||
着 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | ||||
2 | 進 | 3 | 6.80 | .15 | |||||
ST | .12 | .24 | .21 | .16 | .10 | ||||
着 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | ||||
3 | 進 | 5.70 | .11 | ||||||
ST | .11 | .20 | .09 | .16 | .13 | ||||
着 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | ||||
4 | 進 | 2.90 | .22 | ||||||
ST | .16 | .20 | .14 | .16 | .19 | ||||
着 | 4 | 6 | 5 | 2 | 6 | ||||
5 | 進 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4.20 | .20 | |
ST | .30 | .25 | .18 | .21 | .32 | ||||
着 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | ||||
6 | 進 | --- | --- | --- | --- | --- | 1.25 | .16 | |
ST | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
着 | --- | --- | --- | --- | --- |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。
全国成績
予 想 |
枠 番 |
5 走 前 |
4 走 前 |
3 走 前 |
2 走 前 |
1 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 進 | 7.80 | .18 | ||||||
ST | .25 | .11 | .18 | .18 | .19 | ||||
着 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||
2 | 進 | 3 | 6.80 | .15 | |||||
ST | .18 | .20 | .08 | .18 | .11 | ||||
着 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||
3 | 進 | 5.70 | .11 | ||||||
ST | .16 | .08 | .07 | .09 | .09 | ||||
着 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | ||||
4 | 進 | 2.90 | .22 | ||||||
ST | .20 | .19 | .57 | .16 | .23 | ||||
着 | 4 | 4 | 4 | 6 | 転 | ||||
5 | 進 | 2 | 2 | 2 | 4.20 | .20 | |||
ST | .18 | .15 | .15 | .13 | .22 | ||||
着 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | ||||
6 | 進 | --- | 1.25 | .16 | |||||
ST | --- | .17 | .17 | .18 | .13 | ||||
着 | --- | 6 | 5 | 6 | 6 |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。
当地成績
予 想 |
枠 番 |
10 走 前 |
9 走 前 |
8 走 前 |
7 走 前 |
6 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 進 | 2 | 8.40 | .18 | |||||
ST | .13 | .18 | .17 | .22 | .23 | ||||
着 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
2 | 進 | --- | --- | --- | --- | --- | 9.00 | .19 | |
ST | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
着 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
3 | 進 | --- | --- | --- | --- | 5.83 | .13 | ||
ST | --- | --- | --- | --- | .13 | ||||
着 | --- | --- | --- | --- | 4 | ||||
4 | 進 | --- | --- | --- | --- | --- | 4.00 | .17 | |
ST | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
着 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
5 | 進 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2.90 | .16 | |
ST | .19 | .22 | .11 | .11 | .09 | ||||
着 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | ||||
6 | 進 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
ST | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
着 | --- | --- | --- | --- | --- |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。※2014年以降のデータです。
当地成績
予 想 |
枠 番 |
5 走 前 |
4 走 前 |
3 走 前 |
2 走 前 |
1 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 進 | 8.40 | .18 | ||||||
ST | .17 | .14 | .27 | .23 | .15 | ||||
着 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||
2 | 進 | --- | --- | --- | 3 | 9.00 | .19 | ||
ST | --- | --- | --- | .18 | .21 | ||||
着 | --- | --- | --- | 1 | 2 | ||||
3 | 進 | 5.83 | .13 | ||||||
ST | .14 | .10 | .11 | .11 | .20 | ||||
着 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | ||||
4 | 進 | 3 | 4.00 | .17 | |||||
ST | .19 | .11 | .12 | .21 | .22 | ||||
着 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||||
5 | 進 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2.90 | .16 | |
ST | .10 | .06 | .29 | .19 | .25 | ||||
着 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | ||||
6 | 進 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
ST | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
着 | --- | --- | --- | --- | --- |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。※2014年以降のデータです。
枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
モーター No. |
通算 | 近況 | ボート No. |
通算 |
---|---|---|---|---|---|---|
勝率/2連率 | 勝率 2連率 |
|||||
1 | 安田 政彦 | 22 | 5.19 | 4.00 | 20 | 5.27 |
3572 (70期) 兵庫 / 53 | 34.2 | 19.5 | 34.4 | |||
2 | 馬野 耀 | 32 | 5.42 | 6.24 | 38 | 5.13 |
4977 (120期) 大阪 / 31 | 34.3 | 47.6 | 31.4 | |||
3 | 小林 一樹 | 39 | 5.22 | 4.35 | 55 | 5.47 |
4009 (84期) 山口 / 46 | 32.1 | 17.5 | 35.3 | |||
4 | 天野 誠 | 34 | 4.93 | 4.76 | 52 | 5.05 |
3787 (77期) 岡山 / 53 | 30.8 | 28.9 | 33.3 | |||
5 | 金子 良昭 | 26 | 5.02 | 4.70 | 24 | 5.35 |
3156 (54期) 静岡 / 60 | 32.3 | 23.9 | 36.4 | |||
6 | 竹内 来 | 43 | 5.10 | 5.05 | 21 | 5.26 |
5405 (136期) 愛知 / 20 | 32.4 | 28.6 | 35.8 |
枠 番 |
節間成績 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 準優日 | 最終日 | |||||||||
1 | R | ||||||||||||||
進 | |||||||||||||||
ST | |||||||||||||||
着 | |||||||||||||||
2 | R | ||||||||||||||
進 | |||||||||||||||
ST | |||||||||||||||
着 | |||||||||||||||
3 | R | ||||||||||||||
進 | |||||||||||||||
ST | |||||||||||||||
着 | |||||||||||||||
4 | R | ||||||||||||||
進 | |||||||||||||||
ST | |||||||||||||||
着 | |||||||||||||||
5 | R | ||||||||||||||
進 | |||||||||||||||
ST | |||||||||||||||
着 | |||||||||||||||
6 | R | ||||||||||||||
進 | |||||||||||||||
ST | |||||||||||||||
着 |
全国成績
枠 番 |
3節前 | 2節前 | 1節前 |
---|---|---|---|
グレード / 場 / 期間 / 成績 | グレード / 場 / 期間 / 成績 | グレード / 場 / 期間 / 成績 | |
1 |
一般
尼崎
5/3~8 |
GⅢ
戸田
5/15~20 |
一般
三国
5/22~26 |
331644461 | 2121123 | 55315236 | |
2 |
一般
平和島
4/21~24 |
一般
若松
5/4~9 |
一般
住之江
5/13~18 |
44243214 | 523532531 | 13123311 | |
3 |
一般
下関
4/26~28 |
一般
徳山
5/7~12 |
一般
若松
5/23~26 |
22345 | 1541654342 | 2316 | |
4 |
一般
住之江
2/27~3/2 |
一般
唐津
5/8~11 |
一般
児島
5/18~23 |
46656 | 55466欠 | 3542転4463 | |
5 |
一般
三国
4/21~25 |
一般
浜名湖
5/2~7 |
GⅢ
津
5/17~22 |
354326324 | 523456654 | 133256152 | |
6 |
一般
常滑
5/22~26 |
||
6656666 |
当地成績
枠 番 | 3節前 | 2節前 | 1節前 |
---|---|---|---|
グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | |
1 | 一般 2021/1/22~27 | 一般 2022/4/4~7 | 一般 2023/3/5~9 |
351122263 | 23252 | 33146133 | |
2 | 一般 2022/8/17~22 | 一般 2024/5/17~22 | |
エ445265365 | 1615112211 | ||
3 | 一般 2023/10/8~12 | 一般 2024/12/6~10 | 一般 2025/2/25~3/2 |
24135144 | 64322556 | 633143442 | |
4 | 一般 2017/12/21~27 | 一般 2018/8/6~11 | 一般 2019/4/1~7 |
2451554234 | 2353432255 | 23554226551 | |
5 | 一般 2022/11/24~29 | 一般 2023/3/12~17 | 一般 2023/11/7~12 |
316644464 | 1526364415 | 25546614 | |
6 | -- | ||
当地成績
枠 番 | 3節前 | 2節前 | 1節前 |
---|---|---|---|
グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | |
1 | 一般 2021/1/22~27 | 一般 2022/4/4~7 | 一般 2023/3/5~9 |
351122263 | 23252 | 33146133 | |
2 | 一般 2022/8/17~22 | 一般 2024/5/17~22 | |
エ445265365 | 1615112211 | ||
3 | 一般 2023/10/8~12 | 一般 2024/12/6~10 | 一般 2025/2/25~3/2 |
24135144 | 64322556 | 633143442 | |
4 | 一般 2017/12/21~27 | 一般 2018/8/6~11 | 一般 2019/4/1~7 |
2451554234 | 2353432255 | 23554226551 | |
5 | 一般 2022/11/24~29 | 一般 2023/3/12~17 | 一般 2023/11/7~12 |
316644464 | 1526364415 | 25546614 | |
6 | -- | ||