スポーツニッポン杯争奪蒲郡ボート大賞 | 5日目 |
枠 番 | 選手名 登番(期)支部 / 年齢 | 級 別 | FL | 平均 ST | 期別 | 近況 | 当地 | 早 見 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率/2連率 | ||||||||
1 | 市川 美宏 | B1 | .18 | 4.12 | 4.63 | 4.78 | 1R | |
4229 (92期) 静岡/42 | 22.3 | 18.1 | 25.9 | |||||
2 | 山崎 哲司 | A1 | .12 | 6.67 | 6.59 | 6.18 | 10R | |
4080 (87期) 愛知/46 | 48.7 | 48.4 | 43.9 | |||||
3 | 森安 弘雅 | B1 | .18 | 5.09 | 5.42 | 5.28 | 11R | |
4154 (90期) 香川/44 | 30.2 | 34.1 | 33.3 | |||||
4 | 伊藤 紘章 | B1 | F1 | .16 | 4.89 | 4.12 | 5.25 | 2R |
4626 (107期) 愛知/39 | 27.1 | 24.3 | 38.3 | |||||
5 | 崎 利仁 | B1 | .20 | 4.04 | 4.35 | 3.20 | 12R | |
3973 (83期) 群馬/48 | 17.8 | 20.5 | 6.6 | |||||
6 | 黒井 達矢 | A1 | .14 | 6.82 | 6.22 | 7.10 | 11R | |
4528 (103期) 埼玉/36 | 49.1 | 45.3 | 61.9 |
全国成績
予 想 |
枠 番 |
10 走 前 |
9 走 前 |
8 走 前 |
7 走 前 |
6 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 進 | 8.00 | .16 | ||||||
ST | .18 | .15 | .11 | .28 | .23 | ||||
着 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||
2 | 進 | 5.30 | .12 | ||||||
ST | .19 | .15 | .08 | .08 | .12 | ||||
着 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | ||||
3 | 進 | 5.20 | .15 | ||||||
ST | .09 | .27 | .15 | .16 | .15 | ||||
着 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | ||||
4 | 進 | 2.60 | .21 | ||||||
ST | .11 | .19 | .28 | .26 | .25 | ||||
着 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||
5 | 進 | 6 | 3.30 | .16 | |||||
ST | .29 | .18 | .16 | .18 | .18 | ||||
着 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | ||||
6 | 進 | 6.50 | .14 | ||||||
ST | .14 | .08 | .07 | .10 | .36 | ||||
着 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。
全国成績
予 想 |
枠 番 |
5 走 前 |
4 走 前 |
3 走 前 |
2 走 前 |
1 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 進 | 8.00 | .16 | ||||||
ST | .11 | .14 | .12 | .21 | .12 | ||||
着 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||
2 | 進 | 3 | 5.30 | .12 | |||||
ST | .22 | .08 | .00 | .15 | .14 | ||||
着 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | ||||
3 | 進 | 2 | 5.20 | .15 | |||||
ST | .06 | .18 | .12 | .28 | .09 | ||||
着 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | ||||
4 | 進 | 2.60 | .21 | ||||||
ST | .01 | .32 | .22 | .12 | .15 | ||||
着 | F | 5 | 6 | 2 | 4 | ||||
5 | 進 | 6 | 6 | 3.30 | .16 | ||||
ST | .09 | .17 | .14 | .24 | .05 | ||||
着 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | ||||
6 | 進 | 5 | 4 | 4 | 6.50 | .14 | |||
ST | .14 | .09 | .07 | .27 | .11 | ||||
着 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。
当地成績
予 想 |
枠 番 |
10 走 前 |
9 走 前 |
8 走 前 |
7 走 前 |
6 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 進 | 7.40 | .16 | ||||||
ST | .21 | .17 | .13 | .15 | .17 | ||||
着 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||||
2 | 進 | 5.60 | .14 | ||||||
ST | .19 | .11 | .11 | .21 | .12 | ||||
着 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | ||||
3 | 進 | 5.20 | .18 | ||||||
ST | .30 | .15 | .25 | .12 | .13 | ||||
着 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | ||||
4 | 進 | 3.50 | .16 | ||||||
ST | .02 | .10 | .16 | .24 | .19 | ||||
着 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | ||||
5 | 進 | 2.40 | .21 | ||||||
ST | .24 | .12 | .15 | .38 | .19 | ||||
着 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||
6 | 進 | 3.30 | .17 | ||||||
ST | .17 | .38 | .19 | .21 | .12 | ||||
着 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。※2014年以降のデータです。
当地成績
予 想 |
枠 番 |
5 走 前 |
4 走 前 |
3 走 前 |
2 走 前 |
1 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 進 | 7.40 | .16 | ||||||
ST | .19 | .20 | .18 | .15 | .12 | ||||
着 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||
2 | 進 | 5.60 | .14 | ||||||
ST | .11 | .14 | .19 | .15 | .14 | ||||
着 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||
3 | 進 | 5.20 | .18 | ||||||
ST | .24 | .26 | .16 | .13 | .09 | ||||
着 | 6 | 5 | 3 | 1 | 6 | ||||
4 | 進 | 5 | 3.50 | .16 | |||||
ST | .26 | .13 | .25 | .01 | .15 | ||||
着 | 2 | 4 | 6 | F | 4 | ||||
5 | 進 | 6 | 6 | 2.40 | .21 | ||||
ST | .24 | .28 | .29 | .19 | .05 | ||||
着 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | ||||
6 | 進 | 4 | 4 | 3.30 | .17 | ||||
ST | .26 | .14 | .09 | .10 | .11 | ||||
着 | 6 | 4 | 4 | 5 | 1 |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。※2014年以降のデータです。
枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
モーター No. |
通算 | 近況 | ボート No. |
通算 |
---|---|---|---|---|---|---|
勝率/2連率 | 勝率 2連率 |
|||||
1 | 市川 美宏 | 65 | 4.94 | 3.30 | 26 | 5.03 |
4229 (92期) 静岡 / 42 | 30.3 | 10.8 | 31.0 | |||
2 | 山崎 哲司 | 23 | 5.00 | 3.95 | 75 | 5.39 |
4080 (87期) 愛知 / 46 | 29.2 | 15.8 | 36.1 | |||
3 | 森安 弘雅 | 64 | 5.64 | 5.60 | 13 | 5.22 |
4154 (90期) 香川 / 44 | 39.0 | 34.0 | 36.2 | |||
4 | 伊藤 紘章 | 13 | 5.48 | 5.41 | 29 | 5.46 |
4626 (107期) 愛知 / 39 | 37.6 | 35.3 | 36.2 | |||
5 | 崎 利仁 | 72 | 5.92 | 6.41 | 28 | 5.07 |
3973 (83期) 群馬 / 48 | 44.8 | 54.3 | 32.8 | |||
6 | 黒井 達矢 | 36 | 5.17 | 5.44 | 70 | 5.90 |
4528 (103期) 埼玉 / 36 | 33.7 | 40.0 | 43.6 |
枠 番 |
節間成績 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 準優日 | 最終日 | |||||||||
1 | R | 4 | 8 | 7 | 1 | 6 | 6 | 1 | |||||||
進 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | ||||||||
ST | .24 | .18 | .19 | .18 | .16 | .12 | .29 | ||||||||
着 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||||||
2 | R | 4 | 12 | 8 | 12 | 8 | 3 | 10 | |||||||
進 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 6 | ||||||||
ST | .03 | .14 | .10 | .07 | .13 | .06 | .12 | ||||||||
着 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | ||||||||
3 | R | 3 | 11 | 5 | 3 | 12 | 3 | 11 | |||||||
進 | 1 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | ||||||||
ST | .30 | .22 | .23 | .32 | .09 | .14 | .21 | ||||||||
着 | 1 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 6 | ||||||||
4 | R | 5 | 1 | 6 | 4 | 9 | 9 | 2 | |||||||
進 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | ||||||||
ST | .15 | .29 | .23 | .24 | .18 | .09 | .29 | ||||||||
着 | 4 | 1 | 転 | 6 | 6 | 3 | 4 | ||||||||
5 | R | 6 | 3 | 8 | 5 | 1 | 7 | ||||||||
進 | 3 | 2 | 6 | 1 | 6 | 2 | |||||||||
ST | .09 | .38 | .17 | .09 | .05 | .19 | |||||||||
着 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | |||||||||
6 | R | 8 | 12 | 10 | 5 | 12 | 8 | 12 | |||||||
進 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | ||||||||
ST | .19 | .13 | .11 | .11 | .12 | .16 | .12 | ||||||||
着 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 |
全国成績
枠 番 |
3節前 | 2節前 | 1節前 |
---|---|---|---|
グレード / 場 / 期間 / 成績 | グレード / 場 / 期間 / 成績 | グレード / 場 / 期間 / 成績 | |
1 |
一般
大村
4/22~25 |
一般
三国
5/2~7 |
一般
尼崎
5/18~22 |
645525 | 554133645 | 5541454 | |
2 |
GⅠ
桐生
4/22~27 |
一般
常滑
5/3~8 |
一般
下関
5/15~19 |
25513436 | 3121535312 | 11142221 | |
3 |
一般
戸田
4/19~24 |
一般
丸亀
5/4~9 |
GⅢ
津
5/17~22 |
155156216 | 1252311324 | 1565253426 | |
4 |
一般
常滑
4/25~5/1 |
一般
びわこ
5/9~14 |
一般
丸亀
5/19~22 |
1656463115 | 6F33345 | 546466 | |
5 |
一般
桐生
5/1~6 |
一般
住之江
5/13~18 |
一般
江戸川
5/23~28 |
34424142 | 466262146 | 355455645 | |
6 |
一般
三国
4/21~25 |
一般
戸田
5/1~6 |
一般
浜名湖
5/15~20 |
133111 | 13215521 | 3621122413 |
当地成績
枠 番 | 3節前 | 2節前 | 1節前 |
---|---|---|---|
グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | |
1 | 一般 2023/11/24~29 | 一般 2024/5/25~30 | 一般 2025/1/31~2/4 |
636613426 | 365225436 | 16234432 | |
2 | 一般 2024/10/28~31 | 一般 2025/1/23~28 | 一般 2025/4/2~7 |
2341143 | 433421135 | 442142242 | |
3 | 一般 2023/9/23~28 | 一般 2023/11/7~12 | 一般 2025/2/17~22 |
2242F254 | 561131635 | 5412513631 | |
4 | 一般 2024/5/8~12 | 一般 2024/8/10~11 | 一般 2025/1/15~20 |
23223243 | 662 | 436162222F | |
5 | 一般 2022/12/24~28 | 一般 2024/5/17~22 | 一般 2025/2/7~10 |
64625254 | 356356326 | 454655 | |
6 | 一般 2021/10/2~7 | 一般 2023/4/22~27 | 一般 2023/8/22~27 |
4111324315 | 244122433 | 22141125 |
当地成績
枠 番 | 3節前 | 2節前 | 1節前 |
---|---|---|---|
グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | |
1 | 一般 2023/11/24~29 | 一般 2024/5/25~30 | 一般 2025/1/31~2/4 |
636613426 | 365225436 | 16234432 | |
2 | 一般 2024/10/28~31 | 一般 2025/1/23~28 | 一般 2025/4/2~7 |
2341143 | 433421135 | 442142242 | |
3 | 一般 2023/9/23~28 | 一般 2023/11/7~12 | 一般 2025/2/17~22 |
2242F254 | 561131635 | 5412513631 | |
4 | 一般 2024/5/8~12 | 一般 2024/8/10~11 | 一般 2025/1/15~20 |
23223243 | 662 | 436162222F | |
5 | 一般 2022/12/24~28 | 一般 2024/5/17~22 | 一般 2025/2/7~10 |
64625254 | 356356326 | 454655 | |
6 | 一般 2021/10/2~7 | 一般 2023/4/22~27 | 一般 2023/8/22~27 |
4111324315 | 244122433 | 22141125 |