スポーツニッポン杯争奪蒲郡ボート大賞 | 準優日 |
枠 番 | 選手名 登番(期)支部 / 年齢 | 級 別 | FL | 平均 ST | 期別 | 近況 | 当地 | 早 見 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率/2連率 | ||||||||
1 | 戸塚 邦好 | A2 | .12 | 5.72 | 5.94 | 6.17 | 3R | |
4575 (105期) 東京/36 | 40.2 | 40.9 | 33.3 | |||||
2 | 山崎 哲司 | A1 | .12 | 6.67 | 6.59 | 6.18 | 4R | |
4080 (87期) 愛知/46 | 48.7 | 48.4 | 43.9 | |||||
3 | 長尾 章平 | A1 | .16 | 6.53 | 6.99 | 6.79 | 5R | |
4264 (93期) 山口/40 | 45.8 | 57.5 | 52.6 | |||||
4 | 生方 靖亜 | B1 | .16 | 4.51 | 4.56 | 4.82 | 2R | |
5090 (124期) 群馬/24 | 26.9 | 26.2 | 25.0 | |||||
5 | 森安 弘雅 | B1 | .18 | 5.09 | 5.42 | 5.28 | 1R | |
4154 (90期) 香川/44 | 30.2 | 34.1 | 33.3 | |||||
6 | 小林 一樹 | A2 | .14 | 5.60 | 5.63 | 5.00 | 5R | |
4009 (84期) 山口/46 | 40.6 | 33.9 | 25.9 |
全国成績
予 想 |
枠 番 |
10 走 前 |
9 走 前 |
8 走 前 |
7 走 前 |
6 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 進 | 8.70 | .08 | ||||||
ST | .11 | .17 | .10 | .08 | .08 | ||||
着 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||
2 | 進 | 3 | 5.50 | .11 | |||||
ST | .15 | .08 | .08 | .12 | .22 | ||||
着 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | ||||
3 | 進 | 4 | 6.00 | .13 | |||||
ST | .16 | .15 | .13 | .17 | .09 | ||||
着 | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | ||||
4 | 進 | 5 | 5 | 5 | 4.20 | .20 | |||
ST | .26 | .30 | .19 | .28 | .21 | ||||
着 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | ||||
5 | 進 | 4 | 3.80 | .17 | |||||
ST | .17 | .21 | .16 | .10 | .18 | ||||
着 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||||
6 | 進 | 4 | 5 | 3.60 | .10 | ||||
ST | .06 | .12 | .22 | .08 | .05 | ||||
着 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。
全国成績
予 想 |
枠 番 |
5 走 前 |
4 走 前 |
3 走 前 |
2 走 前 |
1 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 進 | 8.70 | .08 | ||||||
ST | .04 | .10 | .14 | .02 | .02 | ||||
着 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | 進 | 5.50 | .11 | ||||||
ST | .08 | .00 | .15 | .14 | .14 | ||||
着 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | ||||
3 | 進 | 4 | 6.00 | .13 | |||||
ST | .19 | .11 | .12 | .17 | .06 | ||||
着 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||||
4 | 進 | 3 | 4.20 | .20 | |||||
ST | .22 | .16 | .25 | .10 | .08 | ||||
着 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | ||||
5 | 進 | 6 | 6 | 3.80 | .17 | ||||
ST | .09 | .23 | .16 | .22 | .25 | ||||
着 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | ||||
6 | 進 | 5 | 3.60 | .10 | |||||
ST | .14 | .02 | .21 | .12 | .05 | ||||
着 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。
当地成績
予 想 |
枠 番 |
10 走 前 |
9 走 前 |
8 走 前 |
7 走 前 |
6 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 進 | 9.40 | .12 | ||||||
ST | .05 | .22 | .10 | .17 | .08 | ||||
着 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | 進 | 6.40 | .14 | ||||||
ST | .11 | .11 | .21 | .12 | .11 | ||||
着 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | ||||
3 | 進 | 6 | 7.00 | .15 | |||||
ST | .12 | .28 | .09 | .24 | .20 | ||||
着 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
4 | 進 | 6 | 4.10 | .16 | |||||
ST | .01 | .16 | .23 | .05 | .18 | ||||
着 | F | 4 | 4 | 2 | 6 | ||||
5 | 進 | 4 | 3.00 | .20 | |||||
ST | .30 | .14 | .26 | .29 | .10 | ||||
着 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | ||||
6 | 進 | --- | 4 | 3.00 | .11 | ||||
ST | --- | .24 | .03 | .22 | .15 | ||||
着 | --- | 4 | 5 | 4 | 5 |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。※2014年以降のデータです。
当地成績
予 想 |
枠 番 |
5 走 前 |
4 走 前 |
3 走 前 |
2 走 前 |
1 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 進 | 9.40 | .12 | ||||||
ST | .12 | .16 | .29 | .07 | .02 | ||||
着 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
2 | 進 | 6.40 | .14 | ||||||
ST | .14 | .19 | .15 | .14 | .14 | ||||
着 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||
3 | 進 | 7.00 | .15 | ||||||
ST | .16 | .15 | .12 | .14 | .06 | ||||
着 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | ||||
4 | 進 | 5 | 4.10 | .16 | |||||
ST | .21 | .20 | .21 | .17 | .08 | ||||
着 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | ||||
5 | 進 | 6 | 6 | 3.00 | .20 | ||||
ST | .12 | .14 | .21 | .22 | .25 | ||||
着 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | ||||
6 | 進 | 3.00 | .11 | ||||||
ST | .09 | .07 | .02 | .12 | .05 | ||||
着 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。※2014年以降のデータです。
枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
モーター No. |
通算 | 近況 | ボート No. |
通算 |
---|---|---|---|---|---|---|
勝率/2連率 | 勝率 2連率 |
|||||
1 | 戸塚 邦好 | 61 | 5.41 | 5.04 | 27 | 5.50 |
4575 (105期) 東京 / 36 | 37.3 | 34.8 | 35.8 | |||
2 | 山崎 哲司 | 23 | 5.00 | 3.95 | 75 | 5.39 |
4080 (87期) 愛知 / 46 | 29.2 | 15.8 | 36.1 | |||
3 | 長尾 章平 | 18 | 5.70 | 5.20 | 69 | 5.31 |
4264 (93期) 山口 / 40 | 42.7 | 37.8 | 36.0 | |||
4 | 生方 靖亜 | 21 | 4.95 | 4.59 | 18 | 5.69 |
5090 (124期) 群馬 / 24 | 30.6 | 25.6 | 38.2 | |||
5 | 森安 弘雅 | 64 | 5.64 | 5.60 | 13 | 5.22 |
4154 (90期) 香川 / 44 | 39.0 | 34.0 | 36.2 | |||
6 | 小林 一樹 | 39 | 5.22 | 4.35 | 55 | 5.47 |
4009 (84期) 山口 / 46 | 32.1 | 17.5 | 35.3 |
枠 番 |
節間成績 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 準優日 | 最終日 | |||||||||
1 | R | 6 | 4 | 12 | 7 | 11 | 6 | 10 | 3 | 9 | 3 | ||||
進 | 1 | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | |||||
ST | .02 | .06 | .14 | .02 | .22 | .06 | .14 | .10 | .01 | .12 | |||||
着 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | |||||
2 | R | 4 | 12 | 8 | 12 | 8 | 3 | 10 | 6 | 10 | 4 | ||||
進 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | |||||
ST | .03 | .14 | .10 | .07 | .13 | .06 | .12 | .14 | .12 | .10 | |||||
着 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
3 | R | 9 | 4 | 11 | 2 | 11 | 9 | 7 | 11 | 5 | |||||
進 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
ST | .25 | .10 | .15 | .13 | .11 | .06 | .13 | .19 | .18 | ||||||
着 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||
4 | R | 5 | 2 | 12 | 3 | 7 | 8 | 2 | 10 | 2 | |||||
進 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | ||||||
ST | .11 | .08 | .23 | .24 | .07 | .18 | .14 | .13 | .19 | ||||||
着 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||||||
5 | R | 3 | 11 | 5 | 3 | 12 | 3 | 11 | 6 | 11 | 1 | ||||
進 | 1 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | |||||
ST | .30 | .22 | .23 | .32 | .09 | .14 | .21 | .19 | .25 | .18 | |||||
着 | 1 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 6 | 4 | 5 | 2 | |||||
6 | R | 2 | 8 | 5 | 10 | 6 | 6 | 5 | 10 | 5 | |||||
進 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | ||||||
ST | .08 | .28 | .19 | .12 | .12 | .11 | .23 | .05 | .13 | ||||||
着 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 |
全国成績
枠 番 |
3節前 | 2節前 | 1節前 |
---|---|---|---|
グレード / 場 / 期間 / 成績 | グレード / 場 / 期間 / 成績 | グレード / 場 / 期間 / 成績 | |
1 |
一般
三国
3/31~4/5 |
一般
平和島
5/3~8 |
一般
下関
5/21~25 |
42331261 | 4234653412 | 32231113 | |
2 |
GⅠ
桐生
4/22~27 |
一般
常滑
5/3~8 |
一般
下関
5/15~19 |
25513436 | 3121535312 | 11142221 | |
3 |
一般
唐津
5/8~11 |
一般
下関
5/15~19 |
一般
若松
5/23~26 |
616121 | 1212323 | 13243 | |
4 |
GⅢ
尼崎
4/18~23 |
一般
桐生
5/1~6 |
一般
多摩川
5/17~21 |
2614113 | 265626635 | 23555521 | |
5 |
一般
戸田
4/19~24 |
一般
丸亀
5/4~9 |
GⅢ
津
5/17~22 |
155156216 | 1252311324 | 1565253426 | |
6 |
一般
下関
4/26~28 |
一般
徳山
5/7~12 |
一般
若松
5/23~26 |
22345 | 1541654342 | 2316 |
当地成績
枠 番 | 3節前 | 2節前 | 1節前 |
---|---|---|---|
グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | |
1 | 一般 2021/9/4~10 | 一般 2022/10/13~18 | 一般 2024/3/10~15 |
13515165111 | 53114142 | 43332231542 | |
2 | 一般 2024/10/28~31 | 一般 2025/1/23~28 | 一般 2025/4/2~7 |
2341143 | 433421135 | 442142242 | |
3 | 一般 2018/7/6~10 | 一般 2023/3/12~17 | 一般 2024/1/7~10 |
232223 | 1321625211 | 2513441 | |
4 | 一般 2023/8/29~9/2 | 一般 2024/3/2~7 | 一般 2024/9/15~21 |
43543244 | 4423553224 | 2442646461 | |
5 | 一般 2023/9/23~28 | 一般 2023/11/7~12 | 一般 2025/2/17~22 |
2242F254 | 561131635 | 5412513631 | |
6 | 一般 2023/10/8~12 | 一般 2024/12/6~10 | 一般 2025/2/25~3/2 |
24135144 | 64322556 | 633143442 |
当地成績
枠 番 | 3節前 | 2節前 | 1節前 |
---|---|---|---|
グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | |
1 | 一般 2021/9/4~10 | 一般 2022/10/13~18 | 一般 2024/3/10~15 |
13515165111 | 53114142 | 43332231542 | |
2 | 一般 2024/10/28~31 | 一般 2025/1/23~28 | 一般 2025/4/2~7 |
2341143 | 433421135 | 442142242 | |
3 | 一般 2018/7/6~10 | 一般 2023/3/12~17 | 一般 2024/1/7~10 |
232223 | 1321625211 | 2513441 | |
4 | 一般 2023/8/29~9/2 | 一般 2024/3/2~7 | 一般 2024/9/15~21 |
43543244 | 4423553224 | 2442646461 | |
5 | 一般 2023/9/23~28 | 一般 2023/11/7~12 | 一般 2025/2/17~22 |
2242F254 | 561131635 | 5412513631 | |
6 | 一般 2023/10/8~12 | 一般 2024/12/6~10 | 一般 2025/2/25~3/2 |
24135144 | 64322556 | 633143442 |