創刊50周年記念日刊ゲンダイ杯争奪蒲郡トトまるナイト特別 | 初日 |
枠 番 | 選手名 登番(期)支部 / 年齢 | 級 別 | FL | 平均 ST | 期別 | 近況 | 当地 | 早 見 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率/2連率 | ||||||||
1 | 畔柳 俊吾 | B1 | .18 | 5.33 | 5.07 | 4.71 | ||
4306 (95期) 愛知/41 | 30.6 | 24.0 | 22.5 | |||||
2 | 大石 真央 | B1 | .20 | 4.46 | 4.58 | 4.33 | 8R | |
5079 (124期) 静岡/27 | 22.3 | 23.0 | 11.1 | |||||
3 | 里岡 右貴 | A1 | .14 | 6.76 | 6.68 | 7.08 | 12R | |
4351 (96期) 福岡/39 | 51.7 | 49.3 | 58.3 | |||||
4 | 竹腰 正樹 | B1 | .17 | 4.31 | 5.60 | 4.18 | 9R | |
3692 (74期) 福井/54 | 22.0 | 39.6 | 17.6 | |||||
5 | 本多 宏和 | A1 | .16 | 6.19 | 5.95 | 6.19 | 11R | |
4492 (102期) 愛知/38 | 44.5 | 42.2 | 45.6 | |||||
6 | 金子 貴志 | B1 | .19 | 4.96 | 4.27 | 4.82 | ||
3814 (77期) 福井/49 | 28.5 | 24.7 | 29.4 |
全国成績
予 想 |
枠 番 |
10 走 前 |
9 走 前 |
8 走 前 |
7 走 前 |
6 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 進 | 7.60 | .18 | ||||||
ST | .17 | .17 | .38 | .19 | .09 | ||||
着 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | ||||
2 | 進 | 5.50 | .18 | ||||||
ST | .31 | .22 | .34 | .14 | .23 | ||||
着 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | ||||
3 | 進 | 4 | 7.80 | .10 | |||||
ST | .10 | .14 | .07 | .02 | .19 | ||||
着 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||
4 | 進 | 5.10 | .07 | ||||||
ST | .03 | .06 | .08 | .12 | .05 | ||||
着 | 1 | 5 | 6 | 6 | 1 | ||||
5 | 進 | 5.80 | .17 | ||||||
ST | .14 | .17 | .08 | .13 | .24 | ||||
着 | 1 | 5 | 6 | 6 | 2 | ||||
6 | 進 | 1.90 | .20 | ||||||
ST | .29 | .27 | .10 | .18 | .15 | ||||
着 | 妨 | 6 | 5 | 4 | 4 |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。
全国成績
予 想 |
枠 番 |
5 走 前 |
4 走 前 |
3 走 前 |
2 走 前 |
1 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 進 | 7.60 | .18 | ||||||
ST | .26 | .17 | .10 | .10 | .17 | ||||
着 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||
2 | 進 | 3 | 5.50 | .18 | |||||
ST | .22 | .11 | .04 | .11 | .16 | ||||
着 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||
3 | 進 | 2 | 7.80 | .10 | |||||
ST | .07 | .07 | .16 | .06 | .12 | ||||
着 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||
4 | 進 | 5.10 | .07 | ||||||
ST | .07 | .13 | .09 | .11 | .01 | ||||
着 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | ||||
5 | 進 | 4 | 5.80 | .17 | |||||
ST | .13 | .19 | .18 | .21 | .26 | ||||
着 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | ||||
6 | 進 | 5 | 1.90 | .20 | |||||
ST | .22 | .15 | .20 | .23 | .26 | ||||
着 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。
当地成績
予 想 |
枠 番 |
10 走 前 |
9 走 前 |
8 走 前 |
7 走 前 |
6 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 進 | 6.50 | .16 | ||||||
ST | .19 | .24 | .16 | .15 | .21 | ||||
着 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | ||||
2 | 進 | --- | --- | --- | 4.85 | .13 | |||
ST | --- | --- | --- | .21 | .09 | ||||
着 | --- | --- | --- | 4 | 5 | ||||
3 | 進 | 2 | 5 | 5.30 | .14 | ||||
ST | .16 | .14 | .11 | .12 | .30 | ||||
着 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||
4 | 進 | 5 | 5.10 | .14 | |||||
ST | .15 | .26 | .09 | .22 | .12 | ||||
着 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||
5 | 進 | 5.50 | .16 | ||||||
ST | .23 | .05 | .16 | .16 | .21 | ||||
着 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||
6 | 進 | 5 | 2.30 | .20 | |||||
ST | .31 | .14 | .15 | .00 | .18 | ||||
着 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。※2014年以降のデータです。
当地成績
予 想 |
枠 番 |
5 走 前 |
4 走 前 |
3 走 前 |
2 走 前 |
1 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 進 | 6.50 | .16 | ||||||
ST | .27 | .05 | .05 | .17 | .17 | ||||
着 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
2 | 進 | 4.85 | .13 | ||||||
ST | .08 | .11 | .09 | .09 | .27 | ||||
着 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||
3 | 進 | 5 | 5.30 | .14 | |||||
ST | .16 | .14 | .12 | .06 | .18 | ||||
着 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | ||||
4 | 進 | 5.10 | .14 | ||||||
ST | .19 | .06 | .21 | .08 | .07 | ||||
着 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | ||||
5 | 進 | 6 | 3 | 5.50 | .16 | ||||
ST | .16 | .18 | .14 | .07 | .27 | ||||
着 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | ||||
6 | 進 | 2.30 | .20 | ||||||
ST | .19 | .38 | .25 | .19 | .29 | ||||
着 | 4 | 4 | 6 | 5 | 妨 |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。※2014年以降のデータです。
枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
モーター No. |
通算 | 近況 | ボート No. |
通算 |
---|---|---|---|---|---|---|
勝率/2連率 | 勝率 2連率 |
|||||
1 | 畔柳 俊吾 | 37 | 5.05 | 4.78 | 70 | 6.02 |
4306 (95期) 愛知 / 41 | 31.9 | 27.5 | 45.7 | |||
2 | 大石 真央 | 25 | 5.52 | 6.23 | 21 | 5.22 |
5079 (124期) 静岡 / 27 | 36.0 | 42.6 | 36.0 | |||
3 | 里岡 右貴 | 23 | 5.15 | 4.91 | 12 | 5.55 |
4351 (96期) 福岡 / 39 | 31.3 | 29.5 | 37.6 | |||
4 | 竹腰 正樹 | 36 | 5.28 | 6.04 | 62 | 4.99 |
3692 (74期) 福井 / 54 | 34.9 | 45.7 | 32.4 | |||
5 | 本多 宏和 | 21 | 4.93 | 4.46 | 67 | 4.78 |
4492 (102期) 愛知 / 38 | 30.4 | 25.6 | 30.6 | |||
6 | 金子 貴志 | 32 | 5.42 | 5.46 | 68 | 5.38 |
3814 (77期) 福井 / 49 | 33.6 | 36.6 | 35.8 |
枠 番 |
節間成績 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初日 | 2日目 | 準優日 | 最終日 | ||||||||||
1 | R | ||||||||||||
進 | |||||||||||||
ST | |||||||||||||
着 | |||||||||||||
2 | R | ||||||||||||
進 | |||||||||||||
ST | |||||||||||||
着 | |||||||||||||
3 | R | ||||||||||||
進 | |||||||||||||
ST | |||||||||||||
着 | |||||||||||||
4 | R | ||||||||||||
進 | |||||||||||||
ST | |||||||||||||
着 | |||||||||||||
5 | R | ||||||||||||
進 | |||||||||||||
ST | |||||||||||||
着 | |||||||||||||
6 | R | ||||||||||||
進 | |||||||||||||
ST | |||||||||||||
着 |
全国成績
枠 番 |
3節前 | 2節前 | 1節前 |
---|---|---|---|
グレード / 場 / 期間 / 成績 | グレード / 場 / 期間 / 成績 | グレード / 場 / 期間 / 成績 | |
1 |
一般
大村
5/10~14 |
一般
津
5/26~29 |
一般
浜名湖
6/5~9 |
3341536 | 3331435 | 246261643 | |
2 |
一般
下関
5/7~13 |
一般
徳山
5/19~24 |
一般
津
6/7~12 |
231226 | 434344344 | 144164126 | |
3 |
一般
尼崎
5/18~22 |
一般
津
5/26~29 |
一般
丸亀
6/9~15 |
31631211 | 2454213 | 152121611213 | |
4 |
一般
若松
5/17~20 |
一般
三国
6/1~6 |
一般
戸田
6/13~16 |
531145 | 2433135416 | 6115632 | |
5 |
一般
桐生
5/17~21 |
一般
常滑
5/30~6/3 |
一般
丸亀
6/9~15 |
112315 | 161532134 | 164111342151 | |
6 |
GⅢ
津
5/17~22 |
一般
鳴門
5/31~6/3 |
一般
三国
6/10~14 |
663635246 | 562612 | 34236655 |
当地成績
枠 番 | 3節前 | 2節前 | 1節前 |
---|---|---|---|
グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | |
1 | 一般 2024/5/17~22 | 一般 2024/10/28~31 | 一般 2025/4/29~5/4 |
443462451 | 2643232 | 4613253444 | |
2 | 一般 2021/6/25~30 | 一般 2022/4/4~7 | 一般 2024/10/20~25 |
6F545552 | 1551136 | 463543235 | |
3 | 一般 2018/1/18~21 | 一般 2019/10/28~11/2 | 一般 2024/9/15~21 |
22314 | 43131224 | 25112233113 | |
4 | 一般 2023/8/22~27 | 一般 2023/11/24~29 | 一般 2024/3/10~15 |
54425535 | 552635653 | 331356462 | |
5 | 一般 2024/5/1~5 | 一般 2024/8/10~15 | 一般 2024/9/24~28 |
113211 | 5144234526 | 15443531 | |
6 | 一般 2022/12/5~11 | 一般 2023/3/5~9 | 一般 2025/2/25~3/2 |
34524231254 | 24126336 | 15543妨51落 |
当地成績
枠 番 | 3節前 | 2節前 | 1節前 |
---|---|---|---|
グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | |
1 | 一般 2024/5/17~22 | 一般 2024/10/28~31 | 一般 2025/4/29~5/4 |
443462451 | 2643232 | 4613253444 | |
2 | 一般 2021/6/25~30 | 一般 2022/4/4~7 | 一般 2024/10/20~25 |
6F545552 | 1551136 | 463543235 | |
3 | 一般 2018/1/18~21 | 一般 2019/10/28~11/2 | 一般 2024/9/15~21 |
22314 | 43131224 | 25112233113 | |
4 | 一般 2023/8/22~27 | 一般 2023/11/24~29 | 一般 2024/3/10~15 |
54425535 | 552635653 | 331356462 | |
5 | 一般 2024/5/1~5 | 一般 2024/8/10~15 | 一般 2024/9/24~28 |
113211 | 5144234526 | 15443531 | |
6 | 一般 2022/12/5~11 | 一般 2023/3/5~9 | 一般 2025/2/25~3/2 |
34524231254 | 24126336 | 15543妨51落 |