創刊50周年記念日刊ゲンダイ杯争奪蒲郡トトまるナイト特別 | 初日 |
枠 番 | 選手名 登番(期)支部 / 年齢 | 級 別 | FL | 平均 ST | 期別 | 近況 | 当地 | 早 見 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率/2連率 | ||||||||
1 | 池田 雄祐 | A1 | .13 | 6.29 | 6.32 | 6.28 | 12R | |
4526 (103期) 愛知/37 | 42.7 | 46.0 | 43.4 | |||||
2 | 山崎 聖司 | B1 | .17 | 4.20 | 4.46 | 0.00 | 11R | |
3812 (77期) 東京/49 | 21.2 | 26.6 | 0.0 | |||||
3 | 森 照夫 | B1 | .14 | 4.66 | 4.99 | 4.32 | 2R | |
4753 (112期) 福岡/36 | 25.4 | 31.9 | 26.3 | |||||
4 | 溝口 海義也 | A1 | .15 | 6.38 | 6.35 | 6.30 | 10R | |
4958 (119期) 福岡/29 | 41.6 | 42.7 | 45.0 | |||||
5 | 村松 栄太 | B1 | .17 | 4.25 | 4.69 | 3.67 | ||
5154 (127期) 広島/28 | 19.8 | 29.0 | 0.0 | |||||
6 | 河内 悠利杏 | B1 | F1 | .18 | 2.40 | 2.35 | 1.30 | |
5306 (132期) 群馬/22 | 5.2 | 2.5 | 0.0 |
全国成績
予 想 |
枠 番 |
10 走 前 |
9 走 前 |
8 走 前 |
7 走 前 |
6 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 進 | 9.40 | .12 | ||||||
ST | .23 | .03 | .14 | .18 | .11 | ||||
着 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||
2 | 進 | 3 | 4.70 | .16 | |||||
ST | .14 | .17 | .14 | .14 | .15 | ||||
着 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | ||||
3 | 進 | 6.70 | .16 | ||||||
ST | .08 | .09 | .32 | .23 | .14 | ||||
着 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||
4 | 進 | 6.30 | .14 | ||||||
ST | .14 | .15 | .13 | .18 | .09 | ||||
着 | 3 | 6 | 不 | 3 | 2 | ||||
5 | 進 | 6 | 3.00 | .17 | |||||
ST | .14 | .23 | .14 | .15 | .31 | ||||
着 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||
6 | 進 | 1.70 | .26 | ||||||
ST | .36 | .36 | .24 | .18 | .41 | ||||
着 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。
全国成績
予 想 |
枠 番 |
5 走 前 |
4 走 前 |
3 走 前 |
2 走 前 |
1 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 進 | 9.40 | .12 | ||||||
ST | .23 | .12 | .07 | .08 | .09 | ||||
着 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
2 | 進 | 4.70 | .16 | ||||||
ST | .21 | .32 | .18 | .16 | .04 | ||||
着 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | ||||
3 | 進 | 6.70 | .16 | ||||||
ST | .11 | .16 | .14 | .11 | .22 | ||||
着 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | ||||
4 | 進 | 3 | 6.30 | .14 | |||||
ST | .15 | .16 | .17 | .09 | .14 | ||||
着 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
5 | 進 | 6 | 3.00 | .17 | |||||
ST | .15 | .13 | .15 | .17 | .16 | ||||
着 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | ||||
6 | 進 | 1.70 | .26 | ||||||
ST | .31 | .23 | .11 | .27 | .22 | ||||
着 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。
当地成績
予 想 |
枠 番 |
10 走 前 |
9 走 前 |
8 走 前 |
7 走 前 |
6 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 進 | 8.80 | .14 | ||||||
ST | .09 | .17 | .09 | .09 | .09 | ||||
着 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||
2 | 進 | 5 | 4.10 | .21 | |||||
ST | .12 | .24 | .13 | .24 | .15 | ||||
着 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | ||||
3 | 進 | --- | --- | --- | --- | --- | 4.40 | .15 | |
ST | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
着 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
4 | 進 | 5 | 3 | 4.30 | .13 | ||||
ST | .14 | .13 | .10 | .08 | .15 | ||||
着 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | ||||
5 | 進 | --- | --- | --- | --- | --- | 2.00 | .14 | |
ST | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
着 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
6 | 進 | 5 | 1.50 | .21 | |||||
ST | .12 | .26 | .25 | .37 | .22 | ||||
着 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。※2014年以降のデータです。
当地成績
予 想 |
枠 番 |
5 走 前 |
4 走 前 |
3 走 前 |
2 走 前 |
1 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 進 | 8.80 | .14 | ||||||
ST | .14 | .17 | .19 | .21 | .22 | ||||
着 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | 進 | 3 | 4.10 | .21 | |||||
ST | .25 | .33 | .22 | .29 | .21 | ||||
着 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | ||||
3 | 進 | 5 | 4.40 | .15 | |||||
ST | .19 | .17 | .09 | .22 | .11 | ||||
着 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | ||||
4 | 進 | 4.30 | .13 | ||||||
ST | .20 | .14 | .08 | .26 | .07 | ||||
着 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | ||||
5 | 進 | --- | --- | --- | --- | 2.00 | .14 | ||
ST | --- | --- | --- | --- | .14 | ||||
着 | --- | --- | --- | --- | 5 | ||||
6 | 進 | 1.50 | .21 | ||||||
ST | .18 | .05 | .24 | .18 | .23 | ||||
着 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。※2014年以降のデータです。
枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
モーター No. |
通算 | 近況 | ボート No. |
通算 |
---|---|---|---|---|---|---|
勝率/2連率 | 勝率 2連率 |
|||||
1 | 池田 雄祐 | 62 | 5.73 | 5.66 | 54 | 5.40 |
4526 (103期) 愛知 / 37 | 39.4 | 42.6 | 34.1 | |||
2 | 山崎 聖司 | 59 | 4.80 | 4.24 | 72 | 5.79 |
3812 (77期) 東京 / 49 | 31.0 | 21.7 | 40.0 | |||
3 | 森 照夫 | 18 | 5.72 | 5.32 | 24 | 5.27 |
4753 (112期) 福岡 / 36 | 42.7 | 38.3 | 35.3 | |||
4 | 溝口 海義也 | 71 | 5.05 | 4.63 | 75 | 5.55 |
4958 (119期) 福岡 / 29 | 32.7 | 29.3 | 38.5 | |||
5 | 村松 栄太 | 61 | 5.47 | 5.73 | 64 | 5.10 |
5154 (127期) 広島 / 28 | 38.4 | 45.8 | 32.5 | |||
6 | 河内 悠利杏 | 16 | 5.89 | 6.49 | 40 | 5.25 |
5306 (132期) 群馬 / 22 | 39.9 | 44.4 | 36.4 |
枠 番 |
節間成績 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初日 | 2日目 | 準優日 | 最終日 | ||||||||||
1 | R | ||||||||||||
進 | |||||||||||||
ST | |||||||||||||
着 | |||||||||||||
2 | R | ||||||||||||
進 | |||||||||||||
ST | |||||||||||||
着 | |||||||||||||
3 | R | 2 | |||||||||||
進 | 6 | ||||||||||||
ST | .12 | ||||||||||||
着 | 4 | ||||||||||||
4 | R | ||||||||||||
進 | |||||||||||||
ST | |||||||||||||
着 | |||||||||||||
5 | R | ||||||||||||
進 | |||||||||||||
ST | |||||||||||||
着 | |||||||||||||
6 | R | ||||||||||||
進 | |||||||||||||
ST | |||||||||||||
着 |
全国成績
枠 番 |
3節前 | 2節前 | 1節前 |
---|---|---|---|
グレード / 場 / 期間 / 成績 | グレード / 場 / 期間 / 成績 | グレード / 場 / 期間 / 成績 | |
1 |
一般
若松
5/17~20 |
一般
浜名湖
5/28~6/2 |
一般
福岡
6/8~13 |
13132 | 5314644551 | 2612625116 | |
2 |
一般
江戸川
5/16~21 |
一般
浜名湖
6/5~9 |
一般
戸田
6/13~16 |
52254 | 54235526 | 553525 | |
3 |
一般
びわこ
5/18~23 |
一般
鳴門
5/31~6/3 |
一般
三国
6/10~14 |
3522332345 | 352612 | 234312 | |
4 |
一般
唐津
5/19~24 |
一般
住之江
6/2~6 |
一般
びわこ
6/11~16 |
45141313 | 3465311 | 11523531531 | |
5 |
一般
浜名湖
4/15~19 |
一般
宮島
4/30~5/5 |
一般
下関
5/15~19 |
62F44転 | 365616354 | 3335536 | |
6 |
一般
下関
5/7~13 |
一般
大村
5/19~24 |
一般
鳴門
5/31~6/3 |
45615456 | 6445564F | 664444 |
当地成績
枠 番 | 3節前 | 2節前 | 1節前 |
---|---|---|---|
グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | |
1 | 一般 2024/5/1~5 | 一般 2024/8/10~15 | 一般 2025/2/17~22 |
11534214 | 4153312 | 13513転14512 | |
2 | 一般 2021/10/21~26 | 一般 2021/12/5~10 | 一般 2022/9/15~16 |
4454333523 | 631355545 | 36欠 | |
3 | 一般 2023/4/22~27 | GⅢ 2025/3/14~19 | |
4653563451 | 556261251 | ||
4 | 一般 2022/11/16~21 | 一般 2023/8/29~9/2 | 一般 2024/3/2~7 |
13322244 | 44512412転 | 4143323121 | |
5 | 一般 2024/3/2~7 | ||
3365533失4 | |||
6 | 一般 2024/1/13~18 | 一般 2024/4/25~28 | 一般 2024/8/23~28 |
665656566 | 666565 | 466F6666 |
当地成績
枠 番 | 3節前 | 2節前 | 1節前 |
---|---|---|---|
グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | |
1 | 一般 2024/5/1~5 | 一般 2024/8/10~15 | 一般 2025/2/17~22 |
11534214 | 4153312 | 13513転14512 | |
2 | 一般 2021/10/21~26 | 一般 2021/12/5~10 | 一般 2022/9/15~16 |
4454333523 | 631355545 | 36欠 | |
3 | 一般 2023/4/22~27 | GⅢ 2025/3/14~19 | |
4653563451 | 556261251 | ||
4 | 一般 2022/11/16~21 | 一般 2023/8/29~9/2 | 一般 2024/3/2~7 |
13322244 | 44512412転 | 4143323121 | |
5 | 一般 2024/3/2~7 | ||
3365533失4 | |||
6 | 一般 2024/1/13~18 | 一般 2024/4/25~28 | 一般 2024/8/23~28 |
665656566 | 666565 | 466F6666 |