日刊スポーツ杯争奪納涼しぶきお盆特別選抜戦 | 3日目 |
枠 番 | 選手名 登番(期)支部 / 年齢 | 級 別 | FL | 平均 ST | 期別 | 近況 | 当地 | 早 見 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率/2連率 | ||||||||
1 | 古川 誠之 | A2 | .16 | 5.59 | 5.56 | 6.09 | 3R | |
3988 (83期) 愛知/47 | 39.8 | 41.2 | 44.1 | |||||
2 | 冨田 秀幸 | B1 | .15 | 4.52 | 4.84 | 3.97 | ||
3519 (68期) 愛知/57 | 21.0 | 28.6 | 19.4 | |||||
3 | 吉田 裕平 | A1 | .13 | 7.80 | 7.75 | 7.21 | 11R | |
4914 (117期) 愛知/28 | 54.8 | 58.2 | 57.5 | |||||
4 | 永井 源 | A1 | .17 | 6.54 | 6.74 | 6.33 | 12R | |
4067 (86期) 愛知/45 | 51.3 | 57.6 | 44.7 | |||||
5 | 堀本 翔太 | B2 | --- | 0.00 | 3.72 | 3.20 | ||
5169 (127期) 愛知/24 | 0.0 | 17.9 | 12.5 | |||||
6 | 一色 颯輝 | B1 | .18 | 4.68 | 4.76 | 3.58 | 1R | |
5321 (133期) 愛知/23 | 27.1 | 27.5 | 13.8 |
全国成績
予 想 |
枠 番 |
10 走 前 |
9 走 前 |
8 走 前 |
7 走 前 |
6 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 進 | 8.20 | .17 | ||||||
ST | .11 | .20 | .21 | .17 | .17 | ||||
着 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||||
2 | 進 | 6.80 | .15 | ||||||
ST | .17 | .14 | .09 | .16 | .06 | ||||
着 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | ||||
3 | 進 | 5.70 | .11 | ||||||
ST | .13 | .15 | .16 | .10 | .11 | ||||
着 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | ||||
4 | 進 | 7.00 | .15 | ||||||
ST | .19 | .16 | .19 | .07 | .18 | ||||
着 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||
5 | 進 | 2.20 | .13 | ||||||
ST | .20 | .08 | .10 | .07 | .01 | ||||
着 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | ||||
6 | 進 | 2.80 | .18 | ||||||
ST | .39 | .12 | .11 | .25 | .11 | ||||
着 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。
全国成績
予 想 |
枠 番 |
5 走 前 |
4 走 前 |
3 走 前 |
2 走 前 |
1 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 進 | 8.20 | .17 | ||||||
ST | .14 | .11 | .13 | .25 | .25 | ||||
着 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | 進 | 6.80 | .15 | ||||||
ST | .23 | .13 | .25 | .21 | .10 | ||||
着 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||
3 | 進 | 5.70 | .11 | ||||||
ST | .11 | .05 | .10 | .09 | .13 | ||||
着 | 6 | 3 | 1 | 1 | 転 | ||||
4 | 進 | 7.00 | .15 | ||||||
ST | .12 | .17 | .09 | .21 | .21 | ||||
着 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||
5 | 進 | 2.20 | .13 | ||||||
ST | .22 | .14 | .09 | .26 | .22 | ||||
着 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | ||||
6 | 進 | 2.80 | .18 | ||||||
ST | .06 | .19 | .23 | .24 | .17 | ||||
着 | 転 | 6 | 5 | 5 | 4 |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。
当地成績
予 想 |
枠 番 |
10 走 前 |
9 走 前 |
8 走 前 |
7 走 前 |
6 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 進 | 8.80 | .14 | ||||||
ST | .04 | .15 | .14 | .12 | .16 | ||||
着 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | 進 | 3.10 | .17 | ||||||
ST | .13 | .29 | .28 | .14 | .16 | ||||
着 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | ||||
3 | 進 | 6.80 | .16 | ||||||
ST | .15 | .26 | .21 | .23 | .10 | ||||
着 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||||
4 | 進 | 5 | 4.30 | .19 | |||||
ST | .15 | .18 | .16 | .26 | .25 | ||||
着 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | ||||
5 | 進 | 2.40 | .18 | ||||||
ST | .13 | .21 | .13 | .11 | .28 | ||||
着 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | ||||
6 | 進 | 2.30 | .18 | ||||||
ST | .15 | .02 | .21 | .27 | .16 | ||||
着 | 5 | F | 6 | 6 | 4 |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。※2014年以降のデータです。
当地成績
予 想 |
枠 番 |
5 走 前 |
4 走 前 |
3 走 前 |
2 走 前 |
1 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 進 | 8.80 | .14 | ||||||
ST | .22 | .09 | .12 | .21 | .17 | ||||
着 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||
2 | 進 | 3.10 | .17 | ||||||
ST | .22 | .08 | .14 | .10 | .17 | ||||
着 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | ||||
3 | 進 | 6.80 | .16 | ||||||
ST | .16 | .20 | .14 | .09 | .13 | ||||
着 | 1 | 1 | 3 | 3 | 転 | ||||
4 | 進 | 4.30 | .19 | ||||||
ST | .33 | .11 | .15 | .13 | .22 | ||||
着 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
5 | 進 | 2.40 | .18 | ||||||
ST | .08 | .22 | .19 | .19 | .26 | ||||
着 | 3 | 2 | 6 | 転 | 6 | ||||
6 | 進 | 2.30 | .18 | ||||||
ST | .17 | .25 | .13 | .11 | .25 | ||||
着 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。※2014年以降のデータです。
枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
モーター No. |
通算 | 近況 | ボート No. |
通算 |
---|---|---|---|---|---|---|
勝率/2連率 | 勝率 2連率 |
|||||
1 | 古川 誠之 | 13 | 6.60 | 6.60 | 19 | 4.33 |
3988 (83期) 愛知 / 47 | 50.0 | 50.0 | 33.3 | |||
2 | 冨田 秀幸 | 17 | 6.27 | 6.27 | 22 | 5.55 |
3519 (68期) 愛知 / 57 | 45.5 | 45.5 | 36.4 | |||
3 | 吉田 裕平 | 50 | 6.36 | 6.36 | 32 | 6.43 |
4914 (117期) 愛知 / 28 | 36.4 | 36.4 | 42.9 | |||
4 | 永井 源 | 73 | 1.12 | 1.12 | 15 | 6.60 |
4067 (86期) 愛知 / 45 | 0.00 | 0.00 | 50.0 | |||
5 | 堀本 翔太 | 41 | 5.44 | 5.44 | 75 | 5.44 |
5169 (127期) 愛知 / 24 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | |||
6 | 一色 颯輝 | 34 | 4.33 | 4.33 | 59 | 1.20 |
5321 (133期) 愛知 / 23 | 22.2 | 22.2 | 0.00 |
枠 番 |
節間成績 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 準優日 | 最終日 | ||||||||
1 | R | 10 | 3 | 12 | 3 | ||||||||
進 | 2 | 3 | 5 | 5 | |||||||||
ST | .03 | .16 | .04 | .09 | |||||||||
着 | 4 | 3 | 3 | 5 | |||||||||
2 | R | 4 | 9 | 1 | |||||||||
進 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||
ST | .09 | .27 | .10 | ||||||||||
着 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
3 | R | 4 | 12 | 4 | 9 | ||||||||
進 | 6 | 3 | 5 | 4 | |||||||||
ST | .14 | .13 | .27 | .12 | |||||||||
着 | 2 | 転 | 4 | 3 | |||||||||
4 | R | 3 | 10 | 10 | |||||||||
進 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||
ST | .03 | .04 | .09 | ||||||||||
着 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
5 | R | 6 | 5 | 9 | |||||||||
進 | 5 | 1 | 3 | ||||||||||
ST | .17 | .17 | .14 | ||||||||||
着 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
6 | R | 6 | 11 | 2 | 1 | ||||||||
進 | 6 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
ST | .23 | .11 | .09 | .29 | |||||||||
着 | 1 | 2 | 6 | 2 |
全国成績
枠 番 |
3節前 | 2節前 | 1節前 |
---|---|---|---|
グレード / 場 / 期間 / 成績 | グレード / 場 / 期間 / 成績 | グレード / 場 / 期間 / 成績 | |
1 |
GⅢ
尼崎
7/9~14 |
一般
びわこ
7/18~23 |
一般
住之江
7/29~8/1 |
342441214 | 12512435 | 611442 | |
2 |
一般
津
7/12~15 |
一般
鳴門
7/19~24 |
一般
若松
8/1~4 |
1423422 | 2456155415 | 132445 | |
3 |
SG
戸田
6/24~29 |
GⅡ
大村
7/15~20 |
一般
児島
7/24~29 |
61146263 | 23341211 | 11212213 | |
4 |
一般
多摩川
7/16~20 |
一般
尼崎
7/24~29 |
一般
若松
8/1~4 |
1131213 | 22122212 | 1122 | |
5 |
一般
江戸川
6/14~17 |
一般
蒲郡
7/1~6 |
一般
浜名湖
7/17~22 |
424415 | 632655623 | 465515543 | |
6 |
一般
平和島
6/17~20 |
一般
三国
7/13~18 |
一般
児島
7/24~29 |
2353446 | 1246653151 | 446255245 |
当地成績
枠 番 | 3節前 | 2節前 | 1節前 |
---|---|---|---|
グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | |
1 | 一般 2025/1/4~9 | 一般 2025/4/29~5/4 | 一般 2025/6/11~16 |
5131653245 | 2153525234 | 3234526222 | |
2 | 一般 2024/5/1~5 | 一般 2024/8/10~15 | 一般 2025/3/23~28 |
62566626 | 565353516 | 424464524 | |
3 | 一般 2024/8/10~15 | 一般 2024/10/1~5 | 一般 2025/1/4~9 |
331131212 | 5122114 | 13323141312 | |
4 | 一般 2024/12/14~20 | 一般 2025/1/4~9 | 一般 2025/4/29~5/4 |
263122442215 | 1152453145 | 2524146146 | |
5 | 一般 2023/12/25~28 | 一般 2024/3/2~7 | 一般 2025/7/1~6 |
66336 | 22553646転2 | 632655623 | |
6 | 一般 2024/8/14~15 | 一般 2024/11/11~16 | 一般 2025/4/29~5/4 |
443 | 443264235 | 5644115431 |
当地成績
枠 番 | 3節前 | 2節前 | 1節前 |
---|---|---|---|
グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | |
1 | 一般 2025/1/4~9 | 一般 2025/4/29~5/4 | 一般 2025/6/11~16 |
5131653245 | 2153525234 | 3234526222 | |
2 | 一般 2024/5/1~5 | 一般 2024/8/10~15 | 一般 2025/3/23~28 |
62566626 | 565353516 | 424464524 | |
3 | 一般 2024/8/10~15 | 一般 2024/10/1~5 | 一般 2025/1/4~9 |
331131212 | 5122114 | 13323141312 | |
4 | 一般 2024/12/14~20 | 一般 2025/1/4~9 | 一般 2025/4/29~5/4 |
263122442215 | 1152453145 | 2524146146 | |
5 | 一般 2023/12/25~28 | 一般 2024/3/2~7 | 一般 2025/7/1~6 |
66336 | 22553646転2 | 632655623 | |
6 | 一般 2024/8/14~15 | 一般 2024/11/11~16 | 一般 2025/4/29~5/4 |
443 | 443264235 | 5644115431 |