日刊スポーツ杯争奪納涼しぶきお盆特別選抜戦 | 4日目 |
枠 番 | 選手名 登番(期)支部 / 年齢 | 級 別 | FL | 平均 ST | 期別 | 近況 | 当地 | 早 見 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率/2連率 | ||||||||
1 | 樅山 拓馬 | B1 | .13 | 4.64 | 4.95 | 4.09 | ||
5232 (130期) 愛知/27 | 27.9 | 29.6 | 20.9 | |||||
2 | 杉山 裕也 | A1 | .15 | 6.58 | 7.06 | 6.68 | 12R | |
4269 (93期) 愛知/39 | 43.2 | 53.7 | 50.0 | |||||
3 | 中野 孝二 | B1 | .17 | 4.60 | 4.67 | 4.31 | 2R | |
5183 (128期) 三重/26 | 25.4 | 25.8 | 25.7 | |||||
4 | 古川 誠之 | A2 | .16 | 5.59 | 5.56 | 6.09 | 11R | |
3988 (83期) 愛知/47 | 39.8 | 41.2 | 44.1 | |||||
5 | 大場 恒季 | B1 | .19 | 6.38 | 6.37 | 4.79 | ||
5139 (126期) 愛知/25 | 47.2 | 45.1 | 29.0 | |||||
6 | 北川 潤二 | A1 | .13 | 6.50 | 6.33 | 6.29 | 10R | |
4199 (91期) 愛知/43 | 48.5 | 47.1 | 45.7 |
全国成績
予 想 |
枠 番 |
10 走 前 |
9 走 前 |
8 走 前 |
7 走 前 |
6 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 進 | 7.30 | .15 | ||||||
ST | .14 | .11 | .08 | .18 | .21 | ||||
着 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | ||||
2 | 進 | 7.00 | .14 | ||||||
ST | .11 | .14 | .06 | .11 | .19 | ||||
着 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||
3 | 進 | 4.60 | .15 | ||||||
ST | .11 | .15 | .13 | .12 | .20 | ||||
着 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | ||||
4 | 進 | 6.80 | .14 | ||||||
ST | .16 | .15 | .09 | .10 | .12 | ||||
着 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | ||||
5 | 進 | 6 | 5.80 | .12 | |||||
ST | .23 | .13 | .07 | .07 | .08 | ||||
着 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||
6 | 進 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3.90 | .19 | |
ST | .21 | .16 | .20 | .11 | .19 | ||||
着 | 6 | 6 | 2 | 2 | 5 |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。
全国成績
予 想 |
枠 番 |
5 走 前 |
4 走 前 |
3 走 前 |
2 走 前 |
1 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 進 | 7.30 | .15 | ||||||
ST | .21 | .11 | .07 | .21 | .18 | ||||
着 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
2 | 進 | 7.00 | .14 | ||||||
ST | .14 | .21 | .18 | .13 | .13 | ||||
着 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||
3 | 進 | 4.60 | .15 | ||||||
ST | .13 | .21 | .21 | .23 | .09 | ||||
着 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | ||||
4 | 進 | 5 | 6.80 | .14 | |||||
ST | .18 | .24 | .10 | .22 | .09 | ||||
着 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||||
5 | 進 | 4 | 5.80 | .12 | |||||
ST | .22 | .08 | .16 | .13 | .10 | ||||
着 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | ||||
6 | 進 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3.90 | .19 | |
ST | .16 | .33 | .22 | .25 | .10 | ||||
着 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。
当地成績
予 想 |
枠 番 |
10 走 前 |
9 走 前 |
8 走 前 |
7 走 前 |
6 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 進 | 6.80 | .16 | ||||||
ST | .19 | .11 | .15 | .12 | .19 | ||||
着 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||
2 | 進 | 5.40 | .13 | ||||||
ST | .09 | .15 | .12 | .09 | .14 | ||||
着 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | ||||
3 | 進 | --- | --- | --- | --- | --- | 3.00 | .20 | |
ST | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
着 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
4 | 進 | 5.90 | .12 | ||||||
ST | .08 | .08 | .08 | .15 | .20 | ||||
着 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | ||||
5 | 進 | 6 | 5.90 | .14 | |||||
ST | .18 | .07 | .21 | .13 | .06 | ||||
着 | 3 | 5 | 3 | 6 | 1 | ||||
6 | 進 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4.50 | .14 | |
ST | .19 | .07 | .21 | .19 | .19 | ||||
着 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。※2014年以降のデータです。
当地成績
予 想 |
枠 番 |
5 走 前 |
4 走 前 |
3 走 前 |
2 走 前 |
1 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 進 | 6.80 | .16 | ||||||
ST | .14 | .14 | .21 | .21 | .18 | ||||
着 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||
2 | 進 | 5.40 | .13 | ||||||
ST | .08 | .16 | .16 | .18 | .14 | ||||
着 | 2 | 転 | 2 | 2 | 2 | ||||
3 | 進 | 4 | 3.00 | .20 | |||||
ST | .30 | .21 | .18 | .21 | .13 | ||||
着 | 転 | 3 | 6 | 5 | 3 | ||||
4 | 進 | 5 | 5.90 | .12 | |||||
ST | .19 | .18 | .15 | .09 | .09 | ||||
着 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | ||||
5 | 進 | 4 | 5.90 | .14 | |||||
ST | .10 | .13 | .28 | .16 | .13 | ||||
着 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
6 | 進 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4.50 | .14 | |
ST | .02 | .14 | .13 | .11 | .19 | ||||
着 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。※2014年以降のデータです。
枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
モーター No. |
通算 | 近況 | ボート No. |
通算 |
---|---|---|---|---|---|---|
勝率/2連率 | 勝率 2連率 |
|||||
1 | 樅山 拓馬 | 53 | 7.50 | 7.50 | 72 | 6.57 |
5232 (130期) 愛知 / 27 | 50.0 | 50.0 | 42.9 | |||
2 | 杉山 裕也 | 43 | 6.50 | 6.50 | 17 | 7.76 |
4269 (93期) 愛知 / 39 | 50.0 | 50.0 | 52.9 | |||
3 | 中野 孝二 | 19 | 7.30 | 7.30 | 68 | 4.11 |
5183 (128期) 三重 / 26 | 60.0 | 60.0 | 33.3 | |||
4 | 古川 誠之 | 13 | 6.60 | 6.60 | 19 | 4.33 |
3988 (83期) 愛知 / 47 | 50.0 | 50.0 | 33.3 | |||
5 | 大場 恒季 | 14 | 0.86 | 0.86 | 77 | 5.89 |
5139 (126期) 愛知 / 25 | 0.00 | 0.00 | 44.4 | |||
6 | 北川 潤二 | 70 | 6.08 | 6.08 | 20 | 3.43 |
4199 (91期) 愛知 / 43 | 50.0 | 50.0 | 0.00 |
枠 番 |
節間成績 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 準優日 | 最終日 | ||||||||
1 | R | 5 | 2 | 7 | 8 | ||||||||
進 | 5 | 5 | 6 | 4 | |||||||||
ST | .30 | .25 | .17 | .14 | |||||||||
着 | 5 | 4 | 6 | 転 | |||||||||
2 | R | 10 | 7 | 12 | 5 | 11 | |||||||
進 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | ||||||||
ST | .05 | .14 | .08 | .07 | .14 | ||||||||
着 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
3 | R | 3 | 7 | 6 | 6 | 2 | |||||||
進 | 2 | 6 | 6 | 5 | 1 | ||||||||
ST | .17 | .18 | .22 | .06 | .23 | ||||||||
着 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | ||||||||
4 | R | 10 | 3 | 12 | 3 | 7 | |||||||
進 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | ||||||||
ST | .03 | .16 | .04 | .09 | .02 | ||||||||
着 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | ||||||||
5 | R | 3 | 5 | 10 | 4 | ||||||||
進 | 1 | 3 | 6 | 2 | |||||||||
ST | .17 | .09 | .17 | .05 | |||||||||
着 | 5 | 5 | 6 | 5 | |||||||||
6 | R | 9 | 2 | 11 | 1 | 9 | |||||||
進 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | ||||||||
ST | .13 | .14 | .17 | .11 | .19 | ||||||||
着 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 |
全国成績
枠 番 |
3節前 | 2節前 | 1節前 |
---|---|---|---|
グレード / 場 / 期間 / 成績 | グレード / 場 / 期間 / 成績 | グレード / 場 / 期間 / 成績 | |
1 |
一般
津
7/12~15 |
一般
蒲郡
7/19~24 |
一般
若松
8/1~2 |
3533421 | 4311213246 | 656 | |
2 |
GⅢ
丸亀
6/24~29 |
GⅢ
常滑
7/15~20 |
一般
尼崎
7/24~25 |
3533224134 | 221142132 | 2324 | |
3 |
一般
児島
7/10~15 |
一般
江戸川
7/20~25 |
一般
桐生
8/2~7 |
425636264 | 6135563535 | 663523414 | |
4 |
GⅢ
尼崎
7/9~14 |
一般
びわこ
7/18~23 |
一般
住之江
7/29~8/1 |
342441214 | 12512435 | 611442 | |
5 |
一般
児島
7/10~15 |
一般
蒲郡
7/19~24 |
一般
津
7/29~8/1 |
21451314 | 1222333322 | 4623413 | |
6 |
一般
多摩川
7/8~13 |
一般
びわこ
7/18~23 |
一般
津
7/29~8/1 |
1224532316 | 5561234353 | 3353551 |
当地成績
枠 番 | 3節前 | 2節前 | 1節前 |
---|---|---|---|
グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | |
1 | 一般 2025/6/6~6 | 一般 2025/6/20~23 | 一般 2025/7/19~24 |
64 | 622354 | 4311213246 | |
2 | 一般 2024/10/12~16 | 一般 2025/2/25~3/2 | 一般 2025/4/29~5/4 |
142323112 | 転13622353122 | 12121221 | |
3 | 一般 2024/12/14~20 | 一般 2025/2/25~3/2 | 一般 2025/5/31~6/6 |
3365163324 | 254315256 | 53362525522 | |
4 | 一般 2025/1/4~9 | 一般 2025/4/29~5/4 | 一般 2025/6/11~16 |
5131653245 | 2153525234 | 3234526222 | |
5 | 一般 2024/10/28~31 | 一般 2024/12/14~20 | 一般 2025/7/19~24 |
64転31F | 452242エ5234 | 1222333322 | |
6 | 一般 2025/1/4~9 | 一般 2025/4/2~7 | 一般 2025/5/22~26 |
2213641223 | 1332532241 | 142451134 |
当地成績
枠 番 | 3節前 | 2節前 | 1節前 |
---|---|---|---|
グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | |
1 | 一般 2025/6/6~6 | 一般 2025/6/20~23 | 一般 2025/7/19~24 |
64 | 622354 | 4311213246 | |
2 | 一般 2024/10/12~16 | 一般 2025/2/25~3/2 | 一般 2025/4/29~5/4 |
142323112 | 転13622353122 | 12121221 | |
3 | 一般 2024/12/14~20 | 一般 2025/2/25~3/2 | 一般 2025/5/31~6/6 |
3365163324 | 254315256 | 53362525522 | |
4 | 一般 2025/1/4~9 | 一般 2025/4/29~5/4 | 一般 2025/6/11~16 |
5131653245 | 2153525234 | 3234526222 | |
5 | 一般 2024/10/28~31 | 一般 2024/12/14~20 | 一般 2025/7/19~24 |
64転31F | 452242エ5234 | 1222333322 | |
6 | 一般 2025/1/4~9 | 一般 2025/4/2~7 | 一般 2025/5/22~26 |
2213641223 | 1332532241 | 142451134 |