G1オールジャパン竹島特別開設70周年記念競走 | 2日目 |
枠 番 | 選手名 登番(期)支部 / 年齢 | 級 別 | FL | 平均 ST | 期別 | 近況 | 当地 | 早 見 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率/2連率 | ||||||||
1 | 岩瀬 裕亮 | A1 | .14 | 7.31 | 7.32 | 7.46 | ||
4604 (106期) 愛知/37 | 52.5 | 55.4 | 57.5 | |||||
2 | 秋元 哲 | A1 | .15 | 6.88 | 7.61 | 7.18 | 9R | |
4532 (103期) 埼玉/36 | 49.1 | 62.2 | 50.0 | |||||
3 | 中村 日向 | A1 | .16 | 6.92 | 6.98 | 0.00 | 10R | |
5043 (122期) 香川/26 | 58.4 | 51.6 | 0.0 | |||||
4 | 湯川 浩司 | A1 | .14 | 6.98 | 7.22 | 5.17 | 11R | |
4044 (85期) 大阪/46 | 47.3 | 53.6 | 25.0 | |||||
5 | 村上 遼 | A1 | .13 | 6.43 | 6.84 | 7.87 | ||
4715 (110期) 長崎/33 | 45.8 | 53.6 | 71.0 | |||||
6 | 白井 英治 | A1 | F1 | .15 | 7.47 | 7.65 | 8.70 | 8R |
3897 (80期) 山口/48 | 54.2 | 52.2 | 81.4 |
全国成績
予 想 |
枠 番 |
10 走 前 |
9 走 前 |
8 走 前 |
7 走 前 |
6 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 進 | 9.10 | .11 | ||||||
ST | .06 | .08 | .17 | .15 | .08 | ||||
着 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | 進 | 7.20 | .13 | ||||||
ST | .14 | .15 | .12 | .19 | .19 | ||||
着 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||
3 | 進 | 2 | 5.70 | .13 | |||||
ST | .13 | .15 | .07 | .23 | .14 | ||||
着 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||
4 | 進 | 5 | 6.90 | .10 | |||||
ST | .06 | .08 | .05 | .13 | .09 | ||||
着 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
5 | 進 | 7.00 | .11 | ||||||
ST | .12 | .16 | .08 | .13 | .06 | ||||
着 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | ||||
6 | 進 | 5 | 3 | 3 | 4.50 | .16 | |||
ST | .22 | .24 | .09 | .16 | .05 | ||||
着 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。
全国成績
予 想 |
枠 番 |
5 走 前 |
4 走 前 |
3 走 前 |
2 走 前 |
1 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 進 | 9.10 | .11 | ||||||
ST | .20 | .07 | .07 | .15 | .16 | ||||
着 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||
2 | 進 | 7.20 | .13 | ||||||
ST | .11 | .08 | .13 | .12 | .15 | ||||
着 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | ||||
3 | 進 | 5.70 | .13 | ||||||
ST | .10 | .11 | .12 | .05 | .21 | ||||
着 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | ||||
4 | 進 | 6.90 | .10 | ||||||
ST | .15 | .05 | .13 | .15 | .13 | ||||
着 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | ||||
5 | 進 | 7.00 | .11 | ||||||
ST | .13 | .03 | .19 | .15 | .10 | ||||
着 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | ||||
6 | 進 | 4.50 | .16 | ||||||
ST | .09 | .22 | .10 | .27 | .16 | ||||
着 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。
当地成績
予 想 |
枠 番 |
10 走 前 |
9 走 前 |
8 走 前 |
7 走 前 |
6 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 進 | 8.80 | .12 | ||||||
ST | .15 | .04 | .03 | .16 | .15 | ||||
着 | 1 | 1 | F | 1 | 1 | ||||
2 | 進 | 7.60 | .14 | ||||||
ST | .10 | .19 | .03 | .17 | .17 | ||||
着 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||
3 | 進 | --- | --- | --- | --- | --- | 6.00 | .19 | |
ST | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
着 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
4 | 進 | 5.80 | .11 | ||||||
ST | .07 | .18 | .03 | .10 | .23 | ||||
着 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | ||||
5 | 進 | 7.40 | .13 | ||||||
ST | .11 | .16 | .16 | .21 | .19 | ||||
着 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
6 | 進 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6.00 | .16 | ||
ST | .20 | .13 | .16 | .26 | .18 | ||||
着 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。※2014年以降のデータです。
当地成績
予 想 |
枠 番 |
5 走 前 |
4 走 前 |
3 走 前 |
2 走 前 |
1 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 進 | 8.80 | .12 | ||||||
ST | .07 | .11 | .15 | .17 | .12 | ||||
着 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
2 | 進 | 7.60 | .14 | ||||||
ST | .22 | .15 | .11 | .13 | .14 | ||||
着 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||
3 | 進 | --- | --- | --- | --- | 6.00 | .19 | ||
ST | --- | --- | --- | --- | .19 | ||||
着 | --- | --- | --- | --- | 3 | ||||
4 | 進 | 5.80 | .11 | ||||||
ST | .08 | .07 | .16 | .11 | .15 | ||||
着 | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | ||||
5 | 進 | 4 | 7.40 | .13 | |||||
ST | .14 | .03 | .18 | .12 | .07 | ||||
着 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | ||||
6 | 進 | 4 | 2 | 3 | 6.00 | .16 | |||
ST | .13 | .14 | .13 | .12 | .15 | ||||
着 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。※2014年以降のデータです。
枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
モーター No. |
通算 | 近況 | ボート No. |
通算 |
---|---|---|---|---|---|---|
勝率/2連率 | 勝率 2連率 |
|||||
1 | 岩瀬 裕亮 | 50 | 6.67 | 6.67 | 32 | 6.79 |
4604 (106期) 愛知 / 37 | 47.6 | 47.6 | 48.3 | |||
2 | 秋元 哲 | 32 | 5.81 | 5.81 | 57 | 4.97 |
4532 (103期) 埼玉 / 36 | 37.5 | 37.5 | 26.7 | |||
3 | 中村 日向 | 19 | 6.05 | 6.05 | 56 | 4.25 |
5043 (122期) 香川 / 26 | 42.1 | 42.1 | 17.9 | |||
4 | 湯川 浩司 | 26 | 3.56 | 3.56 | 48 | 4.64 |
4044 (85期) 大阪 / 46 | 11.1 | 11.1 | 36.4 | |||
5 | 村上 遼 | 46 | 3.95 | 3.95 | 29 | 4.17 |
4715 (110期) 長崎 / 33 | 10.0 | 10.0 | 22.2 | |||
6 | 白井 英治 | 59 | 4.53 | 4.53 | 11 | 4.91 |
3897 (80期) 山口 / 48 | 23.5 | 23.5 | 36.4 |
枠 番 |
節間成績 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 準優日 | 最終日 | ||||||||
1 | R | 5 | 9 | ||||||||||
進 | 4 | 5 | |||||||||||
ST | .12 | .30 | |||||||||||
着 | 4 | 4 | |||||||||||
2 | R | 8 | |||||||||||
進 | 3 | ||||||||||||
ST | .06 | ||||||||||||
着 | 4 | ||||||||||||
3 | R | 3 | |||||||||||
進 | 1 | ||||||||||||
ST | .14 | ||||||||||||
着 | 1 | ||||||||||||
4 | R | 6 | |||||||||||
進 | 1 | ||||||||||||
ST | .12 | ||||||||||||
着 | 1 | ||||||||||||
5 | R | 10 | |||||||||||
進 | 3 | ||||||||||||
ST | .09 | ||||||||||||
着 | 1 | ||||||||||||
6 | R | 12 | |||||||||||
進 | 6 | ||||||||||||
ST | .14 | ||||||||||||
着 | 5 |
全国成績
枠 番 |
3節前 | 2節前 | 1節前 |
---|---|---|---|
グレード / 場 / 期間 / 成績 | グレード / 場 / 期間 / 成績 | グレード / 場 / 期間 / 成績 | |
1 |
GⅠ
住之江
9/8~13 |
GⅠ
びわこ
9/17~22 |
一般
三国
9/26~29 |
352264225 | 164213434 | 3313422 | |
2 |
一般
浜名湖
8/23~26 |
一般
住之江
9/1~5 |
一般
平和島
9/13~14 |
14361214 | 42222111 | 3624 | |
3 |
GⅠ
平和島
9/4~10 |
GⅠ
鳴門
9/13~18 |
GⅠ
宮島
9/23~28 |
463522552 | 326654142 | 661422 | |
4 |
GⅠ
住之江
9/8~13 |
GⅠ
びわこ
9/17~22 |
一般
三国
9/26~29 |
515443642 | 22251516 | 14134 | |
5 |
一般
大村
8/5~9 |
GⅢ
宮島
8/26~31 |
GⅠ
平和島
9/4~8 |
35114522 | 11141116 | 54666 | |
6 |
SG
若松
8/26~31 |
GⅠ
住之江
9/8~11 |
GⅠ
びわこ
9/17~22 |
212431 | 465544 | 33334F64 |
当地成績
枠 番 | 3節前 | 2節前 | 1節前 |
---|---|---|---|
グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | |
1 | GⅠ 2024/2/5~10 | 一般 2024/5/25~30 | 一般 2025/4/29~5/4 |
4213214 | 2112313 | 423212112 | |
2 | 一般 2022/10/4~9 | 一般 2023/11/7~12 | 一般 2025/4/18~23 |
63313152 | 412411151 | 333521134 | |
3 | 一般 2020/7/3~8 | ||
531344144 | |||
4 | SG 2021/8/24~29 | GⅠ 2022/4/10~15 | 一般 2023/12/2~7 |
24456333 | 13544113 | 313356622434 | |
5 | 一般 2024/7/16~21 | GⅢ 2025/3/14~19 | 一般 2025/5/8~11 |
122154112 | 421124114 | 31314 | |
6 | GⅠ 2024/6/8~13 | 一般 2025/1/15~20 | 一般 2025/5/8~11 |
35322212 | 113211111 | 12212 |
当地成績
枠 番 | 3節前 | 2節前 | 1節前 |
---|---|---|---|
グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | |
1 | GⅠ 2024/2/5~10 | 一般 2024/5/25~30 | 一般 2025/4/29~5/4 |
4213214 | 2112313 | 423212112 | |
2 | 一般 2022/10/4~9 | 一般 2023/11/7~12 | 一般 2025/4/18~23 |
63313152 | 412411151 | 333521134 | |
3 | 一般 2020/7/3~8 | ||
531344144 | |||
4 | SG 2021/8/24~29 | GⅠ 2022/4/10~15 | 一般 2023/12/2~7 |
24456333 | 13544113 | 313356622434 | |
5 | 一般 2024/7/16~21 | GⅢ 2025/3/14~19 | 一般 2025/5/8~11 |
122154112 | 421124114 | 31314 | |
6 | GⅠ 2024/6/8~13 | 一般 2025/1/15~20 | 一般 2025/5/8~11 |
35322212 | 113211111 | 12212 |