| 愛知バス杯争奪ABCツアーカップ | 初日 |
| 枠 番 | 選手名 登番(期)支部 / 年齢 | 級 別 | FL | 平均 ST | 期別 | 近況 | 当地 | 早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率 | ||||||||
| 1 | 安部 慎一 | B1 | .14 | 5.04 | 4.65 | 0.00 | ||
| 4727 (111期) 福岡/38 | 30.6 | 30.6 | 0.0 | |||||
| 2 | 藤原 早菜 | A2 | .19 | 5.62 | 6.06 | 4.44 | 11R | |
| 5189 (128期) 岡山/25 | 34.1 | 40.0 | 18.7 | |||||
| 3 | 森作 広大 | B1 | .17 | 3.70 | 3.58 | 3.31 | 10R | |
| 4421 (99期) 東京/37 | 16.8 | 12.1 | 3.1 | |||||
| 4 | 森 竜也 | B1 | .17 | 4.59 | 4.37 | 4.19 | ||
| 3268 (59期) 三重/60 | 26.1 | 20.8 | 16.6 | |||||
| 5 | 塩嶋 泰空 | B2 | F1 | .19 | 1.06 | 1.21 | 0.00 | |
| 5366 (135期) 福井/24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 6 | 杉山 正樹 | A1 | .16 | 6.93 | 6.56 | 6.83 | 12R | |
| 4084 (87期) 愛知/46 | 51.0 | 44.2 | 58.3 | |||||
全国成績
| 予 想 |
枠 番 |
10 走 前 |
9 走 前 |
8 走 前 |
7 走 前 |
6 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 進 | 8.30 | .13 | ||||||
| ST | .15 | .13 | .20 | .10 | .00 | ||||
| 着 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 進 | 6.10 | .19 | ||||||
| ST | .19 | .19 | .21 | .18 | .12 | ||||
| 着 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | ||||
| 3 | 進 | 5 | 5 | 4.70 | .19 | ||||
| ST | .24 | .26 | .16 | .07 | .19 | ||||
| 着 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | ||||
| 4 | 進 | 2 | 3.60 | .17 | |||||
| ST | .11 | .20 | .15 | .13 | .21 | ||||
| 着 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | ||||
| 5 | 進 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1.60 | .23 | ||
| ST | .28 | .11 | .24 | .20 | .10 | ||||
| 着 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | ||||
| 6 | 進 | 5 | 4.40 | .16 | |||||
| ST | .09 | .06 | .13 | .18 | .21 | ||||
| 着 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。
全国成績
| 予 想 |
枠 番 |
5 走 前 |
4 走 前 |
3 走 前 |
2 走 前 |
1 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 進 | 8.30 | .13 | ||||||
| ST | .27 | .22 | .14 | .02 | .16 | ||||
| 着 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 2 | 進 | 3 | 6.10 | .19 | |||||
| ST | .16 | .25 | .20 | .24 | .22 | ||||
| 着 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||||
| 3 | 進 | 4.70 | .19 | ||||||
| ST | .20 | .25 | .22 | .17 | .16 | ||||
| 着 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | ||||
| 4 | 進 | 3.60 | .17 | ||||||
| ST | .36 | .13 | .15 | .11 | .18 | ||||
| 着 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | ||||
| 5 | 進 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1.60 | .23 | ||
| ST | .40 | .31 | .13 | .38 | .21 | ||||
| 着 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||
| 6 | 進 | 4.40 | .16 | ||||||
| ST | .16 | .21 | .15 | .22 | .22 | ||||
| 着 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。
当地成績
| 予 想 |
枠 番 |
10 走 前 |
9 走 前 |
8 走 前 |
7 走 前 |
6 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 進 | --- | --- | 6.50 | .13 | ||||
| ST | --- | --- | .07 | .22 | .14 | ||||
| 着 | --- | --- | 5 | 4 | 3 | ||||
| 2 | 進 | --- | --- | --- | --- | --- | 4.60 | .23 | |
| ST | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 着 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 3 | 進 | 6 | 5 | 3.80 | .19 | ||||
| ST | .21 | .22 | .41 | .22 | .16 | ||||
| 着 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||||
| 4 | 進 | 2 | 4.20 | .18 | |||||
| ST | .20 | .09 | .14 | .28 | .21 | ||||
| 着 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | ||||
| 5 | 進 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| ST | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 着 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 6 | 進 | 5 | 5 | 7.60 | .12 | ||||
| ST | .17 | .09 | .16 | .12 | .21 | ||||
| 着 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。※2014年以降のデータです。
当地成績
| 予 想 |
枠 番 |
5 走 前 |
4 走 前 |
3 走 前 |
2 走 前 |
1 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 進 | 6.50 | .13 | ||||||
| ST | .11 | .14 | .11 | .14 | .13 | ||||
| 着 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 2 | 進 | 4.60 | .23 | ||||||
| ST | .28 | .17 | .26 | .16 | .28 | ||||
| 着 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 3 | 進 | 4 | 4 | 3.80 | .19 | ||||
| ST | .11 | .16 | .23 | .18 | .09 | ||||
| 着 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 4 | 進 | 4.20 | .18 | ||||||
| ST | .07 | .18 | .23 | .26 | .15 | ||||
| 着 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | ||||
| 5 | 進 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| ST | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 着 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 6 | 進 | 5 | 5 | 2 | 5 | 7.60 | .12 | ||
| ST | .07 | .11 | .04 | .07 | .21 | ||||
| 着 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。※2014年以降のデータです。
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
モーター No. |
通算 | 近況 | ボート No. |
通算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率 | 勝率 2連率 |
|||||
| 1 | 安部 慎一 | 68 | 5.39 | 5.84 | 66 | 4.82 |
| 4727 (111期) 福岡 / 38 | 34.1 | 41.2 | 32.5 | |||
| 2 | 藤原 早菜 | 59 | 5.43 | 4.60 | 36 | 5.65 |
| 5189 (128期) 岡山 / 25 | 40.3 | 28.0 | 35.3 | |||
| 3 | 森作 広大 | 26 | 5.72 | 6.48 | 68 | 4.77 |
| 4421 (99期) 東京 / 37 | 42.7 | 53.7 | 32.1 | |||
| 4 | 森 竜也 | 24 | 4.94 | 3.95 | 71 | 5.72 |
| 3268 (59期) 三重 / 60 | 30.7 | 21.4 | 41.4 | |||
| 5 | 塩嶋 泰空 | 58 | 5.95 | 6.70 | 26 | 4.64 |
| 5366 (135期) 福井 / 24 | 40.6 | 50.9 | 27.2 | |||
| 6 | 杉山 正樹 | 19 | 5.16 | 5.37 | 37 | 5.31 |
| 4084 (87期) 愛知 / 46 | 33.3 | 39.0 | 34.6 | |||
| 枠 番 |
節間成績 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 準優日 | 最終日 | |||||||||
| 1 | R | ||||||||||||||
| 進 | |||||||||||||||
| ST | |||||||||||||||
| 着 | |||||||||||||||
| 2 | R | ||||||||||||||
| 進 | |||||||||||||||
| ST | |||||||||||||||
| 着 | |||||||||||||||
| 3 | R | ||||||||||||||
| 進 | |||||||||||||||
| ST | |||||||||||||||
| 着 | |||||||||||||||
| 4 | R | ||||||||||||||
| 進 | |||||||||||||||
| ST | |||||||||||||||
| 着 | |||||||||||||||
| 5 | R | ||||||||||||||
| 進 | |||||||||||||||
| ST | |||||||||||||||
| 着 | |||||||||||||||
| 6 | R | ||||||||||||||
| 進 | |||||||||||||||
| ST | |||||||||||||||
| 着 | |||||||||||||||
全国成績
| 枠 番 |
3節前 | 2節前 | 1節前 |
|---|---|---|---|
| グレード / 場 / 期間 / 成績 | グレード / 場 / 期間 / 成績 | グレード / 場 / 期間 / 成績 | |
| 1 |
一般
福岡
1/3~8 |
一般
唐津
1/22~26 |
一般
芦屋
2/11~16 |
| 6542233614 | 325626452 | 1326566534 | |
| 2 |
GⅠ
下関
1/30~2/3 |
一般
児島
2/6~11 |
一般
福岡
2/18~23 |
| 6266転614 | 12212124 | 1334145326 | |
| 3 |
一般
桐生
1/2~7 |
一般
戸田
1/17~22 |
一般
三国
2/6~11 |
| 3356535646 | 253626625 | 33264145 | |
| 4 |
一般
尼崎
1/17~20 |
一般
住之江
1/27~2/1 |
一般
徳山
2/12~16 |
| 5324244 | 4222565455 | 41345654 | |
| 5 |
一般
津
12/6~11 |
一般
三国
12/30~1/4 |
一般
三国
1/20~26 |
| 66655F66 | 566落66566 | 666455656 | |
| 6 |
一般
大村
1/22~28 |
GⅠ
常滑
2/5~10 |
GⅠ
江戸川
2/18~24 |
| 245312144 | 56654144 | 452エ34631 |
当地成績
| 枠 番 | 3節前 | 2節前 | 1節前 |
|---|---|---|---|
| グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | |
| 1 | 一般 2020/1/28~2/1 | 一般 2020/12/5~11 | 一般 2023/7/15~20 |
| 35645566 | 16564623353 | 455561555 | |
| 2 | 一般 2022/10/13~18 | 一般 2024/2/25~28 | GⅢ 2025/12/1~6 |
| 5666464465 | 666452 | 155423433 | |
| 3 | 一般 2024/8/10~15 | 一般 2024/10/12~16 | 一般 2025/4/2~7 |
| 434446434 | 54564635 | 625543563 | |
| 4 | 一般 2025/1/15~20 | 一般 2025/7/9~14 | 一般 2025/10/14~19 |
| 415515254 | 523253336 | 445264434 | |
| 5 | -- | ||
| 6 | 一般 2023/4/30~5/5 | 一般 2023/8/22~27 | 一般 2025/12/30~2026/1/4 |
| 441311112 | 64111131 | 24611213116 |
当地成績
| 枠 番 | 3節前 | 2節前 | 1節前 |
|---|---|---|---|
| グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | |
| 1 | 一般 2020/1/28~2/1 | 一般 2020/12/5~11 | 一般 2023/7/15~20 |
| 35645566 | 16564623353 | 455561555 | |
| 2 | 一般 2022/10/13~18 | 一般 2024/2/25~28 | GⅢ 2025/12/1~6 |
| 5666464465 | 666452 | 155423433 | |
| 3 | 一般 2024/8/10~15 | 一般 2024/10/12~16 | 一般 2025/4/2~7 |
| 434446434 | 54564635 | 625543563 | |
| 4 | 一般 2025/1/15~20 | 一般 2025/7/9~14 | 一般 2025/10/14~19 |
| 415515254 | 523253336 | 445264434 | |
| 5 | -- | ||
| 6 | 一般 2023/4/30~5/5 | 一般 2023/8/22~27 | 一般 2025/12/30~2026/1/4 |
| 441311112 | 64111131 | 24611213116 |