| 愛知バス杯争奪ABCツアーカップ | 3日目 |
| 枠 番 | 選手名 登番(期)支部 / 年齢 | 級 別 | FL | 平均 ST | 期別 | 近況 | 当地 | 早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率 | ||||||||
| 1 | 小池 哲也 | A2 | .15 | 5.80 | 6.29 | 6.50 | ||
| 4788 (113期) 大阪/36 | 39.0 | 43.6 | 41.6 | |||||
| 2 | 池田 雄一 | A1 | .17 | 6.57 | 6.26 | 5.71 | ||
| 4124 (88期) 静岡/43 | 52.0 | 45.6 | 35.7 | |||||
| 3 | 赤井 星璃菜 | B2 | .14 | 3.50 | 4.08 | 0.00 | 2R | |
| 5052 (123期) 大阪/30 | 25.0 | 22.6 | 0.0 | |||||
| 4 | 富澤 祐作 | B1 | .15 | 4.69 | 5.22 | 4.18 | ||
| 4887 (117期) 群馬/39 | 28.3 | 35.0 | 22.7 | |||||
| 5 | 待鳥 雄紀 | B1 | .17 | 4.69 | 3.69 | 5.90 | 4R | |
| 4022 (84期) 福岡/45 | 24.0 | 16.9 | 46.6 | |||||
| 6 | 岡村 将也 | A2 | .16 | 5.77 | 5.66 | 4.91 | 3R | |
| 4709 (110期) 福岡/36 | 40.4 | 39.0 | 18.1 | |||||
全国成績
| 予 想 |
枠 番 |
10 走 前 |
9 走 前 |
8 走 前 |
7 走 前 |
6 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 進 | 7.50 | .16 | ||||||
| ST | .22 | .17 | .14 | .06 | .16 | ||||
| 着 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 進 | 6.90 | .18 | ||||||
| ST | .26 | .14 | .35 | .14 | .19 | ||||
| 着 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 進 | 5.90 | .18 | ||||||
| ST | .12 | .17 | .16 | .18 | .09 | ||||
| 着 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | ||||
| 4 | 進 | 4.30 | .13 | ||||||
| ST | .16 | .16 | .08 | .09 | .11 | ||||
| 着 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 | ||||
| 5 | 進 | 4 | 2.40 | .17 | |||||
| ST | .13 | .17 | .10 | .18 | .01 | ||||
| 着 | 3 | 4 | 6 | 6 | F | ||||
| 6 | 進 | 3.30 | .16 | ||||||
| ST | .19 | .11 | .21 | .15 | .21 | ||||
| 着 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。
全国成績
| 予 想 |
枠 番 |
5 走 前 |
4 走 前 |
3 走 前 |
2 走 前 |
1 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 進 | 7.50 | .16 | ||||||
| ST | .12 | .15 | .24 | .19 | .22 | ||||
| 着 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | ||||
| 2 | 進 | 6.90 | .18 | ||||||
| ST | .09 | .08 | .13 | .28 | .14 | ||||
| 着 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | ||||
| 3 | 進 | 5.90 | .18 | ||||||
| ST | .18 | .27 | .16 | .29 | .18 | ||||
| 着 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 進 | 5 | 4.30 | .13 | |||||
| ST | .10 | .19 | .10 | .15 | .19 | ||||
| 着 | 1 | 2 | 6 | 4 | 6 | ||||
| 5 | 進 | 2.40 | .17 | ||||||
| ST | .21 | .18 | .15 | .32 | .15 | ||||
| 着 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | ||||
| 6 | 進 | 5 | 3.30 | .16 | |||||
| ST | .11 | .15 | .23 | .16 | .13 | ||||
| 着 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。
当地成績
| 予 想 |
枠 番 |
10 走 前 |
9 走 前 |
8 走 前 |
7 走 前 |
6 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 進 | 8.00 | .12 | ||||||
| ST | .14 | .17 | .08 | .17 | .14 | ||||
| 着 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 2 | 進 | 5.20 | .15 | ||||||
| ST | .12 | .12 | .24 | .16 | .15 | ||||
| 着 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 3 | 進 | --- | --- | --- | --- | --- | 1.60 | .15 | |
| ST | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 着 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 4 | 進 | 5 | 6 | 5.00 | .12 | ||||
| ST | .08 | .19 | .09 | .06 | .16 | ||||
| 着 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | ||||
| 5 | 進 | 4.90 | .16 | ||||||
| ST | .18 | .15 | .16 | .18 | .27 | ||||
| 着 | 6 | 2 | 2 | 5 | 6 | ||||
| 6 | 進 | --- | --- | --- | 2.85 | .18 | |||
| ST | --- | --- | --- | .20 | .49 | ||||
| 着 | --- | --- | --- | 5 | 6 |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。※2014年以降のデータです。
当地成績
| 予 想 |
枠 番 |
5 走 前 |
4 走 前 |
3 走 前 |
2 走 前 |
1 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 進 | 8.00 | .12 | ||||||
| ST | .22 | .06 | .08 | .08 | .08 | ||||
| 着 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 進 | 5.20 | .15 | ||||||
| ST | .20 | .13 | .13 | .04 | .24 | ||||
| 着 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | ||||
| 3 | 進 | 1.60 | .15 | ||||||
| ST | .14 | .09 | .28 | .19 | .06 | ||||
| 着 | 5 | 4 | 6 | 転 | 6 | ||||
| 4 | 進 | 3 | 5.00 | .12 | |||||
| ST | .20 | .10 | .11 | .13 | .17 | ||||
| 着 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | ||||
| 5 | 進 | 4 | 6 | 4.90 | .16 | ||||
| ST | .04 | .19 | .20 | .12 | .15 | ||||
| 着 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | ||||
| 6 | 進 | 4 | 2.85 | .18 | |||||
| ST | .20 | .12 | .05 | .07 | .19 | ||||
| 着 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。※2014年以降のデータです。
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
モーター No. |
通算 | 近況 | ボート No. |
通算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率 | 勝率 2連率 |
|||||
| 1 | 小池 哲也 | 35 | 5.33 | 5.36 | 29 | 4.57 |
| 4788 (113期) 大阪 / 36 | 38.4 | 38.0 | 27.6 | |||
| 2 | 池田 雄一 | 70 | 5.04 | 3.91 | 31 | 5.68 |
| 4124 (88期) 静岡 / 43 | 31.4 | 20.0 | 40.0 | |||
| 3 | 赤井 星璃菜 | 43 | 5.22 | 4.82 | 43 | 4.75 |
| 5052 (123期) 大阪 / 30 | 34.8 | 24.0 | 25.2 | |||
| 4 | 富澤 祐作 | 28 | 4.95 | 3.97 | 18 | 5.18 |
| 4887 (117期) 群馬 / 39 | 34.2 | 23.1 | 32.0 | |||
| 5 | 待鳥 雄紀 | 64 | 5.81 | 4.90 | 67 | 4.14 |
| 4022 (84期) 福岡 / 45 | 39.2 | 28.0 | 24.2 | |||
| 6 | 岡村 将也 | 33 | 5.57 | 4.73 | 45 | 5.04 |
| 4709 (110期) 福岡 / 36 | 37.9 | 25.0 | 29.8 | |||
| 枠 番 |
節間成績 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 準優日 | 最終日 | |||||||||
| 1 | R | 3 | 9 | 4 | 12 | ||||||||||
| 進 | 4 | 2 | 4 | 5 | |||||||||||
| ST | .13 | .28 | .08 | .14 | |||||||||||
| 着 | 3 | 2 | 落 | 3 | |||||||||||
| 2 | R | 7 | 12 | 5 | 12 | ||||||||||
| 進 | 1 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||
| ST | .18 | .07 | .06 | .15 | |||||||||||
| 着 | 6 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||
| 3 | R | 7 | 11 | 1 | 2 | ||||||||||
| 進 | 6 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||
| ST | .35 | .26 | .09 | .27 | |||||||||||
| 着 | 3 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||
| 4 | R | 3 | 2 | 11 | |||||||||||
| 進 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||
| ST | .06 | .11 | .18 | ||||||||||||
| 着 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||
| 5 | R | 1 | 8 | 8 | 4 | ||||||||||
| 進 | 2 | 6 | 1 | 5 | |||||||||||
| ST | .19 | .22 | .12 | .16 | |||||||||||
| 着 | 6 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||
| 6 | R | 5 | 10 | 2 | 3 | ||||||||||
| 進 | 5 | 1 | 5 | 3 | |||||||||||
| ST | .33 | .14 | .10 | .13 | |||||||||||
| 着 | 6 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
全国成績
| 枠 番 |
3節前 | 2節前 | 1節前 |
|---|---|---|---|
| グレード / 場 / 期間 / 成績 | グレード / 場 / 期間 / 成績 | グレード / 場 / 期間 / 成績 | |
| 1 |
一般
多摩川
1/25~29 |
一般
桐生
2/5~6 |
一般
三国
2/17~21 |
| 2322424落 | 転364 | 34332421 | |
| 2 |
一般
大村
1/15~20 |
一般
住之江
1/27~2/1 |
GⅠ
常滑
2/5~10 |
| 145326652 | 2412221325 | 65135134 | |
| 3 |
一般
戸田
12/27~31 |
一般
多摩川
1/10~15 |
一般
浜名湖
1/30~2/4 |
| 66655545 | 55343妨31 | 2622463314 | |
| 4 |
一般
尼崎
1/17~20 |
一般
平和島
1/29~2/1 |
一般
びわこ
2/13~18 |
| 466244 | 2461366 | 3144526226 | |
| 5 |
一般
浜名湖
1/8~12 |
一般
福岡
1/26~31 |
一般
徳山
2/12~16 |
| 54466565 | 544556261 | 5516455 | |
| 6 |
一般
大村
1/3~8 |
一般
唐津
1/14~19 |
一般
若松
1/25~28 |
| 365232546 | 6253552412 | 516322 |
当地成績
| 枠 番 | 3節前 | 2節前 | 1節前 |
|---|---|---|---|
| グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | |
| 1 | 一般 2025/1/23~26 | 一般 2025/6/20~23 | 一般 2025/11/22~27 |
| 34132欠欠 | 2132324 | 3324121141 | |
| 2 | GⅠ 2024/2/5~10 | 一般 2024/5/8~12 | 一般 2025/4/2~7 |
| 341553546 | 316642162 | 246412114 | |
| 3 | 一般 2022/7/24~28 | GⅢ 2023/3/20~22 | 一般 2023/8/22~25 |
| 転F6566 | 6365 | 565545 | |
| 4 | 一般 2024/10/12~16 | 一般 2025/1/23~28 | 一般 2025/4/18~20 |
| 34414224 | F1653516 | 3落565 | |
| 5 | 一般 2024/2/17~22 | 一般 2024/5/8~12 | 一般 2025/4/2~7 |
| 22366263112 | 45411115 | 3516325151 | |
| 6 | 一般 2023/1/8~11 | 一般 2023/10/1~5 | 一般 2025/4/18~23 |
| 233142 | 34231232 | 4123355344 |
当地成績
| 枠 番 | 3節前 | 2節前 | 1節前 |
|---|---|---|---|
| グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | |
| 1 | 一般 2025/1/23~26 | 一般 2025/6/20~23 | 一般 2025/11/22~27 |
| 34132欠欠 | 2132324 | 3324121141 | |
| 2 | GⅠ 2024/2/5~10 | 一般 2024/5/8~12 | 一般 2025/4/2~7 |
| 341553546 | 316642162 | 246412114 | |
| 3 | 一般 2022/7/24~28 | GⅢ 2023/3/20~22 | 一般 2023/8/22~25 |
| 転F6566 | 6365 | 565545 | |
| 4 | 一般 2024/10/12~16 | 一般 2025/1/23~28 | 一般 2025/4/18~20 |
| 34414224 | F1653516 | 3落565 | |
| 5 | 一般 2024/2/17~22 | 一般 2024/5/8~12 | 一般 2025/4/2~7 |
| 22366263112 | 45411115 | 3516325151 | |
| 6 | 一般 2023/1/8~11 | 一般 2023/10/1~5 | 一般 2025/4/18~23 |
| 233142 | 34231232 | 4123355344 |