| 中日スポーツ賞第55回竹島弁天杯 | 2日目 |
| 枠 番 | 選手名 登番(期)支部 / 年齢 | 級 別 | FL | 平均 ST | 期別 | 近況 | 当地 | 早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率 | ||||||||
| 1 | 横井 健太 | B1 | .17 | 3.21 | 3.64 | 3.44 | 7R | |
| 3776 (76期) 愛知/50 | 9.8 | 15.1 | 12.5 | |||||
| 2 | 黒野 元基 | A1 | .14 | 6.39 | 7.60 | 7.11 | 12R | |
| 4960 (119期) 愛知/29 | 46.6 | 67.7 | 60.0 | |||||
| 3 | 石原 翼 | A2 | .13 | 5.82 | 6.05 | 5.86 | ||
| 4989 (120期) 静岡/28 | 40.0 | 44.2 | 33.3 | |||||
| 4 | 鋤柄 貴俊 | B1 | .17 | 5.02 | 4.78 | 5.45 | 9R | |
| 3934 (81期) 愛知/49 | 28.8 | 25.7 | 34.2 | |||||
| 5 | 伊達 正利 | B1 | .17 | 4.18 | 4.73 | 3.15 | 6R | |
| 3718 (74期) 静岡/51 | 21.8 | 27.0 | 7.6 | |||||
| 6 | 橋口 真樹 | B1 | .20 | 3.69 | 4.22 | 3.70 | 8R | |
| 3945 (82期) 愛知/50 | 11.9 | 20.5 | 26.6 | |||||
全国成績
| 予 想 |
枠 番 |
10 走 前 |
9 走 前 |
8 走 前 |
7 走 前 |
6 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 進 | 4.00 | .20 | ||||||
| ST | .14 | .23 | .21 | .18 | .20 | ||||
| 着 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | ||||
| 2 | 進 | 4 | 7.90 | .17 | |||||
| ST | .22 | .18 | .16 | .22 | .26 | ||||
| 着 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 3 | 進 | 7.20 | .12 | ||||||
| ST | .05 | .28 | .11 | .01 | .13 | ||||
| 着 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 4 | 進 | 3.60 | .14 | ||||||
| ST | .19 | .11 | .19 | .25 | .08 | ||||
| 着 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||
| 5 | 進 | 6 | 2.70 | .18 | |||||
| ST | .21 | .16 | .17 | .13 | .20 | ||||
| 着 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | ||||
| 6 | 進 | 3.50 | .22 | ||||||
| ST | .17 | .38 | .24 | .39 | .12 | ||||
| 着 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。
全国成績
| 予 想 |
枠 番 |
5 走 前 |
4 走 前 |
3 走 前 |
2 走 前 |
1 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 進 | 4.00 | .20 | ||||||
| ST | .20 | .16 | .22 | .20 | .31 | ||||
| 着 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | ||||
| 2 | 進 | 7.90 | .17 | ||||||
| ST | .08 | .16 | .12 | .21 | .09 | ||||
| 着 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | ||||
| 3 | 進 | 7.20 | .12 | ||||||
| ST | .11 | .14 | .11 | .16 | .10 | ||||
| 着 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | ||||
| 4 | 進 | 3.60 | .14 | ||||||
| ST | .16 | .11 | .11 | .14 | .11 | ||||
| 着 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | ||||
| 5 | 進 | 2.70 | .18 | ||||||
| ST | .22 | .14 | .15 | .29 | .21 | ||||
| 着 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | ||||
| 6 | 進 | 5 | 3.50 | .22 | |||||
| ST | .12 | .23 | .19 | .16 | .29 | ||||
| 着 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。
当地成績
| 予 想 |
枠 番 |
10 走 前 |
9 走 前 |
8 走 前 |
7 走 前 |
6 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 進 | 6.00 | .16 | ||||||
| ST | .12 | .27 | .11 | .15 | .19 | ||||
| 着 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | ||||
| 2 | 進 | 3 | 7.10 | .14 | |||||
| ST | .19 | .13 | .13 | .09 | .07 | ||||
| 着 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 3 | 進 | 7.30 | .11 | ||||||
| ST | .15 | .20 | .01 | .07 | .13 | ||||
| 着 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 進 | 6.00 | .12 | ||||||
| ST | .05 | .13 | .08 | .11 | .11 | ||||
| 着 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | ||||
| 5 | 進 | 6 | 1.70 | .18 | |||||
| ST | .20 | .14 | .18 | .17 | .32 | ||||
| 着 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||
| 6 | 進 | 2.20 | .15 | ||||||
| ST | .21 | .15 | .20 | .24 | .17 | ||||
| 着 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。※2014年以降のデータです。
当地成績
| 予 想 |
枠 番 |
5 走 前 |
4 走 前 |
3 走 前 |
2 走 前 |
1 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 進 | 6.00 | .16 | ||||||
| ST | .21 | .18 | .16 | .14 | .16 | ||||
| 着 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||
| 2 | 進 | 7.10 | .14 | ||||||
| ST | .16 | .12 | .20 | .24 | .16 | ||||
| 着 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | ||||
| 3 | 進 | 7.30 | .11 | ||||||
| ST | .12 | .02 | .02 | .30 | .10 | ||||
| 着 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||
| 4 | 進 | 6.00 | .12 | ||||||
| ST | .22 | .07 | .17 | .19 | .11 | ||||
| 着 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 5 | 進 | 1.70 | .18 | ||||||
| ST | .12 | .14 | .23 | .19 | .18 | ||||
| 着 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | ||||
| 6 | 進 | 2.20 | .15 | ||||||
| ST | .08 | .12 | .14 | .06 | .17 | ||||
| 着 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。※2014年以降のデータです。
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
モーター No. |
通算 | 近況 | ボート No. |
通算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率 | 勝率 2連率 |
|||||
| 1 | 横井 健太 | 19 | 5.31 | 5.35 | 18 | 5.32 |
| 3776 (76期) 愛知 / 50 | 35.0 | 33.3 | 35.0 | |||
| 2 | 黒野 元基 | 76 | 5.76 | 5.62 | 60 | 5.17 |
| 4960 (119期) 愛知 / 29 | 41.2 | 40.0 | 34.6 | |||
| 3 | 石原 翼 | 30 | 5.07 | 4.57 | 48 | 6.03 |
| 4989 (120期) 静岡 / 28 | 33.2 | 26.2 | 45.5 | |||
| 4 | 鋤柄 貴俊 | 56 | 5.35 | 5.69 | 53 | 5.85 |
| 3934 (81期) 愛知 / 49 | 32.9 | 35.6 | 46.9 | |||
| 5 | 伊達 正利 | 49 | 5.47 | 5.82 | 16 | 5.30 |
| 3718 (74期) 静岡 / 51 | 37.8 | 42.9 | 36.3 | |||
| 6 | 橋口 真樹 | 21 | 6.26 | 6.02 | 64 | 5.40 |
| 3945 (82期) 愛知 / 50 | 42.0 | 35.8 | 34.0 | |||
| 枠 番 |
節間成績 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 準優日 | 最終日 | ||||||||
| 1 | R | 4 | |||||||||||
| 進 | 6 | ||||||||||||
| ST | .30 | ||||||||||||
| 着 | 4 | ||||||||||||
| 2 | R | 9 | |||||||||||
| 進 | 1 | ||||||||||||
| ST | .10 | ||||||||||||
| 着 | 2 | ||||||||||||
| 3 | R | 5 | 10 | ||||||||||
| 進 | 2 | 6 | |||||||||||
| ST | .03 | .23 | |||||||||||
| 着 | 5 | 6 | |||||||||||
| 4 | R | 3 | |||||||||||
| 進 | 1 | ||||||||||||
| ST | .08 | ||||||||||||
| 着 | 1 | ||||||||||||
| 5 | R | 2 | |||||||||||
| 進 | 6 | ||||||||||||
| ST | .16 | ||||||||||||
| 着 | 6 | ||||||||||||
| 6 | R | 4 | |||||||||||
| 進 | 4 | ||||||||||||
| ST | .37 | ||||||||||||
| 着 | 6 | ||||||||||||
全国成績
| 枠 番 |
3節前 | 2節前 | 1節前 |
|---|---|---|---|
| グレード / 場 / 期間 / 成績 | グレード / 場 / 期間 / 成績 | グレード / 場 / 期間 / 成績 | |
| 1 |
一般
浜名湖
3/12~17 |
一般
大村
3/28~4/2 |
一般
多摩川
4/18~23 |
| 42664614 | 42445654 | 64554526 | |
| 2 |
一般
びわこ
3/12~16 |
GⅠ
津
4/2~7 |
GⅠ
福岡
4/11~16 |
| 1111211 | 46645515 | 3216314 | |
| 3 |
GⅡ
唐津
3/17~22 |
一般
芦屋
4/3~7 |
一般
多摩川
4/18~23 |
| 14246215 | 61226442 | 2535311323 | |
| 4 |
一般
常滑
3/28~4/3 |
一般
戸田
4/5~10 |
一般
津
4/24~27 |
| 44552445 | 356534465 | 1342516 | |
| 5 |
一般
戸田
3/19~24 |
一般
三国
4/5~10 |
一般
びわこ
4/20~23 |
| 66551666 | 414454414 | 5513635 | |
| 6 |
一般
びわこ
3/12~16 |
一般
児島
3/27~31 |
一般
多摩川
4/18~23 |
| 4544524 | 13413346 | 252566412 |
当地成績
| 枠 番 | 3節前 | 2節前 | 1節前 |
|---|---|---|---|
| グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | |
| 1 | 一般 2023/9/23~28 | 一般 2024/1/25~29 | 一般 2026/2/21~25 |
| 1444F234 | 43235146 | 6666464 | |
| 2 | 一般 2024/5/1~5 | 一般 2025/4/29~5/4 | 一般 2026/1/23~28 |
| 1211152 | 66412416413 | 112221142 | |
| 3 | 一般 2023/11/7~12 | 一般 2024/11/11~16 | 一般 2025/12/30~2026/1/4 |
| 133F43423 | 62353242434 | 132531531 | |
| 4 | 一般 2024/10/28~31 | 一般 2025/4/29~5/4 | 一般 2025/12/22~28 |
| 311323 | 5463565634 | 21534515225 | |
| 5 | 一般 2024/11/21~26 | 一般 2025/2/17~18 | GⅢ 2025/11/14~19 |
| 11545566 | 645 | 6546645565 | |
| 6 | 一般 2024/8/23~28 | 一般 2025/3/23~28 | GⅢ 2025/11/14~19 |
| 645325526 | 6234226656 | 2565666215 |
当地成績
| 枠 番 | 3節前 | 2節前 | 1節前 |
|---|---|---|---|
| グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | |
| 1 | 一般 2023/9/23~28 | 一般 2024/1/25~29 | 一般 2026/2/21~25 |
| 1444F234 | 43235146 | 6666464 | |
| 2 | 一般 2024/5/1~5 | 一般 2025/4/29~5/4 | 一般 2026/1/23~28 |
| 1211152 | 66412416413 | 112221142 | |
| 3 | 一般 2023/11/7~12 | 一般 2024/11/11~16 | 一般 2025/12/30~2026/1/4 |
| 133F43423 | 62353242434 | 132531531 | |
| 4 | 一般 2024/10/28~31 | 一般 2025/4/29~5/4 | 一般 2025/12/22~28 |
| 311323 | 5463565634 | 21534515225 | |
| 5 | 一般 2024/11/21~26 | 一般 2025/2/17~18 | GⅢ 2025/11/14~19 |
| 11545566 | 645 | 6546645565 | |
| 6 | 一般 2024/8/23~28 | 一般 2025/3/23~28 | GⅢ 2025/11/14~19 |
| 645325526 | 6234226656 | 2565666215 |