| ルーキーシリーズ第17戦スカパー!・JLC杯 | 4日目 |
| 枠 番 | 選手名 登番(期)支部 / 年齢 | 級 別 | FL | 平均 ST | 期別 | 近況 | 当地 | 早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率 | ||||||||
| 1 | 山口 晃朋 | A2 | .16 | 5.57 | 6.32 | 5.17 | 3R | |
| 5269 (131期) 静岡/25 | 37.7 | 49.0 | 36.6 | |||||
| 2 | 成貞 琳平 | B1 | .19 | 4.24 | 4.24 | 3.75 | 1R | |
| 5178 (128期) 愛知/30 | 22.7 | 19.2 | 12.5 | |||||
| 3 | 鰐部 太空海 | A1 | F2 | .15 | 7.03 | 5.55 | 5.83 | 2R |
| 5196 (128期) 愛知/24 | 56.8 | 34.8 | 33.3 | |||||
| 4 | 中山 翔太 | A1 | F2 | .14 | 7.09 | 5.91 | 6.62 | 6R |
| 5256 (130期) 三重/22 | 57.8 | 43.4 | 42.8 | |||||
| 5 | 三馬 崇史 | B1 | .17 | 4.86 | 6.03 | 5.63 | 5R | |
| 5243 (130期) 広島/26 | 27.3 | 47.3 | 36.8 | |||||
| 6 | 廣瀬 凜 | A1 | .16 | 6.93 | 7.05 | 4.17 | 4R | |
| 5280 (131期) 滋賀/23 | 52.8 | 53.4 | 16.6 | |||||
全国成績
| 予 想 |
枠 番 |
10 走 前 |
9 走 前 |
8 走 前 |
7 走 前 |
6 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 進 | 8.90 | .11 | ||||||
| ST | .10 | .14 | .09 | .11 | .22 | ||||
| 着 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 進 | 5.10 | .14 | ||||||
| ST | .17 | .14 | .16 | .05 | .21 | ||||
| 着 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | ||||
| 3 | 進 | 3.90 | .16 | ||||||
| ST | .12 | .21 | .04 | .16 | .29 | ||||
| 着 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||
| 4 | 進 | 3 | 4.60 | .08 | |||||
| ST | .01 | .12 | .08 | .07 | .10 | ||||
| 着 | F | 5 | 3 | 4 | 1 | ||||
| 5 | 進 | 4.20 | .15 | ||||||
| ST | .15 | .18 | .13 | .13 | .14 | ||||
| 着 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | ||||
| 6 | 進 | 5 | 4.10 | .17 | |||||
| ST | .18 | .16 | .26 | .23 | .12 | ||||
| 着 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。
全国成績
| 予 想 |
枠 番 |
5 走 前 |
4 走 前 |
3 走 前 |
2 走 前 |
1 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 進 | 8.90 | .11 | ||||||
| ST | .05 | .09 | .08 | .10 | .18 | ||||
| 着 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 2 | 進 | 5.10 | .14 | ||||||
| ST | .15 | .05 | .19 | .14 | .17 | ||||
| 着 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | ||||
| 3 | 進 | 4 | 4 | 3.90 | .16 | ||||
| ST | .13 | .24 | .19 | .20 | .11 | ||||
| 着 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||||
| 4 | 進 | 3 | 4.60 | .08 | |||||
| ST | .04 | .11 | .04 | .08 | .11 | ||||
| 着 | 1 | 3 | F | 4 | 4 | ||||
| 5 | 進 | 6 | 4.20 | .15 | |||||
| ST | .16 | .17 | .19 | .19 | .15 | ||||
| 着 | 6 | 6 | 1 | 5 | 5 | ||||
| 6 | 進 | 4.10 | .17 | ||||||
| ST | .15 | .29 | .13 | .11 | .08 | ||||
| 着 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。
当地成績
| 予 想 |
枠 番 |
10 走 前 |
9 走 前 |
8 走 前 |
7 走 前 |
6 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 進 | --- | --- | --- | --- | --- | 6.60 | .18 | |
| ST | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 着 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 2 | 進 | --- | --- | --- | --- | --- | 4.40 | .28 | |
| ST | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 着 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 3 | 進 | --- | --- | --- | --- | 3.00 | .19 | ||
| ST | --- | --- | --- | --- | .01 | ||||
| 着 | --- | --- | --- | --- | 5 | ||||
| 4 | 進 | --- | --- | 5 | 5.62 | .15 | |||
| ST | --- | --- | .09 | .27 | .16 | ||||
| 着 | --- | --- | 1 | 2 | 3 | ||||
| 5 | 進 | --- | --- | --- | --- | --- | 4.00 | .15 | |
| ST | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 着 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 6 | 進 | --- | --- | 2.37 | .28 | ||||
| ST | --- | --- | .44 | .32 | .26 | ||||
| 着 | --- | --- | 6 | 6 | 6 |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。※2014年以降のデータです。
当地成績
| 予 想 |
枠 番 |
5 走 前 |
4 走 前 |
3 走 前 |
2 走 前 |
1 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 進 | 6.60 | .18 | ||||||
| ST | .22 | .35 | .08 | .07 | .18 | ||||
| 着 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 進 | 4.40 | .28 | ||||||
| ST | .35 | .01 | .36 | .25 | .17 | ||||
| 着 | 5 | F | 4 | 3 | 1 | ||||
| 3 | 進 | 3.00 | .19 | ||||||
| ST | .27 | .21 | .34 | .20 | .11 | ||||
| 着 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | ||||
| 4 | 進 | 6 | 5.62 | .15 | |||||
| ST | .16 | .14 | .12 | .15 | .11 | ||||
| 着 | 5 | 4 | 1 | 6 | 4 | ||||
| 5 | 進 | --- | 6 | 4.00 | .15 | ||||
| ST | --- | .18 | .09 | .18 | .15 | ||||
| 着 | --- | 3 | 3 | 5 | 5 | ||||
| 6 | 進 | 2.37 | .28 | ||||||
| ST | .28 | .27 | .29 | .14 | .24 | ||||
| 着 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。※2014年以降のデータです。
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
モーター No. |
通算 | 近況 | ボート No. |
通算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率 | 勝率 2連率 |
|||||
| 1 | 山口 晃朋 | 30 | 6.29 | 6.29 | 59 | 4.78 |
| 5269 (131期) 静岡 / 25 | 45.8 | 45.8 | 27.8 | |||
| 2 | 成貞 琳平 | 34 | 6.00 | 6.00 | 34 | 4.83 |
| 5178 (128期) 愛知 / 30 | 44.4 | 44.4 | 33.3 | |||
| 3 | 鰐部 太空海 | 38 | 2.21 | 2.21 | 36 | 4.00 |
| 5196 (128期) 愛知 / 24 | 7.10 | 7.10 | 17.4 | |||
| 4 | 中山 翔太 | 33 | 6.15 | 6.15 | 54 | 5.00 |
| 5256 (130期) 三重 / 22 | 48.1 | 48.1 | 36.0 | |||
| 5 | 三馬 崇史 | 40 | 6.00 | 6.00 | 30 | 3.80 |
| 5243 (130期) 広島 / 26 | 38.9 | 38.9 | 20.0 | |||
| 6 | 廣瀬 凜 | 72 | 3.81 | 3.81 | 72 | 4.65 |
| 5280 (131期) 滋賀 / 23 | 25.0 | 25.0 | 29.4 | |||
| 枠 番 |
節間成績 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 準優日 | 最終日 | ||||||||
| 1 | R | 4 | 11 | 9 | 6 | 12 | |||||||
| 進 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| ST | .11 | .14 | .18 | .08 | .09 | ||||||||
| 着 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||||
| 2 | R | 4 | 3 | 11 | 3 | 8 | |||||||
| 進 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||||||||
| ST | .18 | .09 | .12 | .01 | .17 | ||||||||
| 着 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | ||||||||
| 3 | R | 9 | 6 | 10 | 4 | 9 | |||||||
| 進 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | ||||||||
| ST | .28 | .21 | .31 | .21 | .27 | ||||||||
| 着 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||
| 4 | R | 6 | 12 | 7 | 11 | 2 | 10 | ||||||
| 進 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | |||||||
| ST | .13 | .14 | .09 | .11 | .19 | .09 | |||||||
| 着 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||||||
| 5 | R | 5 | 2 | 10 | 5 | 12 | |||||||
| 進 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | ||||||||
| ST | .10 | .16 | .25 | .15 | .15 | ||||||||
| 着 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | ||||||||
| 6 | R | 5 | 12 | 8 | 12 | 3 | 10 | ||||||
| 進 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | |||||||
| ST | .02 | .11 | .13 | .05 | .01 | .15 | |||||||
| 着 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | |||||||
全国成績
| 枠 番 |
3節前 | 2節前 | 1節前 |
|---|---|---|---|
| グレード / 場 / 期間 / 成績 | グレード / 場 / 期間 / 成績 | グレード / 場 / 期間 / 成績 | |
| 1 |
一般
浜名湖
8/11~16 |
一般
浜名湖
8/21~26 |
一般
徳山
8/31~9/5 |
| 2121542613 | 211落1121 | 11231141 | |
| 2 |
一般
三国
8/4~9 |
一般
平和島
8/20~23 |
一般
尼崎
9/1~5 |
| 6634256452 | 462451 | 3265243 | |
| 3 |
GⅢ
津
7/18~23 |
一般
びわこ
8/26~31 |
一般
蒲郡
9/4~8 |
| 5F233554 | 345664554 | 15124163 | |
| 4 |
GⅢ
津
7/18~23 |
一般
尼崎
8/24~29 |
GⅠ
津
9/3~8 |
| 512111 | 45141321 | 66F46466 | |
| 5 |
一般
常滑
7/30~8/4 |
一般
宮島
8/14~19 |
一般
宮島
8/25~30 |
| 223426632 | 256321164 | 2513211 | |
| 6 |
一般
びわこ
8/15~20 |
GⅢ
多摩川
8/28~9/2 |
一般
びわこ
9/4~9 |
| 3611213212 | 41331233 | 11122133 |
当地成績
| 枠 番 | 3節前 | 2節前 | 1節前 |
|---|---|---|---|
| グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | |
| 1 | 一般 2024/8/31~9/7 | 一般 2025/5/22~26 | 一般 2026/4/5~11 |
| 224165152 | 3543エ51 | 14423462422 | |
| 2 | 一般 2022/8/17~22 | 一般 2023/8/29~9/2 | 一般 2024/3/2~6 |
| 645645563 | 5666665F | 45236356 | |
| 3 | 一般 2025/2/25~3/2 | 一般 2025/8/9~14 | 一般 2026/9/4~8 |
| 2323413251 | 653451333 | 15124163 | |
| 4 | 一般 2023/4/30~5/5 | 一般 2024/5/17~22 | 一般 2025/7/19~24 |
| 52126243555 | 42324151 | 3231316513 | |
| 5 | 一般 2024/3/2~7 | 一般 2026/6/23~28 | |
| 5353543463 | 2215211 | ||
| 6 | 一般 2023/8/5~10 | 一般 2024/10/28~31 | |
| 666666645 | 246354 |
当地成績
| 枠 番 | 3節前 | 2節前 | 1節前 |
|---|---|---|---|
| グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | |
| 1 | 一般 2024/8/31~9/7 | 一般 2025/5/22~26 | 一般 2026/4/5~11 |
| 224165152 | 3543エ51 | 14423462422 | |
| 2 | 一般 2022/8/17~22 | 一般 2023/8/29~9/2 | 一般 2024/3/2~6 |
| 645645563 | 5666665F | 45236356 | |
| 3 | 一般 2025/2/25~3/2 | 一般 2025/8/9~14 | 一般 2026/9/4~8 |
| 2323413251 | 653451333 | 15124163 | |
| 4 | 一般 2023/4/30~5/5 | 一般 2024/5/17~22 | 一般 2025/7/19~24 |
| 52126243555 | 42324151 | 3231316513 | |
| 5 | 一般 2024/3/2~7 | 一般 2026/6/23~28 | |
| 5353543463 | 2215211 | ||
| 6 | 一般 2023/8/5~10 | 一般 2024/10/28~31 | |
| 666666645 | 246354 |