| G3「いい風吹け」キリンビール晴れ風賞 | 3日目 |
| 枠 番 | 選手名 登番(期)支部 / 年齢 | 級 別 | FL | 平均 ST | 期別 | 近況 | 当地 | 早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率 | ||||||||
| 1 | 末永 祐輝 | A1 | F1 | .16 | 6.38 | 5.51 | 5.47 | 3R |
| 4475 (101期) 山口/39 | 44.8 | 32.1 | 30.5 | |||||
| 2 | 金田 諭 | A1 | .16 | 6.32 | 6.28 | 6.04 | 4R | |
| 4036 (85期) 埼玉/47 | 45.0 | 43.0 | 42.8 | |||||
| 3 | 板橋 侑我 | A2 | .14 | 6.26 | 6.54 | 7.71 | 7R | |
| 4933 (118期) 静岡/30 | 37.6 | 43.2 | 60.7 | |||||
| 4 | 三宅 健太 | B1 | .17 | 5.32 | 5.42 | 6.78 | 2R | |
| 4416 (99期) 広島/39 | 29.8 | 38.0 | 55.5 | |||||
| 5 | 岡部 貴司 | B1 | .16 | 4.91 | 5.30 | 4.80 | 1R | |
| 3708 (74期) 岡山/52 | 25.8 | 33.0 | 30.0 | |||||
| 6 | 野村 誠 | A2 | F1 | .18 | 5.56 | 5.86 | 5.95 | 6R |
| 4486 (102期) 群馬/40 | 43.7 | 41.6 | 52.6 | |||||
全国成績
| 予 想 |
枠 番 |
10 走 前 |
9 走 前 |
8 走 前 |
7 走 前 |
6 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 進 | 7.60 | .13 | ||||||
| ST | .24 | .09 | .13 | .04 | .07 | ||||
| 着 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 2 | 進 | 1 | 6.00 | .21 | |||||
| ST | .15 | .26 | .17 | .22 | .22 | ||||
| 着 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 3 | 進 | 4 | 5.90 | .10 | |||||
| ST | .15 | .04 | .14 | .17 | .08 | ||||
| 着 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | ||||
| 4 | 進 | 5.60 | .21 | ||||||
| ST | .21 | .31 | .23 | .16 | .16 | ||||
| 着 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | ||||
| 5 | 進 | 3.40 | .18 | ||||||
| ST | .20 | .16 | .16 | .29 | .28 | ||||
| 着 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | ||||
| 6 | 進 | 3.00 | .16 | ||||||
| ST | .24 | .16 | .17 | .13 | .19 | ||||
| 着 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。
全国成績
| 予 想 |
枠 番 |
5 走 前 |
4 走 前 |
3 走 前 |
2 走 前 |
1 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 進 | 7.60 | .13 | ||||||
| ST | .01 | .18 | .17 | .17 | .10 | ||||
| 着 | F | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 2 | 進 | 6.00 | .21 | ||||||
| ST | .22 | .26 | .09 | .21 | .32 | ||||
| 着 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | ||||
| 3 | 進 | 5.90 | .10 | ||||||
| ST | .16 | .13 | .11 | .04 | .05 | ||||
| 着 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||
| 4 | 進 | 5 | 3 | 5.60 | .21 | ||||
| ST | .22 | .23 | .07 | .33 | .26 | ||||
| 着 | 1 | 5 | 1 | 3 | 6 | ||||
| 5 | 進 | 3.40 | .18 | ||||||
| ST | .23 | .10 | .13 | .21 | .06 | ||||
| 着 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | ||||
| 6 | 進 | 5 | 3.00 | .16 | |||||
| ST | .05 | .35 | .17 | .14 | .06 | ||||
| 着 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。
当地成績
| 予 想 |
枠 番 |
10 走 前 |
9 走 前 |
8 走 前 |
7 走 前 |
6 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 進 | 7.10 | .15 | ||||||
| ST | .16 | .15 | .20 | .25 | .15 | ||||
| 着 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | ||||
| 2 | 進 | 6.40 | .16 | ||||||
| ST | .27 | .15 | .14 | .16 | .17 | ||||
| 着 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||
| 3 | 進 | 5 | 6.70 | .15 | |||||
| ST | .17 | .27 | .10 | .18 | .11 | ||||
| 着 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | ||||
| 4 | 進 | --- | --- | --- | --- | 5.33 | .11 | ||
| ST | --- | --- | --- | --- | .13 | ||||
| 着 | --- | --- | --- | --- | 転 | ||||
| 5 | 進 | 4 | 4 | 3 | 5.10 | .17 | |||
| ST | .23 | .12 | .09 | .26 | .15 | ||||
| 着 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||
| 6 | 進 | --- | --- | 4 | 4.25 | .14 | |||
| ST | --- | --- | .14 | .09 | .18 | ||||
| 着 | --- | --- | 3 | 3 | 3 |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。※2014年以降のデータです。
当地成績
| 予 想 |
枠 番 |
5 走 前 |
4 走 前 |
3 走 前 |
2 走 前 |
1 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 進 | 7.10 | .15 | ||||||
| ST | .09 | .16 | .09 | .08 | .19 | ||||
| 着 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||||
| 2 | 進 | 3 | 6.40 | .16 | |||||
| ST | .15 | .19 | .09 | .17 | .19 | ||||
| 着 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 3 | 進 | 6.70 | .15 | ||||||
| ST | .21 | .07 | .12 | .13 | .15 | ||||
| 着 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 4 | 進 | 6 | 5.33 | .11 | |||||
| ST | .09 | .13 | .17 | .09 | .09 | ||||
| 着 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 5 | 進 | 4 | 4 | 4 | 5.10 | .17 | |||
| ST | .15 | .18 | .13 | .20 | .20 | ||||
| 着 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | ||||
| 6 | 進 | 5 | 4.25 | .14 | |||||
| ST | .19 | .14 | .15 | .08 | .22 | ||||
| 着 | 4 | 落 | 4 | 3 | 5 |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。※2014年以降のデータです。
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
モーター No. |
通算 | 近況 | ボート No. |
通算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率 | 勝率 2連率 |
|||||
| 1 | 末永 祐輝 | 39 | 6.75 | 6.75 | 50 | 6.94 |
| 4475 (101期) 山口 / 39 | 50.0 | 50.0 | 55.6 | |||
| 2 | 金田 諭 | 45 | 5.30 | 5.30 | 49 | 4.82 |
| 4036 (85期) 埼玉 / 47 | 33.3 | 33.3 | 35.7 | |||
| 3 | 板橋 侑我 | 16 | 5.00 | 5.00 | 21 | 5.32 |
| 4933 (118期) 静岡 / 30 | 37.9 | 37.9 | 39.3 | |||
| 4 | 三宅 健太 | 43 | 6.39 | 6.39 | 76 | 5.30 |
| 4416 (99期) 広島 / 39 | 53.6 | 53.6 | 37.0 | |||
| 5 | 岡部 貴司 | 73 | 4.77 | 4.77 | 43 | 3.84 |
| 3708 (74期) 岡山 / 52 | 30.8 | 30.8 | 15.6 | |||
| 6 | 野村 誠 | 77 | 4.70 | 4.70 | 35 | 6.00 |
| 4486 (102期) 群馬 / 40 | 30.4 | 30.4 | 50.0 | |||
| 枠 番 |
節間成績 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 準優日 | 最終日 | ||||||||
| 1 | R | 1 | 11 | 9 | 3 | ||||||||
| 進 | 3 | 6 | 6 | 2 | |||||||||
| ST | .19 | .25 | .18 | .20 | |||||||||
| 着 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
| 2 | R | 10 | 1 | 10 | 4 | ||||||||
| 進 | 3 | 4 | 1 | 5 | |||||||||
| ST | .22 | .09 | .13 | .13 | |||||||||
| 着 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 3 | R | 6 | 6 | 12 | 7 | ||||||||
| 進 | 1 | 2 | 6 | 4 | |||||||||
| ST | .08 | .17 | .34 | .07 | |||||||||
| 着 | 1 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| 4 | R | 1 | 9 | 3 | 2 | ||||||||
| 進 | 2 | 5 | 1 | 6 | |||||||||
| ST | .24 | .04 | .19 | .26 | |||||||||
| 着 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||||||
| 5 | R | 4 | 9 | 6 | 1 | ||||||||
| 進 | 6 | 3 | 1 | 3 | |||||||||
| ST | .18 | .09 | .14 | .19 | |||||||||
| 着 | 4 | 4 | 1 | 3 | |||||||||
| 6 | R | 4 | 8 | 2 | 6 | ||||||||
| 進 | 5 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
| ST | .09 | .16 | .16 | .16 | |||||||||
| 着 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
全国成績
| 枠 番 |
3節前 | 2節前 | 1節前 |
|---|---|---|---|
| グレード / 場 / 期間 / 成績 | グレード / 場 / 期間 / 成績 | グレード / 場 / 期間 / 成績 | |
| 1 |
一般
江戸川
8/21~26 |
一般
住之江
9/1~6 |
一般
福岡
9/13~18 |
| 35454253F | 16322131 | 4224532454 | |
| 2 |
一般
徳山
8/23~23 |
一般
尼崎
9/7~11 |
一般
戸田
9/18~24 |
| エ欠 | 41462332 | 1545141332 | |
| 3 |
一般
江戸川
8/21~26 |
一般
三国
9/3~8 |
一般
津
9/12~17 |
| 354212124 | 41122214 | 3434144 | |
| 4 |
一般
宮島
8/14~19 |
一般
丸亀
8/24~28 |
一般
住之江
9/11~16 |
| 354512215 | 44134224 | 521463252 | |
| 5 |
一般
徳山
8/23~27 |
一般
常滑
8/30~9/3 |
一般
びわこ
9/13~18 |
| 55113116 | 14534234 | 2245323312 | |
| 6 |
一般
福岡
8/22~27 |
一般
戸田
9/3~6 |
一般
びわこ
9/13~18 |
| 3F26366 | 6456434 | 2215412451 |
当地成績
| 枠 番 | 3節前 | 2節前 | 1節前 |
|---|---|---|---|
| グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | |
| 1 | 一般 2024/11/29~12/2 | 一般 2025/6/11~16 | 一般 2026/4/5~11 |
| 12251落欠 | 4522334343 | 353351453515 | |
| 2 | 一般 2024/7/16~21 | 一般 2025/7/9~14 | GⅢ 2026/1/14~16 |
| 663251343122 | 2143321143 | 4124転 | |
| 3 | GⅠ 2024/2/5~10 | 一般 2025/2/25~3/2 | 一般 2026/6/9~13 |
| 525133123 | 2211363621 | 1141113 | |
| 4 | 一般 2017/8/17~21 | 一般 2019/7/10~15 | GⅢ 2026/1/14~19 |
| 44662363 | 434246136 | 2442421 | |
| 5 | 一般 2023/3/5~9 | 一般 2023/6/29~7/4 | 一般 2026/3/12~17 |
| 62146355 | 5643445432 | 2265436243 | |
| 6 | 一般 2024/1/13~14 | 一般 2025/2/7~10 | 一般 2026/1/7~11 |
| 214 | 21落2134 | 62236216 |
当地成績
| 枠 番 | 3節前 | 2節前 | 1節前 |
|---|---|---|---|
| グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | |
| 1 | 一般 2024/11/29~12/2 | 一般 2025/6/11~16 | 一般 2026/4/5~11 |
| 12251落欠 | 4522334343 | 353351453515 | |
| 2 | 一般 2024/7/16~21 | 一般 2025/7/9~14 | GⅢ 2026/1/14~16 |
| 663251343122 | 2143321143 | 4124転 | |
| 3 | GⅠ 2024/2/5~10 | 一般 2025/2/25~3/2 | 一般 2026/6/9~13 |
| 525133123 | 2211363621 | 1141113 | |
| 4 | 一般 2017/8/17~21 | 一般 2019/7/10~15 | GⅢ 2026/1/14~19 |
| 44662363 | 434246136 | 2442421 | |
| 5 | 一般 2023/3/5~9 | 一般 2023/6/29~7/4 | 一般 2026/3/12~17 |
| 62146355 | 5643445432 | 2265436243 | |
| 6 | 一般 2024/1/13~14 | 一般 2025/2/7~10 | 一般 2026/1/7~11 |
| 214 | 21落2134 | 62236216 |