| 幸田町長杯争奪秋の美味筆柿レース | 最終日 |
| 枠 番 | 選手名 登番(期)支部 / 年齢 | 級 別 | FL | 平均 ST | 期別 | 近況 | 当地 | 早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率 | ||||||||
| 1 | 梅原 祥平 | B1 | F1 | .15 | 4.05 | 4.43 | 4.74 | 11R |
| 5206 (129期) 岡山/29 | 24.0 | 18.1 | 31.5 | |||||
| 2 | 杉山 貴博 | A2 | .16 | 5.97 | 5.92 | 5.87 | 10R | |
| 4134 (89期) 東京/46 | 43.8 | 45.3 | 45.2 | |||||
| 3 | 品川 賢次 | B2 | F1 | .20 | 4.58 | 3.85 | 3.47 | 8R |
| 3653 (72期) 群馬/53 | 20.7 | 10.7 | 5.8 | |||||
| 4 | 谷口 知優 | A2 | .16 | 5.51 | 4.97 | 4.50 | 9R | |
| 5032 (122期) 香川/28 | 32.7 | 31.3 | 30.0 | |||||
| 5 | 花田 凱成 | B1 | .17 | 4.61 | 3.75 | 0.00 | 7R | |
| 5263 (131期) 福岡/28 | 24.5 | 12.6 | 0.0 | |||||
| 6 | 野村 羽玖 | B2 | --- | 0.00 | 2.95 | 0.00 | 7R | |
| 5467 (138期) 大阪/19 | 0.0 | 7.8 | 0.0 | |||||
全国成績
| 予 想 |
枠 番 |
10 走 前 |
9 走 前 |
8 走 前 |
7 走 前 |
6 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 進 | 5.70 | .15 | ||||||
| ST | .22 | .11 | .08 | .10 | .24 | ||||
| 着 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | ||||
| 2 | 進 | 3 | 5.30 | .17 | |||||
| ST | .15 | .19 | .19 | .22 | .18 | ||||
| 着 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | ||||
| 3 | 進 | 4 | 3.50 | .26 | |||||
| ST | .20 | .24 | .21 | .32 | .30 | ||||
| 着 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 4 | 進 | 2.40 | .12 | ||||||
| ST | .03 | .07 | .12 | .07 | .21 | ||||
| 着 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||
| 5 | 進 | 4 | 4.00 | .14 | |||||
| ST | .08 | .21 | .13 | .14 | .16 | ||||
| 着 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | ||||
| 6 | 進 | 5.30 | .21 | ||||||
| ST | .17 | .20 | .14 | .23 | .24 | ||||
| 着 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。
全国成績
| 予 想 |
枠 番 |
5 走 前 |
4 走 前 |
3 走 前 |
2 走 前 |
1 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 進 | 5.70 | .15 | ||||||
| ST | .08 | .05 | .22 | .16 | .32 | ||||
| 着 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | ||||
| 2 | 進 | 5.30 | .17 | ||||||
| ST | .18 | .15 | .22 | .19 | .12 | ||||
| 着 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | ||||
| 3 | 進 | 6 | 3.50 | .26 | |||||
| ST | .39 | .23 | .32 | .19 | .21 | ||||
| 着 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | ||||
| 4 | 進 | 2.40 | .12 | ||||||
| ST | .25 | .09 | .15 | .28 | .02 | ||||
| 着 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | ||||
| 5 | 進 | 6 | 4.00 | .14 | |||||
| ST | .23 | .16 | .21 | .01 | .13 | ||||
| 着 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | ||||
| 6 | 進 | 5 | 5.30 | .21 | |||||
| ST | .16 | .23 | .23 | .25 | .34 | ||||
| 着 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。
当地成績
| 予 想 |
枠 番 |
10 走 前 |
9 走 前 |
8 走 前 |
7 走 前 |
6 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 進 | --- | --- | --- | --- | --- | 1.50 | .13 | |
| ST | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 着 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 2 | 進 | 5.90 | .12 | ||||||
| ST | .13 | .12 | .12 | .15 | .16 | ||||
| 着 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | ||||
| 3 | 進 | --- | 5.33 | .20 | |||||
| ST | --- | .31 | .28 | .21 | .12 | ||||
| 着 | --- | 1 | 6 | 6 | 3 | ||||
| 4 | 進 | --- | --- | --- | --- | --- | 1.00 | .15 | |
| ST | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 着 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 5 | 進 | --- | --- | --- | --- | --- | 4.00 | .13 | |
| ST | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 着 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 6 | 進 | --- | --- | --- | --- | --- | 2.00 | .34 | |
| ST | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 着 | --- | --- | --- | --- | --- |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。※2014年以降のデータです。
当地成績
| 予 想 |
枠 番 |
5 走 前 |
4 走 前 |
3 走 前 |
2 走 前 |
1 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 進 | --- | --- | --- | 1.50 | .13 | |||
| ST | --- | --- | --- | .16 | .10 | ||||
| 着 | --- | --- | --- | 6 | 5 | ||||
| 2 | 進 | 5.90 | .12 | ||||||
| ST | .16 | .10 | .13 | .10 | .12 | ||||
| 着 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | ||||
| 3 | 進 | 5.33 | .20 | ||||||
| ST | .10 | .31 | .12 | .17 | .23 | ||||
| 着 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | ||||
| 4 | 進 | --- | --- | --- | 1.00 | .15 | |||
| ST | --- | --- | --- | .27 | .03 | ||||
| 着 | --- | --- | --- | 5 | 転 | ||||
| 5 | 進 | --- | --- | --- | --- | 4.00 | .13 | ||
| ST | --- | --- | --- | --- | .13 | ||||
| 着 | --- | --- | --- | --- | 4 | ||||
| 6 | 進 | --- | --- | --- | --- | 5 | 2.00 | .34 | |
| ST | --- | --- | --- | --- | .34 | ||||
| 着 | --- | --- | --- | --- | 5 |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。※2014年以降のデータです。
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
モーター No. |
通算 | 近況 | ボート No. |
通算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率 | 勝率 2連率 |
|||||
| 1 | 梅原 祥平 | 22 | 5.50 | 5.50 | 11 | 5.36 |
| 5206 (129期) 岡山 / 29 | 36.1 | 36.1 | 33.3 | |||
| 2 | 杉山 貴博 | 12 | 4.68 | 4.68 | 12 | 5.03 |
| 4134 (89期) 東京 / 46 | 18.9 | 18.9 | 37.1 | |||
| 3 | 品川 賢次 | 17 | 4.38 | 4.38 | 15 | 5.75 |
| 3653 (72期) 群馬 / 53 | 29.7 | 29.7 | 40.6 | |||
| 4 | 谷口 知優 | 49 | 5.29 | 5.29 | 64 | 3.78 |
| 5032 (122期) 香川 / 28 | 39.5 | 39.5 | 18.5 | |||
| 5 | 花田 凱成 | 46 | 4.29 | 4.29 | 66 | 7.05 |
| 5263 (131期) 福岡 / 28 | 20.8 | 20.8 | 62.2 | |||
| 6 | 野村 羽玖 | 50 | 3.73 | 3.73 | 26 | 5.90 |
| 5467 (138期) 大阪 / 19 | 19.2 | 19.2 | 48.7 | |||
| 枠 番 |
節間成績 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 2日目 | 準優日 | 最終日 | ||||||||||
| 1 | R | 7 | 4 | 8 | 3 | 9 | |||||||
| 進 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | ||||||||
| ST | .26 | .29 | .13 | .31 | .11 | ||||||||
| 着 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | ||||||||
| 2 | R | 7 | 11 | 6 | 11 | 4 | 10 | ||||||
| 進 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | |||||||
| ST | .23 | .18 | .07 | .19 | .17 | .12 | |||||||
| 着 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | |||||||
| 3 | R | 8 | 1 | 8 | 6 | ||||||||
| 進 | 2 | 5 | 4 | 6 | |||||||||
| ST | .20 | .26 | .13 | .16 | |||||||||
| 着 | 5 | 4 | 5 | 4 | |||||||||
| 4 | R | 3 | 8 | 7 | 12 | 8 | |||||||
| 進 | 3 | 5 | 3 | 6 | 1 | ||||||||
| ST | .10 | .28 | .16 | .20 | .17 | ||||||||
| 着 | 4 | 6 | 2 | 5 | 1 | ||||||||
| 5 | R | 1 | 6 | 8 | 2 | 6 | |||||||
| 進 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | ||||||||
| ST | .12 | .17 | .13 | .09 | .14 | ||||||||
| 着 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | ||||||||
| 6 | R | 3 | 7 | 2 | 5 | ||||||||
| 進 | 6 | 5 | 6 | 5 | |||||||||
| ST | .05 | .34 | .14 | .14 | |||||||||
| 着 | 5 | 5 | 3 | 5 | |||||||||
全国成績
| 枠 番 |
3節前 | 2節前 | 1節前 |
|---|---|---|---|
| グレード / 場 / 期間 / 成績 | グレード / 場 / 期間 / 成績 | グレード / 場 / 期間 / 成績 | |
| 1 |
一般
児島
9/2~3 |
一般
徳山
9/21~26 |
一般
丸亀
10/1~2 |
| 3252 | 565265362 | 2231 | |
| 2 |
一般
丸亀
8/24~28 |
一般
宮島
9/9~13 |
一般
津
9/21~28 |
| 53452252 | 16664216 | 4123132214 | |
| 3 |
一般
徳山
8/23~27 |
一般
桐生
9/5~10 |
一般
多摩川
9/25~30 |
| 64555536 | 435454424 | 553364666 | |
| 4 |
一般
宮島
9/2~6 |
一般
びわこ
9/13~18 |
一般
江戸川
9/26~10/1 |
| 66524523 | 41314415 | 3432266124 | |
| 5 |
一般
唐津
8/9~14 |
一般
浜名湖
8/21~25 |
一般
若松
9/9~15 |
| 544352355 | 3446513妨 | 3366656645 | |
| 6 |
一般
住之江
8/13~18 |
一般
常滑
8/30~9/3 |
一般
児島
9/17~22 |
| 466転6656 | 15465364 | 221144646 |
当地成績
| 枠 番 | 3節前 | 2節前 | 1節前 |
|---|---|---|---|
| グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | |
| 1 | 一般 2024/9/15~21 | 一般 2025/7/19~24 | |
| 5156542634 | 545513222 | ||
| 2 | 一般 2025/6/11~16 | 一般 2025/12/22~28 | 一般 2026/5/25~31 |
| 52521412 | 322112532244 | 32634425422 | |
| 3 | 一般 2023/12/25~28 | 一般 2024/7/2~7 | 一般 2024/10/1~5 |
| 3314312 | 3434636446 | 6455642 | |
| 4 | 一般 2024/3/2~7 | ||
| 5542315転16転 | |||
| 5 | -- | ||
| 6 | -- | ||
当地成績
| 枠 番 | 3節前 | 2節前 | 1節前 |
|---|---|---|---|
| グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | |
| 1 | 一般 2024/9/15~21 | 一般 2025/7/19~24 | |
| 5156542634 | 545513222 | ||
| 2 | 一般 2025/6/11~16 | 一般 2025/12/22~28 | 一般 2026/5/25~31 |
| 52521412 | 322112532244 | 32634425422 | |
| 3 | 一般 2023/12/25~28 | 一般 2024/7/2~7 | 一般 2024/10/1~5 |
| 3314312 | 3434636446 | 6455642 | |
| 4 | 一般 2024/3/2~7 | ||
| 5542315転16転 | |||
| 5 | -- | ||
| 6 | -- | ||