6/15 | 中京スポーツ杯争奪蒲郡ボートキング決定戦 | 準優日 |
予選得点率ランキング
予選終了(4日目 9R)時点
順 位 |
登番 | 選手名 | 級別 | 得点率 | 日別成績 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | |||||||||||||||||||
1 | 4074 | 柳沢 一 | A1 | 9.86 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
2 | 4704 | 河野 大 | A1 | 9.71 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
3 | 3946 | 赤岩 善生 | A1 | 9.14 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
4 | 4442 | 松竹 大輔 | A2 | 8.50 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
5 | 3811 | 石田 章央 | A1 | 7.83 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
2 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
6 | 3627 | 井上 恵一 | B1 | 7.33 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
3 | 5 | |||||||||||||||||||||
7 | 5239 | 上野 俊樹 | B1 | 7.00 | 3 | 5 | 1 | |||||||||||||||
3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
8 | 4711 | 前出 達吉 | B1 | 7.00 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||
2 | 5 | |||||||||||||||||||||
9 | 4134 | 杉山 貴博 | A1 | 6.86 | 5 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||||||
2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
10 | 4415 | 下出 卓矢 | A1 | 6.71 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||
6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
11 | 3892 | 草場 康幸 | B1 | 6.67 | 2 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||
2 | 3 | |||||||||||||||||||||
12 | 5249 | 三木 晴斗 | B1 | 6.67 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||
4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
13 | 3684 | 清水 攻二 | A2 | 6.50 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
4 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
14 | 3988 | 古川 誠之 | A2 | 6.17 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||
2 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
15 | 4653 | 小野 達哉 | A1 | 6.00 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
4 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
16 | 3730 | 塩崎 優司 | B1 | 6.00 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||
2 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
17 | 4475 | 末永 祐輝 | A2 | 6.00 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||
5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
18 | 3284 | 渡邊 伸太郎 | B1 | 5.83 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||
2 | 4 | |||||||||||||||||||||
19 | 3664 | 鈴木 賢一 | B1 | 5.67 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||||
20 | 3842 | 星野 太郎 | A2 | 5.67 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
1 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
21 | 4906 | 鈴木 雅希 | B1 | 5.00 | 2 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||||||
3 | 3 | |||||||||||||||||||||
22 | 3878 | 胡本 悟志 | B1 | 4.83 | 3 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||
3 | 3 | |||||||||||||||||||||
23 | 3392 | 小森 信雄 | B1 | 4.67 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
24 | 5096 | 上原 崚 | B1 | 4.67 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||
4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
25 | 3647 | 伊藤 雄二 | B1 | 4.67 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||
5 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
26 | 4116 | 川田 正人 | B1 | 4.50 | 4 | 4 | 6 | |||||||||||||||
6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
27 | 3161 | 古場 輝義 | A2 | 4.33 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
転 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
28 | 4167 | 片岡 秀樹 | B1 | 4.33 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||
5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
29 | 4196 | 田中 太一郎 | B1 | 4.00 | 5 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||
6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
30 | 4632 | 長尾 京志郎 | B1 | 4.00 | 5 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||
2 | 4 | |||||||||||||||||||||
31 | 3796 | 長野 道臣 | A2 | 3.83 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
6 | 2 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
32 | 4944 | 田代 達也 | B1 | 3.50 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||
4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
33 | 4193 | 郷原 章平 | A2 | 3.33 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||
6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
34 | 5245 | 倉富 大誠 | B2 | 3.33 | 4 | 落 | 3 | |||||||||||||||
6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
35 | 3714 | 梶原 正 | B1 | 3.33 | 4 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||
3 | 4 | |||||||||||||||||||||
36 | 4636 | 赤池 修平 | B1 | 2.83 | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||
6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
37 | 5285 | 若林 麗 | B1 | 2.83 | 4 | 3 | 6 | |||||||||||||||
5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
38 | 4724 | 吉田 祐貴 | B1 | 2.00 | 3 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||
6 | 4 | |||||||||||||||||||||
39 | 5359 | 佐藤 世那 | B2 | 2.00 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
5 | 5 | |||||||||||||||||||||
40 | 4103 | 山崎 善庸 | B1 | 1.83 | 4 | 転 | 5 | 5 | ||||||||||||||
4 | 4 | |||||||||||||||||||||
41 | 5411 | 木下 虎之輔 | B2 | 1.50 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||
6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
― | 3507 | 藤井 徹 | B1 | 帰郷 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||||
5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
― | 3703 | 鳥飼 眞 | A2 | 帰郷 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
1 | 3 | 欠 | ||||||||||||||||||||
― | 4106 | 坂井 康嗣 | B1 | 帰郷 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||
6 | 5 |
※日別成績の赤字はドリーム戦、青字は点増レースです。
予選突破した選手が、予選終了後のレースで賞典除外の処分を受けたり、ケガ等により明日以降欠場する場合、変更が生じることがあります。