着 | 枠 番 |
選手名 | レース タイム |
スタ展 | CGスリット | ST | 決まり手 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 田村 隆信 | 1.49.5 | ![]() |
![]() | .09 | 逃 げ | ||
2 | 4 | 辻 栄蔵 | 1.50.2 | ![]() |
![]() | .16 | |||
3 | 6 | 笠原 亮 | 1.53.1 | ![]() |
![]() | .08 | |||
4 | 3 | 今垣 光太郎 | 1.53.9 | ![]() |
![]() | .09 | |||
5 | 2 | 高倉 和士 | ─ | ![]() |
![]() | .10 | |||
6 | 5 | 柳沢 一 | ─ | ![]() |
![]() | .13 |
払戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1,590円 | 6 |
3連複 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1,070円 | 6 |
2連単 |
![]() ![]() ![]() |
360円 | 1 |
2連複 |
![]() ![]() ![]() |
310円 | 1 |
払戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
単勝 | ![]() |
110円 | ─ |
複勝 | ![]() |
100円 | ─ |
![]() |
190円 | ─ | |
拡連複 |
![]() ![]() ![]() |
190円 | 2 |
![]() ![]() ![]() |
390円 | 8 | |
![]() ![]() ![]() |
820円 | 12 |