着 | 枠 番 |
選手名 | レース タイム |
スタ展 | CGスリット | ST | 決まり手 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 川原 正明 | 1.57.6 | ![]() |
![]() | .01 | 逃 げ | ||
2 | 2 | 大須賀 友 | 2.02.3 | ![]() |
![]() | .11 | |||
3 | 4 | 柳生 泰二 | 2.04.2 | ![]() |
![]() | .06 | |||
4 | 3 | 高田 綾 | 2.06.3 | ![]() |
![]() | .08 | |||
5 | 5 | 秋田 健太郎 | ─ | ![]() |
![]() | .29 | |||
転 | 6 | 長谷川 暖 | ─ | ![]() |
![]() | .18 |
払戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
570円 | 1 |
3連複 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
200円 | 1 |
2連単 |
![]() ![]() ![]() |
380円 | 1 |
2連複 |
![]() ![]() ![]() |
210円 | 1 |
払戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
単勝 | ![]() |
160円 | ─ |
複勝 | ![]() |
100円 | ─ |
![]() |
160円 | ─ | |
拡連複 |
![]() ![]() ![]() |
120円 | 2 |
![]() ![]() ![]() |
100円 | 1 | |
![]() ![]() ![]() |
170円 | 3 |