モーター・ボート履歴
データ集計: 2025/7/19~ 11/ 13
| 順 位 |
No. | 出 走 回 数 |
通算 | 近況5節 | 優 出 |
優 勝 |
使 用 歴 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 | 2連率 | 勝率 | 2連率 | ||||||||||
| 1 | 21 | 50 | 7.48 | ![]() |
64.0 | ![]() |
7.48 | ![]() |
64.0 | ![]() |
3 | 1 | |
| 2 | 54 | 47 | 6.83 | ![]() |
55.3 | ![]() |
6.83 | ![]() |
55.3 | ![]() |
3 | 0 | |
| 3 | 38 | 48 | 6.75 | ![]() |
58.3 | ![]() |
6.75 | ![]() |
58.3 | ![]() |
2 | 1 | |
| 4 | 60 | 51 | 6.59 | ![]() |
47.1 | 6.59 | ![]() |
47.1 | 1 | 0 | |||
| 5 | 64 | 50 | 6.48 | ![]() |
46.0 | 6.48 | 46.0 | 2 | 0 | ||||
| 6 | 43 | 44 | 6.45 | 50.0 | ![]() |
6.45 | 50.0 | 1 | 0 | ||||
| 7 | 22 | 53 | 6.25 | 47.2 | 6.25 | 47.2 | 1 | 0 | |||||
| 7 | 27 | 51 | 6.25 | 43.1 | 6.25 | 43.1 | 1 | 0 | |||||
| 9 | 18 | 48 | 6.21 | 52.1 | ![]() |
6.21 | 52.1 | ![]() |
3 | 1 | |||
| 10 | 33 | 52 | 6.12 | 46.2 | 6.56 | ![]() |
51.2 | ![]() |
3 | 0 | |||
| 11 | 77 | 48 | 6.06 | 45.8 | 6.06 | 45.8 | 2 | 1 | |||||
| 12 | 70 | 52 | 5.98 | 44.2 | 5.98 | 44.2 | 0 | 0 | |||||
| 13 | 29 | 56 | 5.89 | 41.1 | 5.96 | 42.6 | 1 | 1 | |||||
| 14 | 62 | 50 | 5.88 | 42.0 | 5.88 | 42.0 | 1 | 0 | |||||
| 15 | 58 | 47 | 5.85 | 40.4 | 5.85 | 40.4 | 2 | 0 | |||||
| 16 | 31 | 56 | 5.82 | 41.1 | 5.65 | 39.1 | 2 | 0 | |||||
| 17 | 53 | 44 | 5.68 | 40.9 | 5.68 | 40.9 | 0 | 0 | |||||
| 18 | 34 | 46 | 5.63 | 43.5 | 5.63 | 43.5 | 1 | 0 | |||||
| 19 | 59 | 48 | 5.60 | 41.7 | 5.60 | 41.7 | 0 | 0 | |||||
| 20 | 39 | 49 | 5.59 | 46.9 | 5.59 | 46.9 | 2 | 0 | |||||
| 21 | 19 | 48 | 5.58 | 37.5 | 5.58 | 37.5 | 1 | 0 | |||||
| 22 | 65 | 49 | 5.53 | 36.7 | 5.88 | 40.0 | 1 | 0 | |||||
| 23 | 16 | 45 | 5.36 | 33.3 | 5.36 | 33.3 | 1 | 0 | |||||
| 24 | 57 | 56 | 5.32 | 33.9 | 4.96 | 28.9 | 1 | 0 | |||||
| 25 | 56 | 51 | 5.27 | 31.4 | 5.27 | 31.4 | 1 | 0 | |||||
| 26 | 71 | 48 | 5.19 | 31.2 | 5.19 | 31.2 | 0 | 0 | |||||
| 27 | 35 | 46 | 5.13 | 37.0 | 5.13 | 37.0 | 1 | 0 | |||||
| 28 | 40 | 48 | 5.10 | 31.2 | 5.10 | 31.2 | 0 | 0 | |||||
| 29 | 76 | 42 | 5.07 | 28.6 | 5.07 | 28.6 | 0 | 0 | |||||
| 30 | 20 | 49 | 5.06 | 26.5 | 5.06 | 26.5 | 0 | 0 | |||||
| 30 | 32 | 54 | 5.06 | 27.8 | 4.81 | 25.6 | 0 | 0 | |||||
| 32 | 55 | 44 | 5.05 | 36.4 | 5.05 | 36.4 | 0 | 0 | |||||
| 33 | 67 | 55 | 4.95 | 25.5 | 5.13 | 30.4 | 1 | 1 | |||||
| 34 | 13 | 49 | 4.94 | 32.7 | 4.94 | 32.7 | 0 | 0 | |||||
| 35 | 50 | 47 | 4.89 | 27.7 | 4.89 | 27.7 | 0 | 0 | |||||
| 36 | 17 | 46 | 4.83 | 30.4 | 4.83 | 30.4 | 0 | 0 | |||||
| 37 | 37 | 47 | 4.81 | 25.5 | 4.81 | 25.5 | 0 | 0 | |||||
| 38 | 61 | 47 | 4.79 | 29.8 | 4.79 | 29.8 | 0 | 0 | |||||
| 39 | 47 | 40 | 4.78 | 30.0 | 4.78 | 30.0 | 0 | 0 | |||||
| 40 | 24 | 46 | 4.74 | 26.1 | 4.74 | 26.1 | 0 | 0 | |||||
| 40 | 72 | 47 | 4.74 | 34.0 | 4.74 | 34.0 | 1 | 1 | |||||
| 42 | 26 | 48 | 4.67 | 29.2 | 4.42 | 31.6 | 1 | 0 | |||||
| 42 | 28 | 48 | 4.67 | 33.3 | 4.67 | 33.3 | 0 | 0 | |||||
| 44 | 15 | 38 | 4.66 | 21.1 | 4.66 | 21.1 | 0 | 0 | |||||
| 45 | 52 | 46 | 4.65 | 26.1 | 4.65 | 26.1 | 0 | 0 | |||||
| 46 | 63 | 44 | 4.64 | 34.1 | 4.64 | 34.1 | 1 | 0 | |||||
| 47 | 74 | 44 | 4.61 | 20.5 | 4.61 | 20.5 | 0 | 0 | |||||
| 48 | 30 | 52 | 4.60 | 30.8 | 5.25 | 36.4 | 0 | 0 | |||||
| 49 | 75 | 48 | 4.58 | 25.0 | 4.58 | 25.0 | 0 | 0 | |||||
| 50 | 49 | 47 | 4.51 | 23.4 | 4.51 | 23.4 | 0 | 0 | |||||
| 51 | 51 | 37 | 4.41 | 21.6 | 4.41 | 21.6 | 0 | 0 | |||||
| 52 | 69 | 44 | 4.39 | 15.9 | 4.39 | 15.9 | 0 | 0 | |||||
| 53 | 46 | 47 | 4.38 | 19.1 | 4.38 | 19.1 | 0 | 0 | |||||
| 54 | 25 | 39 | 4.33 | 28.2 | 4.33 | 28.2 | 0 | 0 | |||||
| 55 | 11 | 34 | 4.32 | 23.5 | 4.32 | 23.5 | 0 | 0 | |||||
| 55 | 36 | 37 | 4.32 | 32.4 | 4.32 | 32.4 | 1 | 0 | |||||
| 57 | 41 | 43 | 4.30 | 18.6 | 4.30 | 18.6 | 0 | 0 | |||||
| 58 | 45 | 38 | 4.26 | 23.7 | 4.26 | 23.7 | 0 | 0 | |||||
| 59 | 48 | 37 | 4.19 | 27.0 | 4.19 | 27.0 | 0 | 0 | |||||
| 60 | 12 | 48 | 4.15 | 16.7 | 4.15 | 16.7 | 0 | 0 | |||||
| 61 | 68 | 46 | 4.00 | 15.2 | 4.00 | 15.2 | 0 | 0 | |||||
| 62 | 66 | 43 | 3.81 | 18.6 | 3.81 | 18.6 | 0 | 0 | |||||
| 63 | 73 | 47 | 3.51 | 17.0 | 3.51 | 17.0 | 0 | 0 | |||||
| 64 | 23 | 35 | 3.31 | 11.4 | 3.31 | 11.4 | 0 | 0 | |||||
| 65 | 14 | 30 | 2.73 | 10.0 | 2.73 | 10.0 | 0 | 0 | |||||




