モーター・ボート履歴
データ集計: 2025/7/19~ 2026/ 5/ 11
| 順 位 |
No. | 出 走 回 数 |
通算 | 近況5節 | 優 出 |
優 勝 |
使 用 歴 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 | 2連率 | 勝率 | 2連率 | ||||||||||
| 1 | 34 | 161 | 6.47 | ![]() |
50.9 | ![]() |
8.14 | ![]() |
72.7 | ![]() |
5 | 3 | |
| 2 | 60 | 174 | 6.20 | ![]() |
47.1 | ![]() |
5.69 | 47.9 | ![]() |
4 | 0 | ||
| 3 | 21 | 171 | 6.13 | ![]() |
40.4 | 5.66 | 34.0 | 5 | 1 | ||||
| 4 | 77 | 166 | 5.95 | ![]() |
45.8 | ![]() |
5.56 | 42.0 | 6 | 2 | |||
| 5 | 76 | 187 | 5.89 | ![]() |
42.8 | ![]() |
5.88 | 44.9 | 5 | 2 | |||
| 6 | 38 | 179 | 5.84 | 40.2 | 5.76 | 44.0 | 3 | 1 | |||||
| 7 | 72 | 210 | 5.83 | 42.9 | ![]() |
7.17 | ![]() |
63.4 | ![]() |
5 | 2 | ||
| 8 | 54 | 167 | 5.78 | 42.5 | 5.39 | 36.7 | 5 | 0 | |||||
| 9 | 40 | 195 | 5.73 | 40.5 | 5.10 | 40.5 | 3 | 0 | |||||
| 10 | 63 | 167 | 5.70 | 42.5 | 6.12 | ![]() |
47.1 | ![]() |
5 | 0 | |||
| 11 | 64 | 176 | 5.66 | 39.2 | 5.42 | 40.0 | 3 | 0 | |||||
| 12 | 58 | 205 | 5.65 | 38.5 | 4.72 | 32.0 | 4 | 0 | |||||
| 13 | 26 | 189 | 5.58 | 40.7 | 5.13 | 34.8 | 6 | 1 | |||||
| 14 | 13 | 173 | 5.51 | 40.5 | 5.38 | 38.0 | 2 | 0 | |||||
| 14 | 39 | 194 | 5.51 | 41.2 | 6.00 | 44.0 | 6 | 1 | |||||
| 16 | 27 | 204 | 5.50 | 37.7 | 6.04 | ![]() |
46.0 | ![]() |
3 | 0 | |||
| 17 | 29 | 190 | 5.48 | 36.8 | 5.41 | 41.5 | 4 | 1 | |||||
| 18 | 70 | 207 | 5.43 | 35.3 | 6.21 | ![]() |
41.9 | 1 | 1 | ||||
| 19 | 17 | 208 | 5.37 | 34.1 | 4.80 | 25.0 | 1 | 0 | |||||
| 20 | 49 | 204 | 5.35 | 36.8 | 5.48 | 41.3 | 5 | 0 | |||||
| 21 | 16 | 231 | 5.34 | 34.2 | 5.66 | 45.5 | 4 | 0 | |||||
| 21 | 20 | 190 | 5.34 | 31.6 | 5.22 | 31.7 | 3 | 1 | |||||
| 21 | 46 | 199 | 5.34 | 36.7 | 5.71 | 42.2 | 5 | 1 | |||||
| 24 | 56 | 235 | 5.33 | 32.3 | 5.44 | 28.9 | 2 | 0 | |||||
| 25 | 65 | 232 | 5.32 | 34.1 | 5.22 | 27.5 | 4 | 0 | |||||
| 26 | 18 | 165 | 5.31 | 37.6 | 4.55 | 23.4 | 3 | 1 | |||||
| 26 | 35 | 186 | 5.31 | 36.6 | 5.23 | 31.2 | 3 | 0 | |||||
| 28 | 59 | 163 | 5.29 | 35.6 | 4.91 | 22.7 | 1 | 1 | |||||
| 29 | 19 | 229 | 5.22 | 33.6 | 5.04 | 27.7 | 3 | 0 | |||||
| 30 | 32 | 237 | 5.21 | 30.8 | 5.52 | 26.1 | 2 | 1 | |||||
| 31 | 52 | 212 | 5.14 | 30.7 | 4.74 | 23.3 | 4 | 0 | |||||
| 32 | 33 | 188 | 5.13 | 33.0 | 3.91 | 17.8 | 5 | 1 | |||||
| 33 | 31 | 211 | 5.12 | 31.3 | 4.32 | 19.5 | 3 | 0 | |||||
| 34 | 55 | 208 | 5.11 | 36.5 | 4.57 | 28.3 | 1 | 0 | |||||
| 35 | 61 | 220 | 5.10 | 32.7 | 4.81 | 25.6 | 4 | 0 | |||||
| 36 | 22 | 204 | 5.08 | 32.4 | 4.98 | 37.5 | 2 | 0 | |||||
| 36 | 30 | 221 | 5.08 | 33.0 | 4.98 | 31.0 | 2 | 0 | |||||
| 38 | 57 | 214 | 5.02 | 31.8 | 5.88 | 34.7 | 2 | 0 | |||||
| 39 | 62 | 194 | 4.97 | 33.0 | 4.87 | 33.3 | 2 | 0 | |||||
| 40 | 43 | 202 | 4.95 | 31.2 | 4.24 | 22.2 | 2 | 0 | |||||
| 40 | 68 | 191 | 4.95 | 30.4 | 3.24 | 14.3 | 3 | 2 | |||||
| 42 | 11 | 136 | 4.89 | 30.9 | 4.81 | 33.3 | 1 | 0 | |||||
| 42 | 74 | 106 | 4.89 | 24.5 | 5.19 | 26.2 | 0 | 0 | |||||
| 44 | 24 | 200 | 4.85 | 30.0 | 4.27 | 24.3 | 1 | 0 | |||||
| 45 | 36 | 217 | 4.84 | 29.0 | 4.08 | 19.4 | 2 | 0 | |||||
| 46 | 15 | 137 | 4.69 | 27.7 | 4.45 | 26.3 | 1 | 0 | |||||
| 47 | 71 | 148 | 4.67 | 25.7 | 3.97 | 18.9 | 1 | 0 | |||||
| 48 | 28 | 205 | 4.65 | 30.2 | 3.32 | 14.6 | 0 | 0 | |||||
| 49 | 37 | 134 | 4.63 | 26.1 | 5.05 | 32.6 | 1 | 1 | |||||
| 49 | 51 | 126 | 4.63 | 27.8 | 4.55 | 27.5 | 1 | 0 | |||||
| 51 | 48 | 163 | 4.62 | 27.6 | 4.77 | 28.6 | 2 | 0 | |||||
| 52 | 41 | 142 | 4.60 | 24.6 | 4.30 | 20.9 | 1 | 1 | |||||
| 52 | 53 | 141 | 4.60 | 24.1 | 3.97 | 9.10 | 1 | 0 | |||||
| 54 | 75 | 123 | 4.53 | 25.2 | 4.50 | 30.0 | 0 | 0 | |||||
| 55 | 67 | 108 | 4.47 | 21.3 | 4.71 | 22.9 | 1 | 1 | |||||
| 56 | 14 | 89 | 4.45 | 25.8 | 5.45 | 38.6 | 0 | 0 | |||||
| 57 | 50 | 129 | 4.44 | 25.6 | 4.14 | 22.7 | 0 | 0 | |||||
| 58 | 66 | 103 | 4.43 | 25.2 | 5.24 | 31.7 | 0 | 0 | |||||
| 59 | 47 | 123 | 4.37 | 22.8 | 4.07 | 16.7 | 2 | 0 | |||||
| 60 | 69 | 104 | 4.33 | 18.3 | 4.22 | 19.5 | 0 | 0 | |||||
| 61 | 45 | 95 | 4.31 | 24.2 | 5.05 | 34.1 | 0 | 0 | |||||
| 62 | 12 | 107 | 4.28 | 19.6 | 4.45 | 25.0 | 0 | 0 | |||||
| 63 | 73 | 111 | 4.11 | 23.4 | 4.58 | 27.9 | 0 | 0 | |||||
| 64 | 25 | 102 | 3.76 | 18.6 | 3.78 | 17.5 | 0 | 0 | |||||
| 65 | 23 | 74 | 3.08 | 10.8 | 3.18 | 12.1 | 0 | 0 | |||||




