モーター・ボート履歴
データ集計: 2025/7/19~ 2026/ 6/ 22
| 順 位 |
No. | 出 走 回 数 |
通算 | 近況5節 | 優 出 |
優 勝 |
使 用 歴 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 | 2連率 | 勝率 | 2連率 | ||||||||||
| 1 | 34 | 181 | 6.56 | ![]() |
51.4 | ![]() |
7.75 | ![]() |
65.9 | ![]() |
6 | 3 | |
| 1 | 72 | 229 | 5.84 | ![]() |
43.2 | ![]() |
6.98 | ![]() |
60.0 | ![]() |
6 | 3 | |
| 3 | 20 | 229 | 5.56 | 35.4 | 6.67 | ![]() |
53.8 | ![]() |
4 | 2 | |||
| 3 | 26 | 210 | 5.75 | 43.3 | ![]() |
6.08 | 51.0 | ![]() |
7 | 2 | |||
| 3 | 68 | 223 | 4.67 | 27.4 | 3.00 | 9.40 | 3 | 2 | |||||
| 3 | 70 | 250 | 5.48 | 36.4 | 5.77 | 41.9 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 76 | 206 | 5.74 | 41.3 | 5.27 | 37.5 | 6 | 2 | |||||
| 3 | 77 | 186 | 6.06 | ![]() |
47.8 | ![]() |
5.84 | 46.9 | 7 | 2 | |||
| 9 | 18 | 187 | 5.43 | 39.6 | 5.23 | 32.1 | 3 | 1 | |||||
| 9 | 21 | 192 | 6.00 | ![]() |
39.1 | 5.38 | 35.9 | 5 | 1 | ||||
| 9 | 29 | 226 | 5.54 | 38.9 | 6.07 | 52.2 | ![]() |
6 | 1 | ||||
| 9 | 31 | 256 | 5.27 | 33.2 | 5.96 | 42.2 | 4 | 1 | |||||
| 9 | 32 | 280 | 5.23 | 31.8 | 5.37 | 37.2 | 4 | 1 | |||||
| 9 | 33 | 226 | 5.09 | 32.7 | 4.92 | 31.6 | 5 | 1 | |||||
| 9 | 37 | 154 | 4.48 | 24.7 | 3.97 | 16.7 | 1 | 1 | |||||
| 9 | 38 | 200 | 5.78 | 40.0 | 5.52 | 40.0 | 4 | 1 | |||||
| 9 | 39 | 213 | 5.38 | 38.5 | 5.67 | 34.7 | 6 | 1 | |||||
| 9 | 41 | 167 | 4.74 | 27.5 | 4.56 | 30.8 | 1 | 1 | |||||
| 9 | 46 | 244 | 5.35 | 36.5 | 5.38 | 35.6 | 5 | 1 | |||||
| 9 | 59 | 205 | 5.34 | 37.1 | 5.55 | 42.9 | 1 | 1 | |||||
| 9 | 67 | 117 | 4.50 | 21.4 | 4.69 | 25.7 | 1 | 1 | |||||
| 22 | 11 | 176 | 4.80 | 29.5 | 4.48 | 25.0 | 1 | 0 | |||||
| 22 | 12 | 116 | 4.34 | 20.7 | 4.86 | 29.5 | 0 | 0 | |||||
| 22 | 13 | 193 | 5.55 | 41.5 | 6.08 | 50.0 | 3 | 0 | |||||
| 22 | 14 | 109 | 4.56 | 28.4 | 5.42 | 44.4 | 0 | 0 | |||||
| 22 | 15 | 158 | 4.75 | 28.5 | 5.43 | 39.3 | 1 | 0 | |||||
| 22 | 16 | 271 | 5.40 | 34.3 | 5.75 | 35.0 | 5 | 0 | |||||
| 22 | 17 | 246 | 5.34 | 34.1 | 5.16 | 34.2 | 2 | 0 | |||||
| 22 | 19 | 273 | 5.38 | 36.3 | 6.23 | ![]() |
50.0 | 4 | 0 | ||||
| 22 | 22 | 247 | 5.23 | 34.4 | 5.91 | 44.2 | 4 | 0 | |||||
| 22 | 23 | 74 | 3.08 | 10.8 | 3.18 | 12.1 | 0 | 0 | |||||
| 22 | 24 | 237 | 4.71 | 29.1 | 3.97 | 24.3 | 1 | 0 | |||||
| 22 | 25 | 102 | 3.76 | 18.6 | 3.78 | 17.5 | 0 | 0 | |||||
| 22 | 27 | 240 | 5.44 | 36.7 | 5.46 | 35.4 | 3 | 0 | |||||
| 22 | 28 | 235 | 4.64 | 29.4 | 4.57 | 23.3 | 0 | 0 | |||||
| 22 | 30 | 262 | 5.07 | 32.1 | 5.02 | 26.8 | 3 | 0 | |||||
| 22 | 35 | 225 | 5.27 | 36.9 | 5.10 | 38.5 | 4 | 0 | |||||
| 22 | 36 | 261 | 4.87 | 30.3 | 5.00 | 36.4 | 2 | 0 | |||||
| 22 | 40 | 213 | 5.56 | 38.5 | 4.89 | 34.8 | 3 | 0 | |||||
| 22 | 43 | 234 | 4.67 | 27.4 | 2.94 | 3.10 | 2 | 0 | |||||
| 22 | 45 | 120 | 4.65 | 28.3 | 5.76 | 40.5 | 0 | 0 | |||||
| 22 | 47 | 146 | 4.62 | 26.7 | 5.87 | 41.0 | 3 | 0 | |||||
| 22 | 48 | 186 | 4.72 | 28.0 | 5.10 | 29.0 | 2 | 0 | |||||
| 22 | 49 | 245 | 4.91 | 32.2 | 2.71 | 9.80 | 5 | 0 | |||||
| 22 | 50 | 151 | 4.62 | 27.2 | 5.52 | 32.5 | 0 | 0 | |||||
| 22 | 51 | 171 | 4.78 | 29.8 | 5.22 | 35.6 | 2 | 0 | |||||
| 22 | 52 | 256 | 5.20 | 31.6 | 5.48 | 36.4 | 4 | 0 | |||||
| 22 | 53 | 150 | 4.50 | 23.3 | 3.77 | 10.3 | 1 | 0 | |||||
| 22 | 54 | 185 | 5.64 | 40.0 | 4.09 | 17.4 | 5 | 0 | |||||
| 22 | 55 | 250 | 5.12 | 36.0 | 5.14 | 33.3 | 1 | 0 | |||||
| 22 | 56 | 279 | 5.38 | 33.7 | 5.61 | 40.9 | 4 | 0 | |||||
| 22 | 57 | 257 | 5.09 | 32.7 | 5.44 | 37.2 | 2 | 0 | |||||
| 22 | 58 | 236 | 5.63 | 37.3 | 6.05 | 41.9 | 6 | 0 | |||||
| 22 | 60 | 194 | 6.16 | ![]() |
45.4 | ![]() |
5.25 | 35.4 | 4 | 0 | |||
| 22 | 61 | 262 | 5.31 | 33.6 | 6.43 | ![]() |
38.1 | 4 | 0 | ||||
| 22 | 62 | 233 | 4.67 | 28.3 | 3.18 | 5.10 | 2 | 0 | |||||
| 22 | 63 | 186 | 5.62 | 40.3 | 5.88 | 40.0 | 6 | 0 | |||||
| 22 | 64 | 195 | 5.61 | 37.9 | 5.38 | 35.6 | 3 | 0 | |||||
| 22 | 65 | 276 | 5.27 | 33.7 | 5.00 | 31.8 | 4 | 0 | |||||
| 22 | 66 | 124 | 4.37 | 23.4 | 4.46 | 18.9 | 0 | 0 | |||||
| 22 | 69 | 104 | 4.33 | 18.3 | 4.22 | 19.5 | 0 | 0 | |||||
| 22 | 71 | 170 | 4.66 | 25.3 | 4.92 | 30.8 | 1 | 0 | |||||
| 22 | 73 | 134 | 4.25 | 23.9 | 5.00 | 28.2 | 1 | 0 | |||||
| 22 | 74 | 128 | 4.80 | 24.2 | 4.79 | 25.6 | 0 | 0 | |||||
| 22 | 75 | 144 | 4.62 | 25.7 | 3.56 | 17.6 | 1 | 0 | |||||




