| 12/5 | スポーツニッポン杯争奪蒲郡ボート大賞 | 初日 |
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | --- | --- | S | ![]() |
.09 |
| 2 | 2 | --- | --- | S | ![]() |
.12 |
| 3 | 3 | --- | --- | S | ![]() |
.09 |
| 4 | 4 | --- | --- | D | ![]() |
.15 |
| 5 | 5 | --- | --- | D | ![]() |
.17 |
| 6 | 6 | --- | --- | D | ![]() | .11 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白井 友晴 | 6.66 | 52.2 | ||
| 3696 (74期) 埼玉 / 50 | -0.5 | ||||
| 2 | 前田 健太郎 | 6.73 | 54.0 | ||
| 4346 (96期) 福岡 / 37 | -0.5 | ||||
| 3 | 堂原 洋史 | 6.77 | 51.5 | ||
| 3503 (67期) 埼玉 / 52 | -0.5 | +0.5 | |||
| 4 | 村田 敦 | 6.74 | 59.0 | ||
| 4211 (91期) 東京 / 39 | -0.5 | ||||
| 5 | 市川 美宏 | 6.73 | 52.3 | ||
| 4229 (92期) 静岡 / 39 | -0.5 | ||||
| 6 | 近藤 稔也 | 6.65 | 55.0 | 新 | |
| 3477 (66期) 徳島 / 52 | 0.0 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
出走回数 事故率 |
前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 白井 友晴 | 17 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 2 | 前田 健太郎 | 27 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 3 | 堂原 洋史 | 17 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 4 | 村田 敦 | 17 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 5 | 市川 美宏 | 12 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 6 | 近藤 稔也 | 24 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | --- | --- | S | ![]() |
.09 |
| 2 | 2 | --- | --- | S | ![]() |
.12 |
| 3 | 3 | --- | --- | S | ![]() |
.09 |
| 4 | 4 | --- | --- | D | ![]() |
.15 |
| 5 | 5 | --- | --- | D | ![]() |
.17 |
| 6 | 6 | --- | --- | D | ![]() | .11 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白井 友晴 | 6.66 | 52.2 | ||
| 3696 (74期) 埼玉 / 50 | -0.5 | ||||
| 2 | 前田 健太郎 | 6.73 | 54.0 | ||
| 4346 (96期) 福岡 / 37 | -0.5 | ||||
| 3 | 堂原 洋史 | 6.77 | 51.5 | ||
| 3503 (67期) 埼玉 / 52 | -0.5 | +0.5 | |||
| 4 | 村田 敦 | 6.74 | 59.0 | ||
| 4211 (91期) 東京 / 39 | -0.5 | ||||
| 5 | 市川 美宏 | 6.73 | 52.3 | ||
| 4229 (92期) 静岡 / 39 | -0.5 | ||||
| 6 | 近藤 稔也 | 6.65 | 55.0 | 新 | |
| 3477 (66期) 徳島 / 52 | 0.0 |





