| 9/10 | 名鉄バス杯争奪戦 | 初日 |
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .20 | 45. | S | ![]() |
.01 |
| 2 | 2 | --- | --- | S | ![]() |
.05 |
| 3 | 3 | --- | --- | S | ![]() |
F.05 |
| 4 | 4 | --- | --- | D | ![]() |
F.06 |
| 5 | 5 | --- | --- | D | ![]() |
F.02 |
| 6 | 6 | .21 | 51. | D | ![]() | F.04 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一瀬 明 | 6.78 | 52.0 | ||
| 3641 (72期) 東京 / 52 | -0.5 | ||||
| 2 | 武田 正紀 | 6.76 | 53.5 | ||
| 3306 (60期) 埼玉 / 55 | -0.5 | ||||
| 3 | 小川 時光 | 6.82 | 54.9 | ||
| 4186 (91期) 埼玉 / 42 | -0.5 | ||||
| 4 | 野口 勝弘 | 6.71 | 51.5 | ||
| 4516 (103期) 愛知 / 36 | -0.5 | +0.5 | |||
| 5 | 小坂 宗司 | 6.77 | 52.0 | ||
| 4593 (106期) 大阪 / 42 | -0.5 | ||||
| 6 | 土井 祥伍 | 6.79 | 54.1 | ||
| 4905 (117期) 大阪 / 28 | -0.5 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
出走回数 事故率 |
前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 一瀬 明 | 128 | 2 |
4 | .20 |
1 着 |
| 0.03 | ||||||
| 2 | 武田 正紀 | 72 | --- | --- | --- | --- |
| 0.17 | ||||||
| 3 | 小川 時光 | 52 | --- | --- | --- | --- |
| 0.67 | ||||||
| 4 | 野口 勝弘 | 104 | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | ||||||
| 5 | 小坂 宗司 | 45 | --- | --- | --- | --- |
| 0.44 | ||||||
| 6 | 土井 祥伍 | 40 | 1 |
4 | .21 |
4 着 |
| 0.4 | ||||||
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .20 | 45. | S | ![]() |
.01 |
| 2 | 2 | --- | --- | S | ![]() |
.05 |
| 3 | 3 | --- | --- | S | ![]() |
F.05 |
| 4 | 4 | --- | --- | D | ![]() |
F.06 |
| 5 | 5 | --- | --- | D | ![]() |
F.02 |
| 6 | 6 | .21 | 51. | D | ![]() | F.04 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一瀬 明 | 6.78 | 52.0 | ||
| 3641 (72期) 東京 / 52 | -0.5 | ||||
| 2 | 武田 正紀 | 6.76 | 53.5 | ||
| 3306 (60期) 埼玉 / 55 | -0.5 | ||||
| 3 | 小川 時光 | 6.82 | 54.9 | ||
| 4186 (91期) 埼玉 / 42 | -0.5 | ||||
| 4 | 野口 勝弘 | 6.71 | 51.5 | ||
| 4516 (103期) 愛知 / 36 | -0.5 | +0.5 | |||
| 5 | 小坂 宗司 | 6.77 | 52.0 | ||
| 4593 (106期) 大阪 / 42 | -0.5 | ||||
| 6 | 土井 祥伍 | 6.79 | 54.1 | ||
| 4905 (117期) 大阪 / 28 | -0.5 |





