| 11/21 | 蒲郡商工会議所会頭杯争奪三河湾グランプリ | 最終日 |
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .20 | 41. | S | ![]() |
.01 |
| 2 | 2 | .12 | 17. | S | ![]() |
F.05 |
| 3 | 3 | .18 | 36. | S | ![]() |
.01 |
| 4 | 4 | .25 | 55. | D | ![]() |
.01 |
| 5 | 5 | .18 | 38. | D | ![]() |
.02 |
| 6 | 6 | .15 | 26. | D | ![]() | F.01 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土井 祥伍 | 6.72 | 53.1 | 電気一式×1 | |
| 4905 (117期) 大阪 / 29 | -0.5 | ||||
| 2 | 前田 聖文 | 6.65 | 52.0 | ||
| 4570 (105期) 愛知 / 35 | -0.5 | ||||
| 3 | 井上 大輔 | 6.76 | 52.0 | ||
| 4410 (99期) 岡山 / 37 | -0.5 | ||||
| 4 | 笠間 憲哉 | 6.74 | 50.5 | ||
| 5159 (127期) 愛知 / 25 | -0.5 | +1.5 | |||
| 5 | 鹿島 敏弘 | 6.70 | 53.2 | ||
| 4407 (99期) 群馬 / 37 | -0.5 | ||||
| 6 | 石川 哲秀 | 6.70 | 54.6 | ||
| 3950 (82期) 大阪 / 47 | -0.5 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
出走回数 事故率 |
前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 土井 祥伍 | 9 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 2 | 前田 聖文 | 16 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 3 | 井上 大輔 | 16 | --- | --- | --- | --- |
| 0.13 | ||||||
| 4 | 笠間 憲哉 | 15 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 5 | 鹿島 敏弘 | 17 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 6 | 石川 哲秀 | 6 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .20 | 41. | S | ![]() |
.01 |
| 2 | 2 | .12 | 17. | S | ![]() |
F.05 |
| 3 | 3 | .18 | 36. | S | ![]() |
.01 |
| 4 | 4 | .25 | 55. | D | ![]() |
.01 |
| 5 | 5 | .18 | 38. | D | ![]() |
.02 |
| 6 | 6 | .15 | 26. | D | ![]() | F.01 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土井 祥伍 | 6.72 | 53.1 | 電気一式×1 | |
| 4905 (117期) 大阪 / 29 | -0.5 | ||||
| 2 | 前田 聖文 | 6.65 | 52.0 | ||
| 4570 (105期) 愛知 / 35 | -0.5 | ||||
| 3 | 井上 大輔 | 6.76 | 52.0 | ||
| 4410 (99期) 岡山 / 37 | -0.5 | ||||
| 4 | 笠間 憲哉 | 6.74 | 50.5 | ||
| 5159 (127期) 愛知 / 25 | -0.5 | +1.5 | |||
| 5 | 鹿島 敏弘 | 6.70 | 53.2 | ||
| 4407 (99期) 群馬 / 37 | -0.5 | ||||
| 6 | 石川 哲秀 | 6.70 | 54.6 | ||
| 3950 (82期) 大阪 / 47 | -0.5 |





