1/4 | 中日スポーツ杯争奪新春特別覇者決定戦 | 最終日 |
コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ST | S順 | |||||
1 | 1 | .16 | 29. | S | ![]() |
.08 |
2 | 2 | .08 | 7.0 | S | ![]() |
.07 |
3 | 3 | .14 | 25. | S | ![]() |
.06 |
4 | 4 | .20 | 42. | D | ![]() |
F.02 |
5 | 5 | .14 | 28. | D | ![]() |
F.02 |
6 | 6 | .14 | 24. | D | ![]() | F.04 |
枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 丹下 健 | 6.72 | 53.4 | ||
4139 (89期) 愛知 / 43 | -0.5 | ||||
2 | 野中 一平 | 6.66 | 52.0 | ||
4850 (115期) 愛知 / 29 | -0.5 | ||||
3 | 古川 誠之 | 6.81 | 53.3 | ||
3988 (83期) 愛知 / 45 | -0.5 | ||||
4 | 永井 源 | 6.76 | 52.0 | ||
4067 (86期) 愛知 / 43 | 0.0 | ||||
5 | 平本 真之 | 6.74 | 53.1 | ||
4337 (96期) 愛知 / 39 | -0.5 | ||||
6 | 岩瀬 裕亮 | 6.72 | 52.0 | ||
4604 (106期) 愛知 / 35 | -0.5 |
枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
出走回数 事故率 |
前走成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
R | コース | ST | 成績 | |||
1 | 丹下 健 | 35 | --- | --- | --- | --- |
0.63 | ||||||
2 | 野中 一平 | 45 | --- | --- | --- | --- |
0.04 | ||||||
3 | 古川 誠之 | 33 | --- | --- | --- | --- |
0.67 | ||||||
4 | 永井 源 | 39 | --- | --- | --- | --- |
0.56 | ||||||
5 | 平本 真之 | 40 | --- | --- | --- | --- |
0.25 | ||||||
6 | 岩瀬 裕亮 | 28 | --- | --- | --- | --- |
0.07 |
コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ST | S順 | |||||
1 | 1 | .16 | 29. | S | ![]() |
.08 |
2 | 2 | .08 | 7.0 | S | ![]() |
.07 |
3 | 3 | .14 | 25. | S | ![]() |
.06 |
4 | 4 | .20 | 42. | D | ![]() |
F.02 |
5 | 5 | .14 | 28. | D | ![]() |
F.02 |
6 | 6 | .14 | 24. | D | ![]() | F.04 |