| 11/13 | 創刊75周年記念日刊スポーツ杯争奪第54回蒲郡大賞典 | 3日目 |
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .19 | 55. | S | ![]() |
.16 |
| 2 | 2 | .19 | 49. | S | ![]() |
.12 |
| 3 | 3 | .12 | 34. | S | ![]() |
.11 |
| 4 | 4 | .17 | 49. | D | ![]() |
.08 |
| 5 | 5 | .15 | 34. | D | ![]() |
F.01 |
| 6 | 6 | .12 | 26. | D | ![]() | .14 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小野 勇作 | 6.65 | 51.5 | ||
| 4006 (84期) 佐賀 / 46 | -0.5 | +0.5 | |||
| 2 | 竹田 吉行 | 6.69 | 52.0 | ||
| 4383 (98期) 徳島 / 39 | -0.5 | ||||
| 3 | 金山 立樹 | 6.61 | 52.2 | ||
| 4976 (120期) 東京 / 30 | -0.5 | ||||
| 4 | 野末 智一 | 6.64 | 52.3 | ||
| 4058 (86期) 静岡 / 45 | -0.5 | ||||
| 5 | 渡邉 雄朗 | 6.55 | 52.0 | ||
| 4748 (112期) 東京 / 38 | 0.0 | ||||
| 6 | 深山 祐二 | 6.68 | 51.5 | ||
| 3974 (83期) 佐賀 / 48 | 0.0 | +0.5 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
出走回数 事故率 |
前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 小野 勇作 | 3 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 2 | 竹田 吉行 | 3 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 3 | 金山 立樹 | 8 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 4 | 野末 智一 | 3 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 5 | 渡邉 雄朗 | 8 | --- | --- | --- | --- |
| 0.25 | ||||||
| 6 | 深山 祐二 | 3 | --- | --- | --- | --- |
| 0.67 | ||||||
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .19 | 55. | S | ![]() |
.16 |
| 2 | 2 | .19 | 49. | S | ![]() |
.12 |
| 3 | 3 | .12 | 34. | S | ![]() |
.11 |
| 4 | 4 | .17 | 49. | D | ![]() |
.08 |
| 5 | 5 | .15 | 34. | D | ![]() |
F.01 |
| 6 | 6 | .12 | 26. | D | ![]() | .14 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小野 勇作 | 6.65 | 51.5 | ||
| 4006 (84期) 佐賀 / 46 | -0.5 | +0.5 | |||
| 2 | 竹田 吉行 | 6.69 | 52.0 | ||
| 4383 (98期) 徳島 / 39 | -0.5 | ||||
| 3 | 金山 立樹 | 6.61 | 52.2 | ||
| 4976 (120期) 東京 / 30 | -0.5 | ||||
| 4 | 野末 智一 | 6.64 | 52.3 | ||
| 4058 (86期) 静岡 / 45 | -0.5 | ||||
| 5 | 渡邉 雄朗 | 6.55 | 52.0 | ||
| 4748 (112期) 東京 / 38 | 0.0 | ||||
| 6 | 深山 祐二 | 6.68 | 51.5 | ||
| 3974 (83期) 佐賀 / 48 | 0.0 | +0.5 |





