| 1/25 | 日本モーターボート選手会会長杯争奪戦 | 3日目 |
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .18 | 38. | S | ![]() |
.11 |
| 2 | 5 | .19 | 44. | S | ![]() |
F.06 |
| 3 | 2 | .13 | 21. | D | ![]() |
.22 |
| 4 | 3 | .09 | 10. | D | ![]() |
.16 |
| 5 | 4 | .17 | 39. | D | ![]() |
.25 |
| 6 | 6 | .18 | 44. | D | ![]() | .09 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿島 敏弘 | 6.66 | 54.1 | ||
| 4407 (99期) 群馬 / 39 | -0.5 | ||||
| 2 | 浜崎 準也 | 6.62 | 52.0 | ||
| 4782 (113期) 岡山 / 37 | -0.5 | ||||
| 3 | 中辻 博訓 | 6.68 | 52.5 | ||
| 3833 (78期) 福井 / 50 | -0.5 | ||||
| 4 | 山田 理央 | 6.62 | 47.3 | ||
| 5218 (129期) 香川 / 24 | -0.5 | ||||
| 5 | 西田 靖 | 6.71 | 53.0 | ||
| 3072 (51期) 東京 / 63 | -0.5 | ||||
| 6 | 植竹 玲奈 | 6.70 | 53.0 | ||
| 5361 (134期) 東京 / 18 | -0.5 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
出走回数 事故率 |
前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 鹿島 敏弘 | 65 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 2 | 浜崎 準也 | 63 | --- | --- | --- | --- |
| 0.03 | ||||||
| 3 | 中辻 博訓 | 57 | --- | --- | --- | --- |
| 0.07 | ||||||
| 4 | 山田 理央 | 60 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 5 | 西田 靖 | 58 | --- | --- | --- | --- |
| 0.38 | ||||||
| 6 | 植竹 玲奈 | 35 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .18 | 38. | S | ![]() |
.11 |
| 2 | 5 | .19 | 44. | S | ![]() |
F.06 |
| 3 | 2 | .13 | 21. | D | ![]() |
.22 |
| 4 | 3 | .09 | 10. | D | ![]() |
.16 |
| 5 | 4 | .17 | 39. | D | ![]() |
.25 |
| 6 | 6 | .18 | 44. | D | ![]() | .09 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿島 敏弘 | 6.66 | 54.1 | ||
| 4407 (99期) 群馬 / 39 | -0.5 | ||||
| 2 | 浜崎 準也 | 6.62 | 52.0 | ||
| 4782 (113期) 岡山 / 37 | -0.5 | ||||
| 3 | 中辻 博訓 | 6.68 | 52.5 | ||
| 3833 (78期) 福井 / 50 | -0.5 | ||||
| 4 | 山田 理央 | 6.62 | 47.3 | ||
| 5218 (129期) 香川 / 24 | -0.5 | ||||
| 5 | 西田 靖 | 6.71 | 53.0 | ||
| 3072 (51期) 東京 / 63 | -0.5 | ||||
| 6 | 植竹 玲奈 | 6.70 | 53.0 | ||
| 5361 (134期) 東京 / 18 | -0.5 |





