| 3/5 | ラグーナテンボス杯争奪G3オールレディースガマの女王決定戦 | 初日 |
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | --- | --- | S | ![]() |
.16 |
| 2 | 2 | .17 | 30. | S | ![]() |
.19 |
| 3 | 3 | --- | --- | S | ![]() |
.19 |
| 4 | 4 | --- | --- | D | ![]() |
.08 |
| 5 | 5 | --- | --- | D | ![]() |
.04 |
| 6 | 6 | .12 | 13. | D | ![]() | .03 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浜田 亜理沙 | 6.79 | 47.5 | ||
| 4546 (104期) 埼玉 / 36 | -0.5 | ||||
| 2 | 永井 聖美 | 6.84 | 47.8 | ||
| 3993 (83期) 東京 / 46 | -0.5 | ||||
| 3 | 山川 波乙 | 6.83 | 45.5 | ||
| 5078 (124期) 三重 / 27 | -0.5 | +1.5 | |||
| 4 | 田口 節子 | 6.80 | 47.0 | ||
| 4050 (85期) 岡山 / 44 | -0.5 | ||||
| 5 | 原田 佑実 | 6.81 | 46.5 | ||
| 4372 (97期) 大阪 / 37 | -0.5 | +0.5 | |||
| 6 | 永田 楽 | 6.79 | 45.5 | ||
| 5296 (132期) 愛知 / 22 | -0.5 | +1.5 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
出走回数 事故率 |
前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 浜田 亜理沙 | 80 | --- | --- | --- | --- |
| 0.05 | ||||||
| 2 | 永井 聖美 | 50 | 3 |
1 | .17 |
2 着 |
| 0 | ||||||
| 3 | 山川 波乙 | 17 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 4 | 田口 節子 | 85 | --- | --- | --- | --- |
| 0.26 | ||||||
| 5 | 原田 佑実 | 42 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 6 | 永田 楽 | 69 | 4 |
5 | .12 |
3 着 |
| 0.65 | ||||||
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | --- | --- | S | ![]() |
.16 |
| 2 | 2 | .17 | 30. | S | ![]() |
.19 |
| 3 | 3 | --- | --- | S | ![]() |
.19 |
| 4 | 4 | --- | --- | D | ![]() |
.08 |
| 5 | 5 | --- | --- | D | ![]() |
.04 |
| 6 | 6 | .12 | 13. | D | ![]() | .03 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浜田 亜理沙 | 6.79 | 47.5 | ||
| 4546 (104期) 埼玉 / 36 | -0.5 | ||||
| 2 | 永井 聖美 | 6.84 | 47.8 | ||
| 3993 (83期) 東京 / 46 | -0.5 | ||||
| 3 | 山川 波乙 | 6.83 | 45.5 | ||
| 5078 (124期) 三重 / 27 | -0.5 | +1.5 | |||
| 4 | 田口 節子 | 6.80 | 47.0 | ||
| 4050 (85期) 岡山 / 44 | -0.5 | ||||
| 5 | 原田 佑実 | 6.81 | 46.5 | ||
| 4372 (97期) 大阪 / 37 | -0.5 | +0.5 | |||
| 6 | 永田 楽 | 6.79 | 45.5 | ||
| 5296 (132期) 愛知 / 22 | -0.5 | +1.5 |





