4/3 | 第5回愛知・名古屋アジア・アジアパラ大会協賛競走 | 2日目 |
コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ST | S順 | |||||
1 | 1 | .15 | 36. | S | ![]() |
F.01 |
2 | 2 | .16 | 38. | S | ![]() |
.07 |
3 | 3 | .14 | 31. | S | ![]() |
F.03 |
4 | 4 | .08 | 3.0 | D | ![]() |
F.11 |
5 | 5 | .19 | 38. | D | ![]() |
F.02 |
6 | 6 | .47 | 72. | D | ![]() | .02 |
枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 森下 勇 | 6.66 | 54.4 | ||
3652 (72期) 群馬 / 51 | -0.5 | ||||
2 | 喜多 那由夏 | 6.67 | 48.7 | ||
4246 (93期) 静岡 / 42 | -0.5 | ||||
3 | 天野 友和 | 6.65 | 52.0 | ||
3905 (80期) 愛知 / 47 | -0.5 | ||||
4 | 石原 光 | 6.72 | 54.0 | ||
5076 (124期) 静岡 / 29 | -0.5 | ||||
5 | 大江 純 | 6.64 | 52.0 | ||
5098 (125期) 愛知 / 29 | 0.0 | ||||
6 | 森清 友翔 | 6.65 | 53.5 | ||
5223 (129期) 福岡 / 23 | -0.5 |
枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
出走回数 事故率 |
前走成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
R | コース | ST | 成績 | |||
1 | 森下 勇 | 77 | --- | --- | --- | --- |
0.03 | ||||||
2 | 喜多 那由夏 | 87 | --- | --- | --- | --- |
0.23 | ||||||
3 | 天野 友和 | 57 | --- | --- | --- | --- |
0 | ||||||
4 | 石原 光 | 91 | --- | --- | --- | --- |
0.11 | ||||||
5 | 大江 純 | 74 | --- | --- | --- | --- |
0.43 | ||||||
6 | 森清 友翔 | 83 | --- | --- | --- | --- |
0.24 |
コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ST | S順 | |||||
1 | 1 | .15 | 36. | S | ![]() |
F.01 |
2 | 2 | .16 | 38. | S | ![]() |
.07 |
3 | 3 | .14 | 31. | S | ![]() |
F.03 |
4 | 4 | .08 | 3.0 | D | ![]() |
F.11 |
5 | 5 | .19 | 38. | D | ![]() |
F.02 |
6 | 6 | .47 | 72. | D | ![]() | .02 |