| 6/4 | スポーツニッポン杯争奪蒲郡ボート大賞 | 5日目 |
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .19 | 50. | S | ![]() |
.02 |
| 2 | 2 | .15 | 34. | S | ![]() |
.05 |
| 3 | 3 | .12 | 26. | S | ![]() |
F.03 |
| 4 | 4 | .14 | 34. | D | ![]() |
.04 |
| 5 | 5 | .13 | 32. | D | ![]() |
.09 |
| 6 | 6 | .14 | 33. | D | ![]() | .05 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤 紘章 | 6.67 | 52.0 | ||
| 4626 (107期) 愛知 / 39 | 0.0 | ||||
| 2 | 生方 靖亜 | 6.70 | 52.0 | ||
| 5090 (124期) 群馬 / 24 | -0.5 | ||||
| 3 | 枝尾 賢 | 6.78 | 52.6 | ||
| 4148 (89期) 福岡 / 43 | -0.5 | ||||
| 4 | 中野 孝二 | 6.71 | 54.4 | ||
| 5183 (128期) 三重 / 26 | 0.0 | ||||
| 5 | 樋口 範政 | 6.74 | 56.5 | ||
| 4081 (87期) 愛知 / 46 | -0.5 | ||||
| 6 | 小林 泰 | 6.75 | 53.5 | ||
| 4401 (99期) 東京 / 40 | 0.0 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
出走回数 事故率 |
前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 伊藤 紘章 | 20 | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ||||||
| 2 | 生方 靖亜 | 23 | --- | --- | --- | --- |
| 0.09 | ||||||
| 3 | 枝尾 賢 | 27 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 4 | 中野 孝二 | 24 | --- | --- | --- | --- |
| 0.08 | ||||||
| 5 | 樋口 範政 | 23 | --- | --- | --- | --- |
| 0.09 | ||||||
| 6 | 小林 泰 | 25 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .19 | 50. | S | ![]() |
.02 |
| 2 | 2 | .15 | 34. | S | ![]() |
.05 |
| 3 | 3 | .12 | 26. | S | ![]() |
F.03 |
| 4 | 4 | .14 | 34. | D | ![]() |
.04 |
| 5 | 5 | .13 | 32. | D | ![]() |
.09 |
| 6 | 6 | .14 | 33. | D | ![]() | .05 |





