6/4 | スポーツニッポン杯争奪蒲郡ボート大賞 | 5日目 |
コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ST | S順 | |||||
1 | 1 | .18 | 41. | S | ![]() |
.06 |
2 | 2 | .13 | 30. | S | ![]() |
.09 |
3 | 3 | .14 | 33. | S | ![]() |
F.05 |
4 | 4 | .09 | 21. | D | ![]() |
.04 |
5 | 5 | .09 | 15. | D | ![]() |
.07 |
6 | 6 | .16 | 38. | D | ![]() | .17 |
枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小黒 竜吾 | 6.70 | 57.3 | ||
3748 (75期) 埼玉 / 49 | -0.5 | ||||
2 | 井上 大輔 | 6.68 | 52.0 | ||
4410 (99期) 岡山 / 39 | 0.0 | ||||
3 | 柴田 光 | 6.74 | 52.0 | ||
3532 (68期) 群馬 / 53 | -0.5 | ||||
4 | 戸塚 邦好 | 6.72 | 52.0 | ||
4575 (105期) 東京 / 36 | -0.5 | ||||
5 | 香月 大介 | 6.70 | 52.5 | ||
3444 (65期) 福岡 / 55 | -0.5 | ||||
6 | 加藤 翔馬 | 6.72 | 54.6 | ||
4857 (115期) 兵庫 / 28 | 0.0 |
枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
出走回数 事故率 |
前走成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
R | コース | ST | 成績 | |||
1 | 小黒 竜吾 | 23 | --- | --- | --- | --- |
0 | ||||||
2 | 井上 大輔 | 24 | --- | --- | --- | --- |
0.08 | ||||||
3 | 柴田 光 | 22 | --- | --- | --- | --- |
0 | ||||||
4 | 戸塚 邦好 | 26 | --- | --- | --- | --- |
0 | ||||||
5 | 香月 大介 | 24 | --- | --- | --- | --- |
1 | ||||||
6 | 加藤 翔馬 | 27 | --- | --- | --- | --- |
0 |
コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ST | S順 | |||||
1 | 1 | .18 | 41. | S | ![]() |
.06 |
2 | 2 | .13 | 30. | S | ![]() |
.09 |
3 | 3 | .14 | 33. | S | ![]() |
F.05 |
4 | 4 | .09 | 21. | D | ![]() |
.04 |
5 | 5 | .09 | 15. | D | ![]() |
.07 |
6 | 6 | .16 | 38. | D | ![]() | .17 |