8/9 | 日刊スポーツ杯争奪納涼しぶきお盆特別選抜戦 | 初日 |
コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ST | S順 | |||||
1 | 1 | --- | --- | S | ![]() |
.01 |
2 | 2 | --- | --- | S | ![]() |
F.09 |
3 | 3 | --- | --- | S | ![]() |
F.11 |
4 | 4 | --- | --- | D | ![]() |
.06 |
5 | 5 | --- | --- | D | ![]() |
F.01 |
6 | 6 | --- | --- | D | ![]() | .04 |
枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 川上 聡介 | 6.75 | 56.7 | ||
3848 (78期) 愛知 / 48 | 0.0 | ||||
2 | 丹下 将 | 6.81 | 55.8 | ||
4369 (97期) 愛知 / 39 | -0.5 | ||||
3 | 汐崎 正則 | 6.77 | 53.1 | ||
3893 (80期) 愛知 / 49 | -0.5 | ||||
4 | 鈴木 章司 | 6.84 | 52.4 | ||
5262 (131期) 愛知 / 27 | 0.0 | ||||
5 | 河村 了 | 6.73 | 52.0 | ||
4308 (95期) 愛知 / 41 | -0.5 | ||||
6 | 中村 楓 | 6.85 | 52.3 | ||
5383 (135期) 三重 / 20 | 0.0 |
枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
出走回数 事故率 |
前走成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
R | コース | ST | 成績 | |||
1 | 川上 聡介 | 67 | --- | --- | --- | --- |
0 | ||||||
2 | 丹下 将 | 59 | --- | --- | --- | --- |
0 | ||||||
3 | 汐崎 正則 | 45 | --- | --- | --- | --- |
0.04 | ||||||
4 | 鈴木 章司 | 45 | --- | --- | --- | --- |
0.49 | ||||||
5 | 河村 了 | 73 | --- | --- | --- | --- |
0 | ||||||
6 | 中村 楓 | 43 | --- | --- | --- | --- |
0.7 |
コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ST | S順 | |||||
1 | 1 | --- | --- | S | ![]() |
.01 |
2 | 2 | --- | --- | S | ![]() |
F.09 |
3 | 3 | --- | --- | S | ![]() |
F.11 |
4 | 4 | --- | --- | D | ![]() |
.06 |
5 | 5 | --- | --- | D | ![]() |
F.01 |
6 | 6 | --- | --- | D | ![]() | .04 |