日刊スポーツ杯争奪納涼しぶきお盆特別選抜戦 | 初日 |
枠 番 | 選手名 登番(期)支部 / 年齢 | 級 別 | FL | 平均 ST | 期別 | 近況 | 当地 | 早 見 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率/2連率 | ||||||||
1 | 川上 聡介 | B1 | .14 | 5.16 | 5.56 | 5.39 | 7R | |
3848 (78期) 愛知/48 | 31.0 | 36.7 | 38.6 | |||||
2 | 丹下 将 | A1 | .17 | 6.42 | 5.99 | 6.51 | 8R | |
4369 (97期) 愛知/39 | 47.0 | 46.0 | 48.3 | |||||
3 | 汐崎 正則 | B1 | .18 | 4.50 | 4.39 | 4.70 | 10R | |
3893 (80期) 愛知/49 | 20.8 | 21.4 | 33.3 | |||||
4 | 鈴木 章司 | B1 | F1 | .19 | 4.31 | 3.91 | 3.05 | 5R |
5262 (131期) 愛知/27 | 20.2 | 20.0 | 6.3 | |||||
5 | 河村 了 | A2 | .17 | 6.24 | 6.46 | 6.79 | 9R | |
4308 (95期) 愛知/41 | 39.8 | 41.7 | 52.1 | |||||
6 | 中村 楓 | B2 | F1 | .21 | 1.47 | 1.29 | 0.00 | |
5383 (135期) 三重/20 | 2.1 | 1.8 | 0.0 |
全国成績
予 想 |
枠 番 |
10 走 前 |
9 走 前 |
8 走 前 |
7 走 前 |
6 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 進 | 7.60 | .13 | ||||||
ST | .12 | .14 | .22 | .11 | .04 | ||||
着 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||
2 | 進 | 5.60 | .17 | ||||||
ST | .10 | .16 | .16 | .25 | .10 | ||||
着 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||
3 | 進 | 5.90 | .15 | ||||||
ST | .11 | .09 | .20 | .17 | .19 | ||||
着 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||||
4 | 進 | 5 | 3.80 | .23 | |||||
ST | .27 | .26 | .22 | .14 | .26 | ||||
着 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | ||||
5 | 進 | 5.20 | .18 | ||||||
ST | .26 | .18 | .16 | .15 | .22 | ||||
着 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | ||||
6 | 進 | 1.20 | .17 | ||||||
ST | .21 | .07 | .07 | .32 | .18 | ||||
着 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。
全国成績
予 想 |
枠 番 |
5 走 前 |
4 走 前 |
3 走 前 |
2 走 前 |
1 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 進 | 7.60 | .13 | ||||||
ST | .17 | .14 | .13 | .11 | .16 | ||||
着 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||
2 | 進 | 5.60 | .17 | ||||||
ST | .18 | .19 | .10 | .19 | .31 | ||||
着 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | ||||
3 | 進 | 5.90 | .15 | ||||||
ST | .23 | .10 | .16 | .17 | .12 | ||||
着 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||
4 | 進 | 3.80 | .23 | ||||||
ST | .12 | .11 | .39 | .32 | .21 | ||||
着 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | ||||
5 | 進 | 4 | 5.20 | .18 | |||||
ST | .19 | .22 | .18 | .14 | .14 | ||||
着 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | ||||
6 | 進 | 1.20 | .17 | ||||||
ST | .24 | .15 | .17 | .13 | .18 | ||||
着 | 6 | 転 | 6 | 5 | 6 |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。
当地成績
予 想 |
枠 番 |
10 走 前 |
9 走 前 |
8 走 前 |
7 走 前 |
6 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 進 | 9.40 | .12 | ||||||
ST | .14 | .11 | .05 | .16 | .11 | ||||
着 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
2 | 進 | 3 | 5.10 | .13 | |||||
ST | .12 | .06 | .12 | .14 | .11 | ||||
着 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | ||||
3 | 進 | 5.20 | .14 | ||||||
ST | .10 | .22 | .27 | .19 | .15 | ||||
着 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | ||||
4 | 進 | --- | --- | --- | 5.28 | .17 | |||
ST | --- | --- | --- | .08 | .18 | ||||
着 | --- | --- | --- | 1 | 1 | ||||
5 | 進 | 4.90 | .15 | ||||||
ST | .15 | .24 | .21 | .16 | .19 | ||||
着 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | ||||
6 | 進 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
ST | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
着 | --- | --- | --- | --- | --- |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。※2014年以降のデータです。
当地成績
予 想 |
枠 番 |
5 走 前 |
4 走 前 |
3 走 前 |
2 走 前 |
1 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 進 | 9.40 | .12 | ||||||
ST | .18 | .06 | .17 | .12 | .14 | ||||
着 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | 進 | 5.10 | .13 | ||||||
ST | .17 | .21 | .16 | .11 | .18 | ||||
着 | 落 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||
3 | 進 | 2 | 4 | 5.20 | .14 | ||||
ST | .04 | .11 | .12 | .14 | .12 | ||||
着 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | ||||
4 | 進 | 5 | 5.28 | .17 | |||||
ST | .21 | .24 | .22 | .15 | .14 | ||||
着 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | ||||
5 | 進 | 4 | 4.90 | .15 | |||||
ST | .09 | .22 | .12 | .09 | .07 | ||||
着 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | ||||
6 | 進 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
ST | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
着 | --- | --- | --- | --- | --- |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。※2014年以降のデータです。
枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
モーター No. |
通算 | 近況 | ボート No. |
通算 |
---|---|---|---|---|---|---|
勝率/2連率 | 勝率 2連率 |
|||||
1 | 川上 聡介 | 20 | 6.45 | 6.45 | 53 | 7.57 |
3848 (78期) 愛知 / 48 | 36.4 | 36.4 | 61.9 | |||
2 | 丹下 将 | 47 | 4.50 | 4.50 | 54 | 4.82 |
4369 (97期) 愛知 / 39 | 30.0 | 30.0 | 27.3 | |||
3 | 汐崎 正則 | 32 | 6.41 | 6.41 | 57 | 5.20 |
3893 (80期) 愛知 / 49 | 45.5 | 45.5 | 30.0 | |||
4 | 鈴木 章司 | 15 | 4.33 | 4.33 | 21 | 3.22 |
5262 (131期) 愛知 / 27 | 22.2 | 22.2 | 11.1 | |||
5 | 河村 了 | 71 | 2.88 | 2.88 | 73 | 5.40 |
4308 (95期) 愛知 / 41 | 0.00 | 0.00 | 20.0 | |||
6 | 中村 楓 | 48 | 3.89 | 3.89 | 13 | 6.56 |
5383 (135期) 三重 / 20 | 22.2 | 22.2 | 50.0 |
枠 番 |
節間成績 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 準優日 | 最終日 | ||||||||
1 | R | ||||||||||||
進 | |||||||||||||
ST | |||||||||||||
着 | |||||||||||||
2 | R | ||||||||||||
進 | |||||||||||||
ST | |||||||||||||
着 | |||||||||||||
3 | R | ||||||||||||
進 | |||||||||||||
ST | |||||||||||||
着 | |||||||||||||
4 | R | ||||||||||||
進 | |||||||||||||
ST | |||||||||||||
着 | |||||||||||||
5 | R | ||||||||||||
進 | |||||||||||||
ST | |||||||||||||
着 | |||||||||||||
6 | R | ||||||||||||
進 | |||||||||||||
ST | |||||||||||||
着 |
全国成績
枠 番 |
3節前 | 2節前 | 1節前 |
---|---|---|---|
グレード / 場 / 期間 / 成績 | グレード / 場 / 期間 / 成績 | グレード / 場 / 期間 / 成績 | |
1 |
一般
津
6/25~30 |
一般
江戸川
7/5~10 |
GⅢ
常滑
7/15~20 |
55552254 | 326123131 | 232511642 | |
2 |
一般
桐生
7/4~9 |
GⅢ
常滑
7/15~20 |
一般
多摩川
7/25~29 |
4341632142 | 3153142151 | 313152112 | |
3 |
一般
児島
6/23~28 |
一般
戸田
7/12~15 |
一般
鳴門
7/19~24 |
5514624535 | 2352533 | 6125644341 | |
4 |
一般
江戸川
6/5~10 |
一般
戸田
7/12~15 |
一般
福岡
7/23~28 |
356556 | 5625553 | 6314265226 | |
5 |
GⅡ
児島
7/1~6 |
一般
平和島
7/11~16 |
一般
浜名湖
7/26~8/1 |
21421631 | 1113423441 | 24231623 | |
6 |
一般
三国
7/9~9 |
一般
浜名湖
7/17~22 |
一般
津
7/29~8/1 |
66 | 556F656転 | 666566 |
当地成績
枠 番 | 3節前 | 2節前 | 1節前 |
---|---|---|---|
グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | |
1 | 一般 2024/8/10~15 | 一般 2025/2/7~10 | 一般 2025/5/31~6/6 |
6644転5615 | 6164153 | 14123235113 | |
2 | 一般 2024/8/10~15 | 一般 2025/1/4~9 | 一般 2025/1/31~2/4 |
4631126212 | 3442444114 | 41322321 | |
3 | 一般 2023/9/10~14 | 一般 2023/11/24~29 | 一般 2024/7/2~7 |
1165442124 | 565554444 | 6322222 | |
4 | 一般 2024/10/12~16 | 一般 2025/1/4~9 | 一般 2025/4/29~5/4 |
363446654 | 534664542 | 3265356F6 | |
5 | 一般 2024/8/10~15 | 一般 2024/10/1~5 | 一般 2025/1/4~9 |
441131222 | 2321312 | 34253511114 | |
6 | -- | ||
当地成績
枠 番 | 3節前 | 2節前 | 1節前 |
---|---|---|---|
グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | |
1 | 一般 2024/8/10~15 | 一般 2025/2/7~10 | 一般 2025/5/31~6/6 |
6644転5615 | 6164153 | 14123235113 | |
2 | 一般 2024/8/10~15 | 一般 2025/1/4~9 | 一般 2025/1/31~2/4 |
4631126212 | 3442444114 | 41322321 | |
3 | 一般 2023/9/10~14 | 一般 2023/11/24~29 | 一般 2024/7/2~7 |
1165442124 | 565554444 | 6322222 | |
4 | 一般 2024/10/12~16 | 一般 2025/1/4~9 | 一般 2025/4/29~5/4 |
363446654 | 534664542 | 3265356F6 | |
5 | 一般 2024/8/10~15 | 一般 2024/10/1~5 | 一般 2025/1/4~9 |
441131222 | 2321312 | 34253511114 | |
6 | -- | ||