| 11/3 | 日刊スポーツ杯争奪第55回蒲郡大賞典 | 初日 |
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | --- | --- | S | ![]() |
.14 |
| 2 | 2 | --- | --- | S | ![]() |
.27 |
| 3 | 3 | --- | --- | S | ![]() |
.17 |
| 4 | 4 | --- | --- | D | ![]() |
.18 |
| 5 | 5 | --- | --- | D | ![]() |
.12 |
| 6 | 6 | --- | --- | D | ![]() | .52 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 菊池 峰晴 | 6.65 | 52.7 | ||
| 3538 (69期) 群馬 / 57 | -0.5 | ||||
| 2 | 奈須 啓太 | 6.68 | 52.0 | ||
| 4330 (96期) 福岡 / 42 | 0.0 | ||||
| 3 | 栗原 直也 | 6.70 | 51.5 | ||
| 4973 (120期) 埼玉 / 33 | -0.5 | +0.5 | |||
| 4 | 大町 利克 | 6.72 | 52.7 | ||
| 3948 (82期) 大阪 / 49 | -0.5 | ||||
| 5 | 森永 淳 | 6.68 | 52.0 | ||
| 4072 (86期) 佐賀 / 44 | -0.5 | ||||
| 6 | 志賀 美優 | 6.76 | 48.0 | ||
| 5439 (137期) 愛知 / 20 | -0.5 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
出走回数 事故率 |
前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 菊池 峰晴 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 2 | 奈須 啓太 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 3 | 栗原 直也 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 4 | 大町 利克 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 5 | 森永 淳 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 6 | 志賀 美優 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | --- | --- | S | ![]() |
.14 |
| 2 | 2 | --- | --- | S | ![]() |
.27 |
| 3 | 3 | --- | --- | S | ![]() |
.17 |
| 4 | 4 | --- | --- | D | ![]() |
.18 |
| 5 | 5 | --- | --- | D | ![]() |
.12 |
| 6 | 6 | --- | --- | D | ![]() | .52 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 菊池 峰晴 | 6.65 | 52.7 | ||
| 3538 (69期) 群馬 / 57 | -0.5 | ||||
| 2 | 奈須 啓太 | 6.68 | 52.0 | ||
| 4330 (96期) 福岡 / 42 | 0.0 | ||||
| 3 | 栗原 直也 | 6.70 | 51.5 | ||
| 4973 (120期) 埼玉 / 33 | -0.5 | +0.5 | |||
| 4 | 大町 利克 | 6.72 | 52.7 | ||
| 3948 (82期) 大阪 / 49 | -0.5 | ||||
| 5 | 森永 淳 | 6.68 | 52.0 | ||
| 4072 (86期) 佐賀 / 44 | -0.5 | ||||
| 6 | 志賀 美優 | 6.76 | 48.0 | ||
| 5439 (137期) 愛知 / 20 | -0.5 |





