| 11/23 | にっぽん未来プロジェクト競走in蒲郡 | 2日目 |
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .15 | 35. | S | ![]() |
.10 |
| 2 | 2 | .15 | 34. | S | ![]() |
.03 |
| 3 | 3 | .11 | 24. | S | ![]() |
.10 |
| 4 | 4 | .12 | 22. | D | ![]() |
.13 |
| 5 | 5 | .13 | 22. | D | ![]() |
.22 |
| 6 | 6 | .13 | 20. | D | ![]() | .22 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福島 勇樹 | 6.74 | 52.0 | キャリアボデー×1 | |
| 4083 (87期) 東京 / 46 | -0.5 | ||||
| 2 | 金子 猛志 | 6.70 | 56.7 | ||
| 3482 (66期) 群馬 / 54 | -0.5 | ||||
| 3 | 佐藤 大介 | 6.75 | 53.1 | ||
| 3813 (77期) 愛知 / 49 | -0.5 | ||||
| 4 | 小池 哲也 | 6.74 | 52.4 | ||
| 4788 (113期) 大阪 / 36 | -0.5 | ||||
| 5 | 倉田 茂将 | 6.79 | 55.8 | 電気一式×1 | |
| 5039 (122期) 愛知 / 27 | -0.5 | ||||
| 6 | 香川 陽太 | 6.72 | 58.1 | ||
| 5323 (133期) 滋賀 / 22 | -0.5 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
出走回数 事故率 |
前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 福島 勇樹 | 15 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 2 | 金子 猛志 | 13 | 3 |
5 | .20 |
6 着 |
| 0 | ||||||
| 3 | 佐藤 大介 | 4 | --- | --- | --- | --- |
| 3 | ||||||
| 4 | 小池 哲也 | 17 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 5 | 倉田 茂将 | 2 | 1 |
1 | .15 |
1 着 |
| 0 | ||||||
| 6 | 香川 陽太 | 4 | 2 |
3 | .15 |
3 着 |
| 0.5 | ||||||
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .15 | 35. | S | ![]() |
.10 |
| 2 | 2 | .15 | 34. | S | ![]() |
.03 |
| 3 | 3 | .11 | 24. | S | ![]() |
.10 |
| 4 | 4 | .12 | 22. | D | ![]() |
.13 |
| 5 | 5 | .13 | 22. | D | ![]() |
.22 |
| 6 | 6 | .13 | 20. | D | ![]() | .22 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福島 勇樹 | 6.74 | 52.0 | キャリアボデー×1 | |
| 4083 (87期) 東京 / 46 | -0.5 | ||||
| 2 | 金子 猛志 | 6.70 | 56.7 | ||
| 3482 (66期) 群馬 / 54 | -0.5 | ||||
| 3 | 佐藤 大介 | 6.75 | 53.1 | ||
| 3813 (77期) 愛知 / 49 | -0.5 | ||||
| 4 | 小池 哲也 | 6.74 | 52.4 | ||
| 4788 (113期) 大阪 / 36 | -0.5 | ||||
| 5 | 倉田 茂将 | 6.79 | 55.8 | 電気一式×1 | |
| 5039 (122期) 愛知 / 27 | -0.5 | ||||
| 6 | 香川 陽太 | 6.72 | 58.1 | ||
| 5323 (133期) 滋賀 / 22 | -0.5 |





