| 11/23 | にっぽん未来プロジェクト競走in蒲郡 | 2日目 |
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .21 | 56. | S | ![]() |
.13 |
| 2 | 2 | .18 | 44. | S | ![]() |
.02 |
| 3 | 3 | .19 | 38. | S | ![]() |
.08 |
| 4 | 4 | .17 | 42. | D | ![]() |
.03 |
| 5 | 5 | .18 | 41. | D | ![]() |
.03 |
| 6 | 6 | .17 | 41. | D | ![]() | .11 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山口 裕二 | 6.70 | 52.0 | ||
| 3944 (81期) 長崎 / 46 | -0.5 | ||||
| 2 | 松尾 祭 | 6.79 | 52.0 | ||
| 4452 (100期) 香川 / 38 | -0.5 | ||||
| 3 | 新井 英孝 | 6.72 | 52.0 | ||
| 4631 (107期) 大阪 / 38 | +0.5 | ||||
| 4 | 山田 和佐 | 6.71 | 54.1 | ||
| 4978 (120期) 広島 / 31 | -0.5 | ||||
| 5 | 中嶋 健一郎 | 6.72 | 52.6 | キャブレタ×1 | |
| 4579 (105期) 三重 / 36 | -0.5 | ||||
| 6 | 森 弘行 | 6.78 | 53.1 | ||
| 3467 (66期) 東京 / 57 | 0.0 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
出走回数 事故率 |
前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 山口 裕二 | 12 | 1 |
4 | .24 |
5 着 |
| 0 | ||||||
| 2 | 松尾 祭 | 5 | 4 |
5 | .19 |
3 着 |
| 0 | ||||||
| 3 | 新井 英孝 | 13 | --- | --- | --- | --- |
| 0.15 | ||||||
| 4 | 山田 和佐 | 14 | --- | --- | --- | --- |
| 0.86 | ||||||
| 5 | 中嶋 健一郎 | 14 | 3 |
6 | .26 |
5 着 |
| 0 | ||||||
| 6 | 森 弘行 | 5 | 5 |
3 | .22 |
6 着 |
| 0 | ||||||
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .21 | 56. | S | ![]() |
.13 |
| 2 | 2 | .18 | 44. | S | ![]() |
.02 |
| 3 | 3 | .19 | 38. | S | ![]() |
.08 |
| 4 | 4 | .17 | 42. | D | ![]() |
.03 |
| 5 | 5 | .18 | 41. | D | ![]() |
.03 |
| 6 | 6 | .17 | 41. | D | ![]() | .11 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山口 裕二 | 6.70 | 52.0 | ||
| 3944 (81期) 長崎 / 46 | -0.5 | ||||
| 2 | 松尾 祭 | 6.79 | 52.0 | ||
| 4452 (100期) 香川 / 38 | -0.5 | ||||
| 3 | 新井 英孝 | 6.72 | 52.0 | ||
| 4631 (107期) 大阪 / 38 | +0.5 | ||||
| 4 | 山田 和佐 | 6.71 | 54.1 | ||
| 4978 (120期) 広島 / 31 | -0.5 | ||||
| 5 | 中嶋 健一郎 | 6.72 | 52.6 | キャブレタ×1 | |
| 4579 (105期) 三重 / 36 | -0.5 | ||||
| 6 | 森 弘行 | 6.78 | 53.1 | ||
| 3467 (66期) 東京 / 57 | 0.0 |





