| 12/9 | 蒲郡柑橘組合蒲郡みかん杯 | 初日 |
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | --- | --- | S | ![]() |
.21 |
| 2 | 2 | --- | --- | S | ![]() |
.49 |
| 3 | 3 | .11 | 17. | S | ![]() |
.25 |
| 4 | 4 | --- | --- | D | ![]() |
.07 |
| 5 | 5 | --- | --- | D | ![]() |
.06 |
| 6 | 6 | .22 | 57. | D | ![]() | .11 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西舘 健 | 6.80 | 53.1 | ||
| 4345 (96期) 東京 / 40 | -0.5 | ||||
| 2 | 深川 真二 | 6.74 | 50.5 | 新 | |
| 3623 (71期) 佐賀 / 51 | -0.5 | +1.5 | |||
| 3 | 永井 亮次 | 6.78 | 52.8 | ||
| 4422 (99期) 大阪 / 37 | -0.5 | ||||
| 4 | 齋藤 真之 | 6.76 | 52.7 | ||
| 4563 (105期) 岡山 / 38 | -0.5 | ||||
| 5 | 加藤 高史 | 6.72 | 52.7 | ||
| 3445 (65期) 埼玉 / 56 | -0.5 | ||||
| 6 | 川田 正人 | 6.73 | 52.0 | ||
| 4116 (88期) 徳島 / 44 | -0.5 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
出走回数 事故率 |
前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 西舘 健 | 20 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 2 | 深川 真二 | 29 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 3 | 永井 亮次 | 11 | 1 |
4 | .11 |
4 着 |
| 0 | ||||||
| 4 | 齋藤 真之 | 10 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 5 | 加藤 高史 | 8 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 6 | 川田 正人 | 22 | 2 |
2 | .22 |
3 着 |
| 0.09 | ||||||
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | --- | --- | S | ![]() |
.21 |
| 2 | 2 | --- | --- | S | ![]() |
.49 |
| 3 | 3 | .11 | 17. | S | ![]() |
.25 |
| 4 | 4 | --- | --- | D | ![]() |
.07 |
| 5 | 5 | --- | --- | D | ![]() |
.06 |
| 6 | 6 | .22 | 57. | D | ![]() | .11 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西舘 健 | 6.80 | 53.1 | ||
| 4345 (96期) 東京 / 40 | -0.5 | ||||
| 2 | 深川 真二 | 6.74 | 50.5 | 新 | |
| 3623 (71期) 佐賀 / 51 | -0.5 | +1.5 | |||
| 3 | 永井 亮次 | 6.78 | 52.8 | ||
| 4422 (99期) 大阪 / 37 | -0.5 | ||||
| 4 | 齋藤 真之 | 6.76 | 52.7 | ||
| 4563 (105期) 岡山 / 38 | -0.5 | ||||
| 5 | 加藤 高史 | 6.72 | 52.7 | ||
| 3445 (65期) 埼玉 / 56 | -0.5 | ||||
| 6 | 川田 正人 | 6.73 | 52.0 | ||
| 4116 (88期) 徳島 / 44 | -0.5 |





