| 蒲郡柑橘組合蒲郡みかん杯 | 初日 |
予選最終日出走表データ取得後より表示します
| 予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率 | ||||||||
| 1 | 23 | 3.00 | 3.00 | |||||
| 9.80 | 9.80 | |||||||
| 2 | 32 | 4.56 | 3.66 | |||||
| 25.6 | 19.5 | |||||||
| 3 | 62 | 4.99 | 4.11 | |||||
| 31.4 | 18.4 | |||||||
| 4 | 40 | 5.62 | 5.69 | |||||
| 35.9 | 36.7 | |||||||
| 5 | 41 | 5.25 | 5.74 | |||||
| 33.3 | 41.3 | |||||||
| 6 | 47 | 4.83 | 4.90 | |||||
| 27.1 | 26.5 | |||||||
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。
| 予 想 |
枠 番 |
No. | 2節前 | 選手名 級別(勝率) |
成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1節前 | |||||
| 1 | 23 |
大廣 咲季 B1(3.13) |
566645442 | ||
|
森 弘行 B1(3.65) |
666656 | ||||
| 2 | 32 |
河内 一馬 B1(2.39) |
666166466 | ||
|
高木 茉白 B2(2.53) |
656413563 | ||||
| 3 | 62 |
牧村 俊輝 B2(2.31) |
66 | ||
|
根岸 真優 B2(1.88) |
46466653 | ||||
| 4 | 40 |
山田 晃大 A1(5.59) |
144531223 | ||
|
新田 芳美 B1(5.57) |
312523443 | ||||
| 5 | 41 |
濱野谷 憲吾 A1(6.82) |
112211322 | ||
|
水野 望美 B1(5.00) |
613654132 | ||||
| 6 | 47 |
出畑 孝典 A2(6.01) |
454322314 | ||
|
山田 和佐 B1(4.43) |
444166345 | ||||
| 予 想 |
枠 番 |
コメント |
|---|---|---|
| 1 |
|
|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
直前情報
| 枠 番 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.80 | 53.1 | ||
| -0.5 | ||||
| 2 | 6.74 | 50.5 | 新 | |
| -0.5 | +1.5 | |||
| 3 | 6.78 | 52.8 | ||
| -0.5 | ||||
| 4 | 6.76 | 52.7 | ||
| -0.5 | ||||
| 5 | 6.72 | 52.7 | ||
| -0.5 | ||||
| 6 | 6.73 | 52.0 | ||
| -0.5 |
直前情報
| 枠 番 |
出走回数 | 事故率 | 前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 20 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 29 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 11 | 0 | 1 |
4 | .11 |
4 着 |
| 4 | 10 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 8 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 22 | 0.09 | 2 |
2 | .22 |
3 着 |
スタート展示
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | --- | --- | S | ![]() |
.21 |
| 2 | 2 | --- | --- | S | ![]() |
.49 |
| 3 | 3 | .11 | 3.0 | S | ![]() |
.25 |
| 4 | 4 | --- | --- | D | ![]() |
.07 |
| 5 | 5 | --- | --- | D | ![]() |
.06 |
| 6 | 6 | .22 | 2.0 | D | ![]() | .11 |
オリジナル展示タイム
| コ|ス | 枠 番 |
展示タイム | 一周 | まわり足 | 直線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6.80 | 37.28 | 5.02 | 6.39 |
| 2 | 2 | 6.74 | 36.94 | 5.49 | 6.13 |
| 3 | 3 | 6.78 | 37.77 | 5.35 | 6.17 |
| 4 | 4 | 6.76 | 37.11 | 5.18 | 6.12 |
| 5 | 5 | 6.72 | 36.58 | 5.17 | 6.18 |
| 6 | 6 | 6.73 | 37.09 | 5.15 | 6.25 |
計測位置
:1位:2位
POINT
新ペラ調整途上か・・・・
|
||||
|
|
|||
|
||||
展示タイム/チルト
| 6.80 | 6.74 | 6.78 | 6.76 | 6.72 | 6.73 | ||||||
| -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 |
スリット延長でもややのぞくような感じの
ターンも力強いしメンバーでは一番良い!!!40号機か、それは出るよね!!!!
スリット繋がりはこちらも4+ターンは4の
ターンはシッカリ!!!スリットまでは悪くはないが奥は気持ち伸びられているような・・・・
ターンはマズマズのコーナーはあるが、行きたい所よりもズレたかもというコーナーもある。新ペラだし起こしももさっとして心配はあります。
ターンはコンパクトに回れたが押しまではない。伸び始めが少し遅いかも・・・・・
スリット付近はマズマズ。ターン後期がトルクはあるが重さにも感じる・・・・・・・
西館選手・・・「一人で乗っている時の出足ターン回りはそこそこ良いなと思いましたが、足あわせでは直線が少しやられていました。中間整備も入っているしどうかな・・・このままの出足で直線が付けられれば大丈夫。7日間もあるので色々やってみます」
加藤選手・・・「前検の特訓は似たような感じもちょっとだけ良かったかな。思った以上にペラが立っているので、少し下げながら合わせます」
予選得点率ランキング
初日12R終了時点
| 順 位 |
登番 | 選手名 | 級別 | 得点率 | 日別成績 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | |||||
| 1 | 4441 | 末永 由楽 | A1 | 11.00 | |||||
| 1 | |||||||||
| 2 | 4109 | 谷津 幸宏 | A1 | 11.00 | |||||
| 1 | |||||||||
| 3 | 3623 | 深川 真二 | A1 | 10.00 | 2 | ||||
| 1 | |||||||||
| 4 | 3284 | 渡邊 伸太郎 | B1 | 10.00 | 1 | ||||
| 5 | 3686 | 鳥居塚 孝博 | A2 | 10.00 | |||||
| 1 | |||||||||
| 6 | 4345 | 西舘 健 | A2 | 10.00 | |||||
| 1 | |||||||||
| 7 | 3502 | 渡邉 英児 | B1 | 10.00 | 1 | ||||
| 8 | 4962 | 畑 竜生 | A2 | 9.50 | 1 | ||||
| 2 | |||||||||
| 9 | 3842 | 星野 太郎 | B1 | 8.00 | 2 | ||||
| 10 | 4898 | 菊地 敬介 | B1 | 8.00 | 2 | ||||
| 11 | 5061 | 中村 駿平 | B1 | 8.00 | 2 | ||||
| 12 | 4211 | 村田 敦 | B1 | 8.00 | 2 | ||||
| 13 | 4679 | 植田 太一 | A2 | 7.50 | 4 | ||||
| 1 | |||||||||
| 14 | 3542 | 清水 紀克 | B1 | 7.50 | 1 | ||||
| 4 | |||||||||
| 15 | 5246 | 楠 将太郎 | B1 | 7.50 | 3 | ||||
| 2 | |||||||||
| 16 | 4351 | 里岡 右貴 | A1 | 7.00 | 4 | ||||
| 2 | |||||||||
| 17 | 4239 | 竹田 辰也 | A1 | 7.00 | 2 | ||||
| 5 | |||||||||
| 18 | 4543 | 重木 輝彦 | A1 | 6.50 | 2 | ||||
| 6 | |||||||||
| 19 | 3256 | 三角 哲男 | A1 | 6.50 | 3 | ||||
| 4 | |||||||||
| 20 | 5066 | 鈴木 孝明 | B1 | 6.00 | 1 | ||||
| 5 | |||||||||
| 21 | 4888 | 金児 隆太 | A2 | 6.00 | 3 | ||||
| 22 | 3445 | 加藤 高史 | B2 | 6.00 | |||||
| 3 | |||||||||
| 23 | 5261 | 岡 暢祐 | B1 | 5.50 | 1 | ||||
| 6 | |||||||||
| 24 | 4917 | 岩橋 裕馬 | B1 | 5.50 | 3 | ||||
| 4 | |||||||||
| 25 | 3742 | 宮地 秀祈 | B1 | 5.50 | 4 | ||||
| 3 | |||||||||
| 26 | 4423 | 坂口 貴彦 | B1 | 5.50 | 4 | ||||
| 3 | |||||||||
| 27 | 4570 | 前田 聖文 | A1 | 5.50 | 5 | ||||
| 3 | |||||||||
| 28 | 3346 | 宮本 裕之 | B1 | 5.00 | 5 | ||||
| 2 | |||||||||
| 29 | 3505 | 山田 竜一 | A2 | 5.00 | 6 | ||||
| 2 | |||||||||
| 30 | 3909 | 佐々木 康幸 | A2 | 4.50 | 5 | ||||
| 3 | |||||||||
| 31 | 4325 | 新出 浩司 | B1 | 4.50 | 3 | ||||
| 5 | |||||||||
| 32 | 4563 | 齋藤 真之 | B1 | 4.00 | |||||
| 4 | |||||||||
| 33 | 3911 | 鈴木 猛 | B1 | 3.50 | 3 | ||||
| 6 | |||||||||
| 34 | 4116 | 川田 正人 | A2 | 3.50 | 3 | ||||
| 6 | |||||||||
| 35 | 4422 | 永井 亮次 | B1 | 3.00 | 4 | ||||
| 5 | |||||||||
| 36 | 4401 | 小林 泰 | A2 | 3.00 | 4 | ||||
| 6 | |||||||||
| 37 | 5006 | 久保原 秀人 | B1 | 3.00 | 6 | ||||
| 4 | |||||||||
| 38 | 4009 | 小林 一樹 | A2 | 3.00 | 4 | ||||
| 6 | |||||||||
| 39 | 3081 | 岡本 慎治 | A2 | 3.00 | |||||
| 5 | |||||||||
| 39 | 4209 | 藤田 竜弘 | A2 | 3.00 | |||||
| 5 | |||||||||
| 41 | 3361 | 岡部 浩 | B1 | 2.00 | 5 | ||||
| 41 | 3605 | 中村 守成 | B1 | 2.00 | 5 | ||||
| 43 | 5371 | 早川 颯太 | B2 | 1.00 | 6 | ||||
| 43 | 5419 | 櫻井 隼 | B2 | 1.00 | 6 | ||||
| 43 | 5433 | 米本 圭佑 | B2 | 1.00 | 6 | ||||
| 46 | 3527 | 中嶋 誠一郎 | B1 | -6.50 | 5 | ||||
| エ | |||||||||
※日別成績の赤字はドリーム戦、青字は点増レースです。
予選最終日出走表データ取得後より表示します
予選最終日出走表データ取得後より表示します
| 予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率 | ||||||||
| 1 | 23 | 3.00 | 3.00 | |||||
| 9.80 | 9.80 | |||||||
| 2 | 32 | 4.56 | 3.66 | |||||
| 25.6 | 19.5 | |||||||
| 3 | 62 | 4.99 | 4.11 | |||||
| 31.4 | 18.4 | |||||||
| 4 | 40 | 5.62 | 5.69 | |||||
| 35.9 | 36.7 | |||||||
| 5 | 41 | 5.25 | 5.74 | |||||
| 33.3 | 41.3 | |||||||
| 6 | 47 | 4.83 | 4.90 | |||||
| 27.1 | 26.5 | |||||||
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。








