| 12/23 | 日本モーターボート選手会会長杯争奪戦 | 2日目 |
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .16 | 24. | S | ![]() |
F.01 |
| 2 | 2 | .25 | 56. | S | ![]() |
.05 |
| 3 | 3 | .20 | 41. | S | ![]() |
.03 |
| 4 | 4 | .20 | 40. | D | ![]() |
F.03 |
| 5 | 5 | .17 | 29. | D | ![]() |
.19 |
| 6 | 6 | .34 | 72. | D | ![]() | F.01 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 古川 誠之 | 6.57 | 54.0 | ||
| 3988 (83期) 愛知 / 47 | -0.5 | ||||
| 2 | 倉田 郁美 | 6.62 | 48.5 | ||
| 3518 (68期) 静岡 / 57 | -0.5 | ||||
| 3 | 杉山 貴博 | 6.73 | 53.7 | キャブレタ×1 | |
| 4134 (89期) 東京 / 45 | -0.5 | ||||
| 4 | 三宅 潤 | 6.61 | 53.9 | ピストンリング×2 | |
| 4319 (95期) 大阪 / 40 | -0.5 | ||||
| 5 | 酒井 陽祐 | 6.68 | 51.0 | ||
| 4837 (115期) 愛知 / 36 | -0.5 | +1.0 | |||
| 6 | 市川 瑚幸 | 6.66 | 47.0 | ||
| 5436 (137期) 東京 / 20 | -0.5 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
出走回数 事故率 |
前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 古川 誠之 | 31 | --- | --- | --- | --- |
| 0.39 | ||||||
| 2 | 倉田 郁美 | 20 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 3 | 杉山 貴博 | 39 | --- | --- | --- | --- |
| 0.51 | ||||||
| 4 | 三宅 潤 | 29 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 5 | 酒井 陽祐 | 19 | --- | --- | --- | --- |
| 0.11 | ||||||
| 6 | 市川 瑚幸 | 9 | 3 |
6 | .34 |
6 着 |
| 1.11 | ||||||
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .16 | 24. | S | ![]() |
F.01 |
| 2 | 2 | .25 | 56. | S | ![]() |
.05 |
| 3 | 3 | .20 | 41. | S | ![]() |
.03 |
| 4 | 4 | .20 | 40. | D | ![]() |
F.03 |
| 5 | 5 | .17 | 29. | D | ![]() |
.19 |
| 6 | 6 | .34 | 72. | D | ![]() | F.01 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 古川 誠之 | 6.57 | 54.0 | ||
| 3988 (83期) 愛知 / 47 | -0.5 | ||||
| 2 | 倉田 郁美 | 6.62 | 48.5 | ||
| 3518 (68期) 静岡 / 57 | -0.5 | ||||
| 3 | 杉山 貴博 | 6.73 | 53.7 | キャブレタ×1 | |
| 4134 (89期) 東京 / 45 | -0.5 | ||||
| 4 | 三宅 潤 | 6.61 | 53.9 | ピストンリング×2 | |
| 4319 (95期) 大阪 / 40 | -0.5 | ||||
| 5 | 酒井 陽祐 | 6.68 | 51.0 | ||
| 4837 (115期) 愛知 / 36 | -0.5 | +1.0 | |||
| 6 | 市川 瑚幸 | 6.66 | 47.0 | ||
| 5436 (137期) 東京 / 20 | -0.5 |





