| 12/28 | 日本モーターボート選手会会長杯争奪戦 | 最終日 |
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .22 | 48. | S | ![]() |
F.06 |
| 2 | 2 | .20 | 40. | S | ![]() |
.04 |
| 3 | 3 | .22 | 47. | S | ![]() |
.09 |
| 4 | 4 | .18 | 38. | D | ![]() |
.09 |
| 5 | 5 | .14 | 22. | D | ![]() |
F.05 |
| 6 | 6 | .13 | 23. | D | ![]() | .08 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 内山 文典 | 6.63 | 52.6 | ピストンリング×2 | |
| 3105 (52期) 東京 / 62 | -0.5 | ||||
| 2 | 本橋 克洋 | 6.59 | 53.1 | ||
| 3655 (72期) 群馬 / 52 | 0.0 | ||||
| 3 | 小森 信雄 | 6.57 | 52.0 | ||
| 3392 (64期) 三重 / 60 | -0.5 | ||||
| 4 | 伊藤 喜智 | 6.54 | 52.0 | ||
| 4389 (98期) 大阪 / 40 | -0.5 | ||||
| 5 | 稗田 聖也 | 6.56 | 52.0 | ||
| 4506 (102期) 福岡 / 37 | -0.5 | ||||
| 6 | 阿部 未侑 | 6.66 | 52.5 | ||
| 5415 (136期) 東京 / 20 | -0.5 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
出走回数 事故率 |
前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 内山 文典 | 22 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 2 | 本橋 克洋 | 38 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 3 | 小森 信雄 | 31 | --- | --- | --- | --- |
| 0.13 | ||||||
| 4 | 伊藤 喜智 | 31 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 5 | 稗田 聖也 | 38 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 6 | 阿部 未侑 | 20 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .22 | 48. | S | ![]() |
F.06 |
| 2 | 2 | .20 | 40. | S | ![]() |
.04 |
| 3 | 3 | .22 | 47. | S | ![]() |
.09 |
| 4 | 4 | .18 | 38. | D | ![]() |
.09 |
| 5 | 5 | .14 | 22. | D | ![]() |
F.05 |
| 6 | 6 | .13 | 23. | D | ![]() | .08 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 内山 文典 | 6.63 | 52.6 | ピストンリング×2 | |
| 3105 (52期) 東京 / 62 | -0.5 | ||||
| 2 | 本橋 克洋 | 6.59 | 53.1 | ||
| 3655 (72期) 群馬 / 52 | 0.0 | ||||
| 3 | 小森 信雄 | 6.57 | 52.0 | ||
| 3392 (64期) 三重 / 60 | -0.5 | ||||
| 4 | 伊藤 喜智 | 6.54 | 52.0 | ||
| 4389 (98期) 大阪 / 40 | -0.5 | ||||
| 5 | 稗田 聖也 | 6.56 | 52.0 | ||
| 4506 (102期) 福岡 / 37 | -0.5 | ||||
| 6 | 阿部 未侑 | 6.66 | 52.5 | ||
| 5415 (136期) 東京 / 20 | -0.5 |





