| 1/25 | エフエムEGAO杯第54回家康賞 | 3日目 |
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .17 | 21. | S | ![]() |
F.01 |
| 2 | 2 | .21 | 39. | S | ![]() |
F.04 |
| 3 | 3 | .18 | 28. | S | ![]() |
F.03 |
| 4 | 4 | .19 | 32. | D | ![]() |
F.03 |
| 5 | 5 | .11 | 8.7 | D | ![]() |
.02 |
| 6 | 6 | .14 | 16. | D | ![]() | F.05 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 正木 聖賢 | 6.65 | 54.6 | ||
| 3920 (81期) 広島 / 51 | -0.5 | ||||
| 2 | 角浜 修 | 6.63 | 52.2 | ||
| 3430 (65期) 広島 / 57 | -0.5 | ||||
| 3 | 山崎 哲司 | 6.59 | 52.0 | ||
| 4080 (87期) 愛知 / 47 | -0.5 | ||||
| 4 | 松江 秀徳 | 6.69 | 54.2 | ||
| 4027 (85期) 佐賀 / 47 | -0.5 | ||||
| 5 | 出口 舞有子 | 6.68 | 45.5 | ||
| 4901 (117期) 愛知 / 33 | -0.5 | +1.5 | |||
| 6 | 土屋 蘭 | 6.62 | 47.6 | ||
| 5310 (132期) 岡山 / 21 | -0.5 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
出走回数 事故率 |
前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 正木 聖賢 | 47 | --- | --- | --- | --- |
| 0.68 | ||||||
| 2 | 角浜 修 | 52 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 3 | 山崎 哲司 | 36 | --- | --- | --- | --- |
| 0.06 | ||||||
| 4 | 松江 秀徳 | 40 | --- | --- | --- | --- |
| 0.05 | ||||||
| 5 | 出口 舞有子 | 49 | 1 |
1 | .11 |
3 着 |
| 0 | ||||||
| 6 | 土屋 蘭 | 33 | --- | --- | --- | --- |
| 0.18 | ||||||
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .17 | 21. | S | ![]() |
F.01 |
| 2 | 2 | .21 | 39. | S | ![]() |
F.04 |
| 3 | 3 | .18 | 28. | S | ![]() |
F.03 |
| 4 | 4 | .19 | 32. | D | ![]() |
F.03 |
| 5 | 5 | .11 | 8.7 | D | ![]() |
.02 |
| 6 | 6 | .14 | 16. | D | ![]() | F.05 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 正木 聖賢 | 6.65 | 54.6 | ||
| 3920 (81期) 広島 / 51 | -0.5 | ||||
| 2 | 角浜 修 | 6.63 | 52.2 | ||
| 3430 (65期) 広島 / 57 | -0.5 | ||||
| 3 | 山崎 哲司 | 6.59 | 52.0 | ||
| 4080 (87期) 愛知 / 47 | -0.5 | ||||
| 4 | 松江 秀徳 | 6.69 | 54.2 | ||
| 4027 (85期) 佐賀 / 47 | -0.5 | ||||
| 5 | 出口 舞有子 | 6.68 | 45.5 | ||
| 4901 (117期) 愛知 / 33 | -0.5 | +1.5 | |||
| 6 | 土屋 蘭 | 6.62 | 47.6 | ||
| 5310 (132期) 岡山 / 21 | -0.5 |





