| 1/28 | エフエムEGAO杯第54回家康賞 | 最終日 |
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .19 | 37. | S | ![]() |
.36 |
| 2 | 2 | .20 | 41. | S | ![]() |
.23 |
| 3 | 3 | .24 | 51. | S | ![]() |
.23 |
| 4 | 4 | .20 | 41. | D | ![]() |
.04 |
| 5 | 5 | .21 | 47. | D | ![]() |
.25 |
| 6 | 6 | .21 | 40. | D | ![]() | .12 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杢野 誓良 | 6.65 | 52.0 | ||
| 3929 (81期) 愛知 / 50 | -0.5 | ||||
| 2 | 富永 正人 | 6.69 | 52.0 | ||
| 3699 (74期) 埼玉 / 53 | -0.5 | ||||
| 3 | 飯山 晃三 | 6.63 | 59.5 | ||
| 3906 (80期) 長崎 / 48 | -0.5 | ||||
| 4 | 松江 秀徳 | 6.65 | 53.4 | ||
| 4027 (85期) 佐賀 / 47 | -0.5 | ||||
| 5 | 飯田 庄吾 | 6.66 | 56.0 | ||
| 4803 (113期) 福岡 / 32 | -0.5 | ||||
| 6 | 鳥本 智史 | 6.63 | 52.0 | ||
| 5430 (137期) 三重 / 21 | 0.0 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
出走回数 事故率 |
前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 杢野 誓良 | 50 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 2 | 富永 正人 | 47 | --- | --- | --- | --- |
| 0.04 | ||||||
| 3 | 飯山 晃三 | 61 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 4 | 松江 秀徳 | 44 | --- | --- | --- | --- |
| 0.05 | ||||||
| 5 | 飯田 庄吾 | 39 | --- | --- | --- | --- |
| 0.51 | ||||||
| 6 | 鳥本 智史 | 29 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .19 | 37. | S | ![]() |
.36 |
| 2 | 2 | .20 | 41. | S | ![]() |
.23 |
| 3 | 3 | .24 | 51. | S | ![]() |
.23 |
| 4 | 4 | .20 | 41. | D | ![]() |
.04 |
| 5 | 5 | .21 | 47. | D | ![]() |
.25 |
| 6 | 6 | .21 | 40. | D | ![]() | .12 |





