| 1/28 | エフエムEGAO杯第54回家康賞 | 最終日 |
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .14 | 23. | S | ![]() |
.05 |
| 2 | 2 | .14 | 21. | S | ![]() |
.07 |
| 3 | 3 | .15 | 24. | S | ![]() |
.03 |
| 4 | 4 | .26 | 56. | D | ![]() |
.18 |
| 5 | 6 | .23 | 52. | D | ![]() |
.15 |
| 6 | 5 | .20 | 39. | D | ![]() | .16 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小林 愛実 | 6.63 | 47.0 | ||
| 5165 (127期) 岡山 / 25 | 0.0 | ||||
| 2 | 池田 雄祐 | 6.60 | 51.5 | ||
| 4526 (103期) 愛知 / 37 | -0.5 | +0.5 | |||
| 3 | 野田 彩加 | 6.66 | 49.9 | ||
| 5146 (126期) 山口 / 22 | -0.5 | ||||
| 4 | 中村 栄治 | 6.63 | 52.4 | ||
| 5085 (124期) 福井 / 26 | -0.5 | ||||
| 5 | 鳥本 智史 | 6.66 | 52.0 | ||
| 5430 (137期) 三重 / 21 | 0.0 | ||||
| 6 | 花本 夏樹 | 6.66 | 54.4 | ||
| 4181 (90期) 三重 / 42 | -0.5 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
出走回数 事故率 |
前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 小林 愛実 | 46 | --- | --- | --- | --- |
| 0.09 | ||||||
| 2 | 池田 雄祐 | 59 | --- | --- | --- | --- |
| 0.03 | ||||||
| 3 | 野田 彩加 | 46 | --- | --- | --- | --- |
| 0.33 | ||||||
| 4 | 中村 栄治 | 55 | --- | --- | --- | --- |
| 0.4 | ||||||
| 5 | 鳥本 智史 | 30 | 1 |
6 | .15 |
6 着 |
| 0 | ||||||
| 6 | 花本 夏樹 | 34 | --- | --- | --- | --- |
| 0.59 | ||||||
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .14 | 23. | S | ![]() |
.05 |
| 2 | 2 | .14 | 21. | S | ![]() |
.07 |
| 3 | 3 | .15 | 24. | S | ![]() |
.03 |
| 4 | 4 | .26 | 56. | D | ![]() |
.18 |
| 5 | 6 | .23 | 52. | D | ![]() |
.15 |
| 6 | 5 | .20 | 39. | D | ![]() | .16 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小林 愛実 | 6.63 | 47.0 | ||
| 5165 (127期) 岡山 / 25 | 0.0 | ||||
| 2 | 池田 雄祐 | 6.60 | 51.5 | ||
| 4526 (103期) 愛知 / 37 | -0.5 | +0.5 | |||
| 3 | 野田 彩加 | 6.66 | 49.9 | ||
| 5146 (126期) 山口 / 22 | -0.5 | ||||
| 4 | 中村 栄治 | 6.63 | 52.4 | ||
| 5085 (124期) 福井 / 26 | -0.5 | ||||
| 5 | 鳥本 智史 | 6.66 | 52.0 | ||
| 5430 (137期) 三重 / 21 | 0.0 | ||||
| 6 | 花本 夏樹 | 6.66 | 54.4 | ||
| 4181 (90期) 三重 / 42 | -0.5 |





