| 3/2 | 愛知バス杯争奪ABCツアーカップ | 3日目 |
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .11 | 19. | S | ![]() |
F.06 |
| 2 | 2 | .22 | 50. | S | ![]() |
F.01 |
| 3 | 3 | .09 | 7.6 | S | ![]() |
.02 |
| 4 | 4 | .14 | 30. | D | ![]() |
.02 |
| 5 | 5 | .20 | 42. | D | ![]() |
.02 |
| 6 | 6 | .18 | 40. | D | ![]() | .11 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮崎 安奈 | 6.84 | 46.5 | ||
| 5182 (128期) 埼玉 / 27 | -0.5 | +0.5 | |||
| 2 | 熊本 英一 | 6.84 | 55.3 | ||
| 3989 (83期) 佐賀 / 47 | -0.5 | ||||
| 3 | 湯川 浩司 | 6.66 | 52.0 | ||
| 4044 (85期) 大阪 / 46 | 0.0 | ||||
| 4 | 西村 勝 | 6.90 | 55.1 | ||
| 3589 (70期) 埼玉 / 52 | -0.5 | ||||
| 5 | 藤原 早菜 | 6.76 | 45.5 | ||
| 5189 (128期) 岡山 / 25 | -0.5 | +1.5 | |||
| 6 | 石原 光 | 6.86 | 53.9 | ||
| 5076 (124期) 静岡 / 29 | -0.5 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
出走回数 事故率 |
前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 宮崎 安奈 | 62 | 4 |
1 | .09 |
1 着 |
| 0 | ||||||
| 2 | 熊本 英一 | 58 | 2 |
6 | .18 |
5 着 |
| 0.21 | ||||||
| 3 | 湯川 浩司 | 96 | --- | --- | --- | --- |
| 0.02 | ||||||
| 4 | 西村 勝 | 64 | 3 |
1 | .20 |
3 着 |
| 0.19 | ||||||
| 5 | 藤原 早菜 | 89 | --- | --- | --- | --- |
| 0.13 | ||||||
| 6 | 石原 光 | 54 | --- | --- | --- | --- |
| 0.04 | ||||||
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .11 | 19. | S | ![]() |
F.06 |
| 2 | 2 | .22 | 50. | S | ![]() |
F.01 |
| 3 | 3 | .09 | 7.6 | S | ![]() |
.02 |
| 4 | 4 | .14 | 30. | D | ![]() |
.02 |
| 5 | 5 | .20 | 42. | D | ![]() |
.02 |
| 6 | 6 | .18 | 40. | D | ![]() | .11 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮崎 安奈 | 6.84 | 46.5 | ||
| 5182 (128期) 埼玉 / 27 | -0.5 | +0.5 | |||
| 2 | 熊本 英一 | 6.84 | 55.3 | ||
| 3989 (83期) 佐賀 / 47 | -0.5 | ||||
| 3 | 湯川 浩司 | 6.66 | 52.0 | ||
| 4044 (85期) 大阪 / 46 | 0.0 | ||||
| 4 | 西村 勝 | 6.90 | 55.1 | ||
| 3589 (70期) 埼玉 / 52 | -0.5 | ||||
| 5 | 藤原 早菜 | 6.76 | 45.5 | ||
| 5189 (128期) 岡山 / 25 | -0.5 | +1.5 | |||
| 6 | 石原 光 | 6.86 | 53.9 | ||
| 5076 (124期) 静岡 / 29 | -0.5 |





