| 愛知バス杯争奪ABCツアーカップ | 3日目 |
予選最終日出走表データ取得後より表示します
| 予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率 | ||||||||
| 1 | 32 | 5.20 | 5.78 | |||||
| 34.1 | 40.8 | |||||||
| 2 | 29 | 5.69 | 4.78 | |||||
| 37.8 | 26.5 | |||||||
| 3 | 34 | 5.84 | 5.50 | |||||
| 42.7 | 32.7 | |||||||
| 4 | 18 | 5.61 | 4.88 | |||||
| 43.2 | 34.6 | |||||||
| 5 | 59 | 5.43 | 4.60 | |||||
| 40.3 | 28.0 | |||||||
| 6 | 39 | 5.33 | 5.85 | |||||
| 40.3 | 44.7 | |||||||
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。
| 予 想 |
枠 番 |
No. | 2節前 | 選手名 級別(勝率) |
成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1節前 | |||||
| 1 | 32 |
鈴木 秀茉 B1(4.84) |
25336422414 | ||
|
海野 康志郎 A1(7.60) |
1312411 | ||||
| 2 | 29 |
川辺 郭人 B1(2.85) |
664556143 | ||
|
後藤 翔之 A2(6.16) |
214523232 | ||||
| 3 | 34 |
山崎 昂介 B1(4.47) |
125553221 | ||
|
今坂 晃広 B1(4.06) |
11334455446 | ||||
| 4 | 18 |
中村 辰也 A2(5.54) |
135343115 | ||
|
松竹 大輔 B1(4.69) |
13421532524 | ||||
| 5 | 59 |
樫葉 次郎 B1(3.13) |
55641466 | ||
|
宮崎 奏磨 B2(1.44) |
6666466566 | ||||
| 6 | 39 |
川島 圭司 A2(5.44) |
446113114転欠 | ||
|
葛原 大陽 A1(6.15) |
112153 | ||||
| 予 想 |
枠 番 |
コメント |
|---|---|---|
| 1 |
|
|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
直前情報
| 枠 番 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.84 | 46.5 | ||
| -0.5 | +0.5 | |||
| 2 | 6.84 | 55.3 | ||
| -0.5 | ||||
| 3 | 6.66 | 52.0 | ||
| 0.0 | ||||
| 4 | 6.90 | 55.1 | ||
| -0.5 | ||||
| 5 | 6.76 | 45.5 | ||
| -0.5 | +1.5 | |||
| 6 | 6.86 | 53.9 | ||
| -0.5 |
直前情報
| 枠 番 |
出走回数 | 事故率 | 前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 62 | 0 | 4 |
1 | .09 |
1 着 |
| 2 | 58 | 0.21 | 2 |
6 | .18 |
5 着 |
| 3 | 96 | 0.02 | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 64 | 0.19 | 3 |
1 | .20 |
3 着 |
| 5 | 89 | 0.13 | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 54 | 0.04 | --- | --- | --- | --- |
スタート展示
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .11 | 2.2 | S | ![]() |
F.06 |
| 2 | 2 | .22 | 5.0 | S | ![]() |
F.01 |
| 3 | 3 | .09 | 2.3 | S | ![]() |
.02 |
| 4 | 4 | .14 | 2.7 | D | ![]() |
.02 |
| 5 | 5 | .20 | 4.7 | D | ![]() |
.02 |
| 6 | 6 | .18 | 2.7 | D | ![]() | .11 |
オリジナル展示タイム
| コ|ス | 枠 番 |
展示タイム | 一周 | まわり足 | 直線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6.84 | 37.81 | 5.09 | 6.22 |
| 2 | 2 | 6.84 | 38.20 | 5.26 | 6.27 |
| 3 | 3 | 6.66 | 37.09 | 5.45 | 6.24 |
| 4 | 4 | 6.90 | 37.38 | 5.52 | 6.37 |
| 5 | 5 | 6.76 | 37.33 | 5.54 | 6.20 |
| 6 | 6 | 6.86 | 37.44 | 5.22 | 6.37 |
計測位置
:1位:2位
|
||||
|
|
|||
|
||||
展示タイム/チルト
| 6.84 | 6.84 | 6.66 | 6.90 | 6.76 | 6.86 | ||||||
| -0.5 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | -0.5 |
伸びも抜群ですが、今日は乗り心地も非常に良くて抜群の動き!!!!
ターン限定なら
が4+で押す。ただ伸びは3.5
バランス感はある
に
乗れる感じでターンは悪くはない。夜になるとスリット奥の方が伸びられて来ます。前半は持ったが今度は相手が違って凄すぎます・・・・・
1番よりは少し伸びた。ただここまで伸びがなくてターンが良かったが、その時のターンの感じとは違う・・・・・
予選得点率ランキング
3日目12R終了時点
| 順 位 |
登番 | 選手名 | 級別 | 得点率 | 日別成績 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | |||||
| 1 | 4044 | 湯川 浩司 | A1 | 10.80 | 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | 4483 | 北野 輝季 | A1 | 9.60 | 2 | 1 | |||
| 2 | 1 | 2 | |||||||
| 3 | 4518 | 大須賀 友 | A2 | 9.00 | 5 | 1 | |||
| 1 | 1 | 1 | |||||||
| 4 | 4131 | 原 豊土 | A2 | 8.60 | 2 | 1 | |||
| 3 | 3 | 1 | |||||||
| 5 | 4084 | 杉山 正樹 | A1 | 8.40 | 1 | 2 | |||
| 5 | 1 | 3 | |||||||
| 6 | 4053 | 芦澤 望 | A2 | 7.75 | 2 | 1 | |||
| 4 | 2 | ||||||||
| 7 | 4470 | 平田 健之佑 | A1 | 7.60 | 2 | 1 | 4 | ||
| 4 | 2 | ||||||||
| 8 | 3874 | 山本 寛久 | A1 | 7.20 | 5 | 1 | 1 | ||
| 6 | 2 | ||||||||
| 9 | 4040 | 廣瀬 将亨 | A2 | 7.20 | 2 | 3 | |||
| 1 | 3 | 4 | |||||||
| 10 | 4410 | 井上 大輔 | B1 | 6.75 | 3 | 5 | 1 | ||
| 2 | |||||||||
| 11 | 4569 | 中澤 宏奈 | B2 | 6.60 | 4 | 1 | 2 | ||
| 3 | 4 | ||||||||
| 12 | 4669 | 井上 茂 | B1 | 6.40 | 1 | 3 | |||
| 2 | 3 | 6 | |||||||
| 13 | 3297 | 藤丸 光一 | B1 | 6.20 | 1 | 4 | 3 | ||
| 4 | 3 | ||||||||
| 14 | 4934 | 佐々木 翔斗 | A2 | 6.20 | 2 | 2 | |||
| 5 | 2 | 5 | |||||||
| 15 | 3692 | 竹腰 正樹 | A2 | 6.00 | 1 | 3 | |||
| 2 | 5 | 5 | |||||||
| 16 | 4788 | 小池 哲也 | A2 | 5.60 | 3 | 落 | |||
| 2 | 3 | 1 | |||||||
| 17 | 4124 | 池田 雄一 | A1 | 5.60 | 6 | 3 | |||
| 3 | 5 | 2 | |||||||
| 18 | 4887 | 富澤 祐作 | B1 | 5.50 | 1 | 4 | |||
| 5 | 4 | ||||||||
| 19 | 3448 | 高山 秀雄 | B1 | 5.40 | 1 | 3 | |||
| 4 | 6 | 4 | |||||||
| 20 | 5076 | 石原 光 | B1 | 5.40 | 5 | 2 | |||
| 3 | 5 | 2 | |||||||
| 21 | 3992 | 関口 智久 | B1 | 5.40 | 4 | 2 | |||
| 2 | 4 | 6 | |||||||
| 22 | 3579 | 中里 優子 | B1 | 5.40 | 4 | 3 | 6 | ||
| 2 | 3 | ||||||||
| 23 | 3891 | 谷口 健一 | B1 | 5.25 | 5 | 3 | 3 | ||
| 3 | |||||||||
| 24 | 4709 | 岡村 将也 | A2 | 5.20 | 6 | 2 | 4 | ||
| 1 | 6 | ||||||||
| 25 | 3989 | 熊本 英一 | B1 | 5.00 | 1 | 5 | |||
| 5 | 4 | 3 | |||||||
| 26 | 5189 | 藤原 早菜 | A2 | 5.00 | 3 | 4 | |||
| 1 | 6 | 5 | |||||||
| 27 | 5052 | 赤井 星璃菜 | B2 | 4.80 | 3 | 4 | 4 | ||
| 5 | 3 | ||||||||
| 28 | 5124 | 上瀧 絢也 | B2 | 4.75 | 6 | 1 | |||
| 3 | 5 | ||||||||
| 29 | 4022 | 待鳥 雄紀 | B1 | 4.60 | 6 | 2 | |||
| 6 | 1 | 5 | |||||||
| 30 | 4623 | 中北 将史 | B1 | 4.60 | 2 | 2 | 6 | ||
| 5 | 5 | ||||||||
| 31 | 4727 | 安部 慎一 | B1 | 4.60 | 6 | 3 | 5 | ||
| 4 | 2 | ||||||||
| 32 | 5182 | 宮崎 安奈 | B1 | 4.40 | 4 | 5 | 1 | ||
| 6 | 4 | ||||||||
| 33 | 4421 | 森作 広大 | B1 | 4.40 | 2 | 3 | 4 | ||
| 6 | 5 | ||||||||
| 34 | 4077 | 品田 直樹 | B1 | 4.20 | 1 | 5 | 5 | ||
| 4 | 6 | ||||||||
| 35 | 4785 | 木幡 純也 | B1 | 4.20 | 4 | 4 | 5 | ||
| 3 | 4 | ||||||||
| 36 | 4332 | 村上 彰一 | B1 | 4.00 | 6 | 2 | 6 | ||
| 3 | |||||||||
| 37 | 4791 | 黒澤 めぐみ | A2 | 4.00 | 3 | 4 | |||
| 4 | 6 | 5 | |||||||
| 38 | 3748 | 小黒 竜吾 | B1 | 3.80 | 4 | 3 | 4 | ||
| 4 | 6 | ||||||||
| 39 | 3589 | 西村 勝 | B1 | 3.60 | 2 | 6 | 3 | ||
| 6 | 6 | ||||||||
| 40 | 3268 | 森 竜也 | B1 | 3.50 | 4 | 1 | |||
| 6 | 2 | ||||||||
| 41 | 4274 | 長畑 友輔 | B1 | 3.00 | 5 | 2 | |||
| 5 | 5 | 6 | |||||||
| 42 | 5156 | 坂野 さくら | B1 | 3.00 | 3 | 6 | |||
| 6 | 6 | 4 | |||||||
| 43 | 5366 | 塩嶋 泰空 | B2 | 1.50 | 5 | 6 | 5 | ||
| 6 | |||||||||
| 44 | 5365 | 石村 日奈那 | B1 | 1.40 | 5 | 6 | 6 | ||
| 6 | 5 | ||||||||
| 45 | 3535 | 渡 修平 | B1 | 0.00 | 5 | 転 | 2 | ||
| 4 | |||||||||
※日別成績の赤字はドリーム戦、青字は点増レースです。
予選最終日出走表データ取得後より表示します
予選最終日出走表データ取得後より表示します
| 予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率 | ||||||||
| 1 | 32 | 5.20 | 5.78 | |||||
| 34.1 | 40.8 | |||||||
| 2 | 29 | 5.69 | 4.78 | |||||
| 37.8 | 26.5 | |||||||
| 3 | 34 | 5.84 | 5.50 | |||||
| 42.7 | 32.7 | |||||||
| 4 | 18 | 5.61 | 4.88 | |||||
| 43.2 | 34.6 | |||||||
| 5 | 59 | 5.43 | 4.60 | |||||
| 40.3 | 28.0 | |||||||
| 6 | 39 | 5.33 | 5.85 | |||||
| 40.3 | 44.7 | |||||||
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。







