| 3/25 | SG第61回ボートレースクラシック | 2日目 |
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .07 | 17. | S | ![]() |
F.08 |
| 2 | 2 | .13 | 42. | S | ![]() |
F.12 |
| 3 | 3 | .09 | 32. | S | ![]() |
F.13 |
| 4 | 4 | .18 | 64. | D | ![]() |
.27 |
| 5 | 5 | .18 | 64. | D | ![]() |
.16 |
| 6 | 6 | .05 | 8.0 | D | ![]() | F.02 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 磯部 誠 | 6.74 | 52.0 | キャブレタ×1 | |
| 4586 (105期) 愛知 / 35 | -0.5 | ||||
| 2 | 堀本 和也 | 6.78 | 52.0 | ||
| 4732 (111期) 徳島 / 36 | -0.5 | ||||
| 3 | 関 浩哉 | 6.81 | 49.0 | ||
| 4851 (115期) 群馬 / 31 | 0.0 | +3.0 | |||
| 4 | 白井 英治 | 6.78 | 52.0 | ||
| 3897 (80期) 山口 / 49 | 0.0 | ||||
| 5 | 秦 英悟 | 6.80 | 52.0 | ピストン×2、ピストンリング×4、シリンダ×1 | |
| 4427 (100期) 大阪 / 40 | 0.0 | ||||
| 6 | 久田 敏之 | 6.73 | 52.0 | ||
| 4188 (91期) 群馬 / 44 | 0.0 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
出走回数 事故率 |
前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 磯部 誠 | 86 | --- | --- | --- | --- |
| 0.07 | ||||||
| 2 | 堀本 和也 | 94 | --- | --- | --- | --- |
| 0.38 | ||||||
| 3 | 関 浩哉 | 83 | --- | --- | --- | --- |
| 0.02 | ||||||
| 4 | 白井 英治 | 87 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 5 | 秦 英悟 | 87 | --- | --- | --- | --- |
| 0.02 | ||||||
| 6 | 久田 敏之 | 81 | --- | --- | --- | --- |
| 0.02 | ||||||
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .07 | 17. | S | ![]() |
F.08 |
| 2 | 2 | .13 | 42. | S | ![]() |
F.12 |
| 3 | 3 | .09 | 32. | S | ![]() |
F.13 |
| 4 | 4 | .18 | 64. | D | ![]() |
.27 |
| 5 | 5 | .18 | 64. | D | ![]() |
.16 |
| 6 | 6 | .05 | 8.0 | D | ![]() | F.02 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 磯部 誠 | 6.74 | 52.0 | キャブレタ×1 | |
| 4586 (105期) 愛知 / 35 | -0.5 | ||||
| 2 | 堀本 和也 | 6.78 | 52.0 | ||
| 4732 (111期) 徳島 / 36 | -0.5 | ||||
| 3 | 関 浩哉 | 6.81 | 49.0 | ||
| 4851 (115期) 群馬 / 31 | 0.0 | +3.0 | |||
| 4 | 白井 英治 | 6.78 | 52.0 | ||
| 3897 (80期) 山口 / 49 | 0.0 | ||||
| 5 | 秦 英悟 | 6.80 | 52.0 | ピストン×2、ピストンリング×4、シリンダ×1 | |
| 4427 (100期) 大阪 / 40 | 0.0 | ||||
| 6 | 久田 敏之 | 6.73 | 52.0 | ||
| 4188 (91期) 群馬 / 44 | 0.0 |





