| 3/25 | SG第61回ボートレースクラシック | 2日目 |
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .08 | 14. | S | ![]() |
F.03 |
| 2 | 2 | .10 | 31. | S | ![]() |
.11 |
| 3 | 3 | .20 | 71. | S | ![]() |
.03 |
| 4 | 4 | .05 | 8.0 | D | ![]() |
F.10 |
| 5 | 5 | .03 | 3.0 | D | ![]() |
F.11 |
| 6 | 6 | .12 | 36. | D | ![]() | F.14 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 常住 蓮 | 6.79 | 51.5 | ||
| 5142 (126期) 佐賀 / 25 | -0.5 | +0.5 | |||
| 2 | 佐々木 完太 | 6.86 | 52.0 | ||
| 4980 (120期) 山口 / 29 | -0.5 | ||||
| 3 | 山口 剛 | 6.75 | 52.0 | ||
| 4205 (91期) 広島 / 43 | -0.5 | ||||
| 4 | 上田 龍星 | 6.82 | 52.0 | ||
| 4908 (117期) 大阪 / 30 | -0.5 | ||||
| 5 | 渡邉 優美 | 6.90 | 48.1 | キャブレタ×1 | |
| 4590 (105期) 福岡 / 33 | -0.5 | ||||
| 6 | 峰 竜太 | 6.74 | 52.0 | ||
| 4320 (95期) 佐賀 / 40 | -0.5 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
出走回数 事故率 |
前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 常住 蓮 | 80 | --- | --- | --- | --- |
| 0.25 | ||||||
| 2 | 佐々木 完太 | 93 | 1 |
1 | .17 |
1 着 |
| 0.02 | ||||||
| 3 | 山口 剛 | 93 | --- | --- | --- | --- |
| 0.26 | ||||||
| 4 | 上田 龍星 | 83 | --- | --- | --- | --- |
| 0.54 | ||||||
| 5 | 渡邉 優美 | 86 | --- | --- | --- | --- |
| 0.02 | ||||||
| 6 | 峰 竜太 | 86 | --- | --- | --- | --- |
| 0.19 | ||||||
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .08 | 14. | S | ![]() |
F.03 |
| 2 | 2 | .10 | 31. | S | ![]() |
.11 |
| 3 | 3 | .20 | 71. | S | ![]() |
.03 |
| 4 | 4 | .05 | 8.0 | D | ![]() |
F.10 |
| 5 | 5 | .03 | 3.0 | D | ![]() |
F.11 |
| 6 | 6 | .12 | 36. | D | ![]() | F.14 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 常住 蓮 | 6.79 | 51.5 | ||
| 5142 (126期) 佐賀 / 25 | -0.5 | +0.5 | |||
| 2 | 佐々木 完太 | 6.86 | 52.0 | ||
| 4980 (120期) 山口 / 29 | -0.5 | ||||
| 3 | 山口 剛 | 6.75 | 52.0 | ||
| 4205 (91期) 広島 / 43 | -0.5 | ||||
| 4 | 上田 龍星 | 6.82 | 52.0 | ||
| 4908 (117期) 大阪 / 30 | -0.5 | ||||
| 5 | 渡邉 優美 | 6.90 | 48.1 | キャブレタ×1 | |
| 4590 (105期) 福岡 / 33 | -0.5 | ||||
| 6 | 峰 竜太 | 6.74 | 52.0 | ||
| 4320 (95期) 佐賀 / 40 | -0.5 |





