| 3/29 | SG第61回ボートレースクラシック | 最終日 |
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .08 | 21. | S | ![]() |
.19 |
| 2 | 2 | .12 | 30. | S | ![]() |
.07 |
| 3 | 3 | .16 | 48. | S | ![]() |
.08 |
| 4 | 4 | .11 | 31. | D | ![]() |
.04 |
| 5 | 5 | .12 | 39. | D | ![]() |
.19 |
| 6 | 6 | .11 | 35. | D | ![]() | .18 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中村 日向 | 6.50 | 52.0 | ||
| 5043 (122期) 香川 / 27 | -0.5 | ||||
| 2 | 平本 真之 | 6.64 | 53.6 | ||
| 4337 (96期) 愛知 / 41 | -0.5 | ||||
| 3 | 砂長 知輝 | 6.65 | 52.0 | ピストンリング×2 | |
| 5112 (125期) 埼玉 / 26 | -0.5 | ||||
| 4 | 山田 祐也 | 6.68 | 52.4 | ||
| 4757 (112期) 徳島 / 36 | -0.5 | ||||
| 5 | 石渡 鉄兵 | 6.69 | 52.7 | ||
| 3716 (74期) 東京 / 51 | -0.5 | ||||
| 6 | 濱崎 直矢 | 6.61 | 52.9 | ||
| 4230 (92期) 埼玉 / 42 | -0.5 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
出走回数 事故率 |
前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 中村 日向 | 100 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 2 | 平本 真之 | 90 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 3 | 砂長 知輝 | 118 | --- | --- | --- | --- |
| 0.03 | ||||||
| 4 | 山田 祐也 | 118 | --- | --- | --- | --- |
| 0.03 | ||||||
| 5 | 石渡 鉄兵 | 98 | --- | --- | --- | --- |
| 0.2 | ||||||
| 6 | 濱崎 直矢 | 55 | --- | --- | --- | --- |
| 0.73 | ||||||
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .08 | 21. | S | ![]() |
.19 |
| 2 | 2 | .12 | 30. | S | ![]() |
.07 |
| 3 | 3 | .16 | 48. | S | ![]() |
.08 |
| 4 | 4 | .11 | 31. | D | ![]() |
.04 |
| 5 | 5 | .12 | 39. | D | ![]() |
.19 |
| 6 | 6 | .11 | 35. | D | ![]() | .18 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中村 日向 | 6.50 | 52.0 | ||
| 5043 (122期) 香川 / 27 | -0.5 | ||||
| 2 | 平本 真之 | 6.64 | 53.6 | ||
| 4337 (96期) 愛知 / 41 | -0.5 | ||||
| 3 | 砂長 知輝 | 6.65 | 52.0 | ピストンリング×2 | |
| 5112 (125期) 埼玉 / 26 | -0.5 | ||||
| 4 | 山田 祐也 | 6.68 | 52.4 | ||
| 4757 (112期) 徳島 / 36 | -0.5 | ||||
| 5 | 石渡 鉄兵 | 6.69 | 52.7 | ||
| 3716 (74期) 東京 / 51 | -0.5 | ||||
| 6 | 濱崎 直矢 | 6.61 | 52.9 | ||
| 4230 (92期) 埼玉 / 42 | -0.5 |





