| 4/7 | 日本モーターボート選手会会長杯争奪戦 | 3日目 |
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .08 | 10. | S | ![]() |
F.05 |
| 2 | 2 | .10 | 19. | S | ![]() |
F.09 |
| 3 | 3 | .15 | 32. | S | ![]() |
F.07 |
| 4 | 4 | .12 | 27. | D | ![]() |
F.04 |
| 5 | 5 | .08 | 15. | D | ![]() |
.04 |
| 6 | 6 | .16 | 40. | D | ![]() | F.05 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊久間 陽優 | 6.78 | 52.2 | ||
| 5065 (123期) 群馬 / 27 | 0.0 | ||||
| 2 | 薮内 瑞希 | 6.72 | 44.5 | ||
| 4909 (117期) 岡山 / 30 | -0.5 | +2.5 | |||
| 3 | 馬野 耀 | 6.74 | 54.3 | ||
| 4977 (120期) 大阪 / 32 | -0.5 | ||||
| 4 | 高山 弘斗 | 6.80 | 55.3 | ||
| 5242 (130期) 埼玉 / 25 | 0.0 | ||||
| 5 | 諏訪 玲奈 | 6.72 | 47.7 | ||
| 5373 (135期) 岡山 / 23 | 0.0 | ||||
| 6 | 益田 啓司 | 6.78 | 51.5 | ||
| 4102 (88期) 福岡 / 46 | 0.0 | +0.5 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
出走回数 事故率 |
前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 伊久間 陽優 | 91 | --- | --- | --- | --- |
| 0.33 | ||||||
| 2 | 薮内 瑞希 | 93 | --- | --- | --- | --- |
| 0.13 | ||||||
| 3 | 馬野 耀 | 55 | --- | --- | --- | --- |
| 0.18 | ||||||
| 4 | 高山 弘斗 | 75 | --- | --- | --- | --- |
| 0.27 | ||||||
| 5 | 諏訪 玲奈 | 33 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 6 | 益田 啓司 | 112 | --- | --- | --- | --- |
| 0.13 | ||||||
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .08 | 10. | S | ![]() |
F.05 |
| 2 | 2 | .10 | 19. | S | ![]() |
F.09 |
| 3 | 3 | .15 | 32. | S | ![]() |
F.07 |
| 4 | 4 | .12 | 27. | D | ![]() |
F.04 |
| 5 | 5 | .08 | 15. | D | ![]() |
.04 |
| 6 | 6 | .16 | 40. | D | ![]() | F.05 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊久間 陽優 | 6.78 | 52.2 | ||
| 5065 (123期) 群馬 / 27 | 0.0 | ||||
| 2 | 薮内 瑞希 | 6.72 | 44.5 | ||
| 4909 (117期) 岡山 / 30 | -0.5 | +2.5 | |||
| 3 | 馬野 耀 | 6.74 | 54.3 | ||
| 4977 (120期) 大阪 / 32 | -0.5 | ||||
| 4 | 高山 弘斗 | 6.80 | 55.3 | ||
| 5242 (130期) 埼玉 / 25 | 0.0 | ||||
| 5 | 諏訪 玲奈 | 6.72 | 47.7 | ||
| 5373 (135期) 岡山 / 23 | 0.0 | ||||
| 6 | 益田 啓司 | 6.78 | 51.5 | ||
| 4102 (88期) 福岡 / 46 | 0.0 | +0.5 |





