| 5/5 | 中日スポーツ賞第55回竹島弁天杯 | 準優日 |
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .18 | 46. | S | ![]() |
.08 |
| 2 | 2 | .20 | 49. | S | ![]() |
.04 |
| 3 | 3 | .13 | 28. | S | ![]() |
F.02 |
| 4 | 4 | .12 | 25. | D | ![]() |
F.02 |
| 5 | 6 | .18 | 41. | D | ![]() |
F.04 |
| 6 | 5 | .18 | 44. | D | ![]() | .04 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永井 源 | 6.63 | 52.8 | ||
| 4067 (86期) 愛知 / 46 | 0.0 | ||||
| 2 | 沼田 大都 | 6.71 | 51.5 | ||
| 5127 (126期) 愛知 / 29 | -0.5 | +0.5 | |||
| 3 | 中村 泰平 | 6.71 | 51.5 | ||
| 4910 (117期) 愛知 / 30 | -0.5 | +0.5 | |||
| 4 | 野口 勝弘 | 6.72 | 50.0 | ||
| 4516 (103期) 愛知 / 39 | -0.5 | +2.0 | |||
| 5 | 伊達 正利 | 6.79 | 54.7 | ||
| 3718 (74期) 静岡 / 51 | -0.5 | ||||
| 6 | 鈴木 章司 | 6.78 | 52.9 | ||
| 5262 (131期) 愛知 / 28 | -0.5 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
出走回数 事故率 |
前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 永井 源 | 131 | --- | --- | --- | --- |
| 0.09 | ||||||
| 2 | 沼田 大都 | 79 | --- | --- | --- | --- |
| 0.41 | ||||||
| 3 | 中村 泰平 | 106 | --- | --- | --- | --- |
| 0.37 | ||||||
| 4 | 野口 勝弘 | 147 | --- | --- | --- | --- |
| 0.18 | ||||||
| 5 | 伊達 正利 | 111 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 6 | 鈴木 章司 | 94 | --- | --- | --- | --- |
| 0.23 | ||||||
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .18 | 46. | S | ![]() |
.08 |
| 2 | 2 | .20 | 49. | S | ![]() |
.04 |
| 3 | 3 | .13 | 28. | S | ![]() |
F.02 |
| 4 | 4 | .12 | 25. | D | ![]() |
F.02 |
| 5 | 6 | .18 | 41. | D | ![]() |
F.04 |
| 6 | 5 | .18 | 44. | D | ![]() | .04 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永井 源 | 6.63 | 52.8 | ||
| 4067 (86期) 愛知 / 46 | 0.0 | ||||
| 2 | 沼田 大都 | 6.71 | 51.5 | ||
| 5127 (126期) 愛知 / 29 | -0.5 | +0.5 | |||
| 3 | 中村 泰平 | 6.71 | 51.5 | ||
| 4910 (117期) 愛知 / 30 | -0.5 | +0.5 | |||
| 4 | 野口 勝弘 | 6.72 | 50.0 | ||
| 4516 (103期) 愛知 / 39 | -0.5 | +2.0 | |||
| 5 | 伊達 正利 | 6.79 | 54.7 | ||
| 3718 (74期) 静岡 / 51 | -0.5 | ||||
| 6 | 鈴木 章司 | 6.78 | 52.9 | ||
| 5262 (131期) 愛知 / 28 | -0.5 |





