| 6/11 | 中京スポーツ杯争奪蒲郡ボートキング決定戦 | 3日目 |
ただいまデータはございません
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 後藤 浩 | ||||
| 3497 (67期) 埼玉 / 57 | |||||
| 2 | 板橋 侑我 | ||||
| 4933 (118期) 静岡 / 30 | |||||
| 3 | 野田部 宏子 | ||||
| 4765 (112期) 福岡 / 35 | |||||
| 4 | 木山 大聖 | ||||
| 5374 (135期) 岡山 / 23 | |||||
| 5 | 奥田 誠 | ||||
| 4111 (88期) 広島 / 45 | |||||
| 6 | 奈須 啓太 | ||||
| 4330 (96期) 福岡 / 42 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
出走回数 事故率 |
前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 後藤 浩 | 30 | --- | --- | --- | --- |
| 0.13 | ||||||
| 2 | 板橋 侑我 | 15 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 3 | 野田部 宏子 | 17 | --- | --- | --- | --- |
| 1.18 | ||||||
| 4 | 木山 大聖 | 12 | --- | --- | --- | --- |
| 0.17 | ||||||
| 5 | 奥田 誠 | 23 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 6 | 奈須 啓太 | 25 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
ただいまデータはございません