| 6/12 | 中京スポーツ杯争奪蒲郡ボートキング決定戦 | 準優日 |
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .10 | 18. | S | ![]() |
F.08 |
| 2 | 2 | .18 | 48. | S | ![]() |
.07 |
| 3 | 3 | .12 | 24. | S | ![]() |
F.02 |
| 4 | 4 | .17 | 38. | D | ![]() |
.17 |
| 5 | 5 | .24 | 59. | D | ![]() |
.31 |
| 6 | 6 | .13 | 28. | D | ![]() | F.01 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥田 誠 | 6.56 | 53.2 | ||
| 4111 (88期) 広島 / 45 | -0.5 | ||||
| 2 | 一色 颯輝 | 6.57 | 53.4 | ||
| 5321 (133期) 愛知 / 24 | -0.5 | ||||
| 3 | 泉 啓文 | 6.53 | 57.6 | ||
| 3775 (76期) 岡山 / 51 | -0.5 | ||||
| 4 | 小山 勉 | 6.53 | 52.0 | ||
| 4488 (102期) 埼玉 / 40 | -0.5 | ||||
| 5 | 植竹 玲奈 | 6.55 | 49.2 | ||
| 5361 (134期) 東京 / 19 | -0.5 | ||||
| 6 | 渡辺 千草 | 6.60 | 47.5 | ||
| 3175 (55期) 東京 / 62 | -0.5 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
出走回数 事故率 |
前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 奥田 誠 | 25 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 2 | 一色 颯輝 | 23 | --- | --- | --- | --- |
| 0.87 | ||||||
| 3 | 泉 啓文 | 22 | --- | --- | --- | --- |
| 0.09 | ||||||
| 4 | 小山 勉 | 35 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 5 | 植竹 玲奈 | 21 | --- | --- | --- | --- |
| 0.48 | ||||||
| 6 | 渡辺 千草 | 23 | --- | --- | --- | --- |
| 0.65 | ||||||
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .10 | 18. | S | ![]() |
F.08 |
| 2 | 2 | .18 | 48. | S | ![]() |
.07 |
| 3 | 3 | .12 | 24. | S | ![]() |
F.02 |
| 4 | 4 | .17 | 38. | D | ![]() |
.17 |
| 5 | 5 | .24 | 59. | D | ![]() |
.31 |
| 6 | 6 | .13 | 28. | D | ![]() | F.01 |





